中国银行外汇牌价
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
南非兰特 39.71 39.71 40.17 40.17 39.86 2024-11-21 16:55:14
南非兰特 39.71 39.71 40.17 40.17 39.86 2024-11-21 16:55:14
美元 722.62 722.62 725.67 725.67 719.34 2024-11-21 16:55:14
美元 722.62 722.62 725.67 725.67 719.34 2024-11-21 16:55:14
新台币 21.33 23.37 22.26 2024-11-21 16:55:14
新台币 21.33 23.37 22.26 2024-11-21 16:55:14
土耳其里拉 19.5 19.5 22.44 22.44 20.98 2024-11-21 16:55:14
土耳其里拉 19.5 19.5 22.44 22.44 20.98 2024-11-21 16:55:14
泰铢 20.82 20.82 20.98 20.98 20.89 2024-11-21 16:55:14
泰铢 20.82 20.82 20.98 20.98 20.89 2024-11-21 16:55:14
新加坡元 537.6 537.6 541.65 541.65 538.06 2024-11-21 16:55:14
新加坡元 537.6 537.6 541.65 541.65 538.06 2024-11-21 16:55:14
瑞典克朗 65.57 65.57 66.09 66.09 65.55 2024-11-21 16:55:14
瑞典克朗 65.57 65.57 66.09 66.09 65.55 2024-11-21 16:55:14
沙特里亚尔 191.5 191.5 194.2 194.2 192.6 2024-11-21 16:55:14
沙特里亚尔 191.5 191.5 194.2 194.2 192.6 2024-11-21 16:55:14
卢布 7.05 7.05 7.41 7.41 7.21 2024-11-21 16:55:14
卢布 7.05 7.05 7.41 7.41 7.21 2024-11-21 16:55:14
菲律宾比索 12.15 12.15 12.39 12.39 12.29 2024-11-21 16:55:14
菲律宾比索 12.15 12.15 12.39 12.39 12.29 2024-11-21 16:55:14
新西兰元 423.89 423.89 427.08 427.08 425.07 2024-11-21 16:55:14
新西兰元 423.89 423.89 427.08 427.08 425.07 2024-11-21 16:55:14
挪威克朗 65.3 65.3 65.82 65.82 65.37 2024-11-21 16:55:14
挪威克朗 65.3 65.3 65.82 65.82 65.37 2024-11-21 16:55:14
林吉特 161.58 163.04 161.79 2024-11-21 16:55:14
林吉特 161.58 163.04 161.79 2024-11-21 16:55:14
澳门元 90.13 90.13 90.55 90.55 89.68 2024-11-21 16:55:14
澳门元 90.13 90.13 90.55 90.55 89.68 2024-11-21 16:55:14
韩元 0.5141 0.5141 0.5229 0.5229 0.5171 2024-11-21 16:55:14
韩元 0.5141 0.5141 0.5229 0.5229 0.5171 2024-11-21 16:55:14
日元 4.6689 4.6689 4.705 4.705 4.6638 2024-11-21 16:55:14
日元 4.6689 4.6689 4.705 4.705 4.6638 2024-11-21 16:55:14
印度卢比 8.1241 9.0582 8.5854 2024-11-21 16:55:14
印度卢比 8.1241 9.0582 8.5854 2024-11-21 16:55:14
印尼卢比 0.045 0.045 0.046 0.046 0.0457 2024-11-21 16:55:14
印尼卢比 0.045 0.045 0.046 0.046 0.0457 2024-11-21 16:55:14
港币 92.84 92.84 93.22 93.22 92.43 2024-11-21 16:55:14
港币 92.84 92.84 93.22 93.22 92.43 2024-11-21 16:55:14
英镑 912.08 912.08 918.85 918.85 914.14 2024-11-21 16:55:14
英镑 912.08 912.08 918.85 918.85 914.14 2024-11-21 16:55:14
欧元 760.43 760.43 766 766 761.78 2024-11-21 16:55:14
欧元 760.43 760.43 766 766 761.78 2024-11-21 16:55:14
丹麦克朗 101.88 101.88 102.7 102.7 102.17 2024-11-21 16:55:14
丹麦克朗 101.88 101.88 102.7 102.7 102.17 2024-11-21 16:55:14
瑞士法郎 816.44 816.44 822.75 822.75 817.39 2024-11-21 16:55:14
瑞士法郎 816.44 816.44 822.75 822.75 817.39 2024-11-21 16:55:14
加拿大元 517.05 517.05 521.11 521.11 517.7 2024-11-21 16:55:14
加拿大元 517.05 517.05 521.11 521.11 517.7 2024-11-21 16:55:14
巴西雷亚尔 119.27 132.95 125.52 2024-11-21 16:55:14
巴西雷亚尔 119.27 132.95 125.52 2024-11-21 16:55:14
澳大利亚元 470.48 470.48 474.22 474.22 470.67 2024-11-21 16:55:14
澳大利亚元 470.48 470.48 474.22 474.22 470.67 2024-11-21 16:55:14
阿联酋迪拉姆 195.73 195.73 198.49 198.49 196.86 2024-11-21 16:55:14
阿联酋迪拉姆 195.8 195.8 198.56 198.56 196.86 2024-11-21 15:47:53
中国银行外汇牌价使用说明

提供中国银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据来源各个银行网站及网络,此汇率适用中国银行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称可以单独查询此外币币种的今日实时牌价并可以输入数额换算兑换汇率。