中国银行外汇牌价
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39.25 | 39.25 | 39.7 | 39.7 | 39.06 | 2025-03-31 | 20:51:38 | |
39.25 | 39.25 | 39.7 | 39.7 | 39.06 | 2025-03-31 | 20:51:38 | |
724.07 | 724.07 | 727.12 | 727.12 | 717.82 | 2025-03-31 | 20:51:38 | |
724.07 | 724.07 | 727.12 | 727.12 | 717.82 | 2025-03-31 | 20:51:38 | |
20.94 | 22.95 | 21.88 | 2025-03-31 | 20:51:38 | |||
20.94 | 22.95 | 21.88 | 2025-03-31 | 20:51:38 | |||
17.78 | 17.78 | 20.46 | 20.46 | 19 | 2025-03-31 | 20:51:38 | |
17.78 | 17.78 | 20.46 | 20.46 | 19 | 2025-03-31 | 20:51:38 | |
21.28 | 21.28 | 21.46 | 21.46 | 21.26 | 2025-03-31 | 20:51:38 | |
21.28 | 21.28 | 21.46 | 21.46 | 21.26 | 2025-03-31 | 20:51:38 | |
538 | 538 | 542.05 | 542.05 | 536.31 | 2025-03-31 | 20:51:38 | |
538 | 538 | 542.05 | 542.05 | 536.31 | 2025-03-31 | 20:51:38 | |
72.02 | 72.02 | 72.6 | 72.6 | 72.01 | 2025-03-31 | 20:51:38 | |
72.02 | 72.02 | 72.6 | 72.6 | 72.01 | 2025-03-31 | 20:51:38 | |
192.05 | 192.05 | 194.75 | 194.75 | 192.21 | 2025-03-31 | 20:51:38 | |
192.05 | 192.05 | 194.75 | 194.75 | 192.21 | 2025-03-31 | 20:51:38 | |
8.17 | 8.17 | 8.59 | 8.59 | 8.55 | 2025-03-31 | 20:51:38 | |
8.17 | 8.17 | 8.59 | 8.59 | 8.55 | 2025-03-31 | 20:51:38 | |
6.6181 | 6.7517 | 6.7157 | 2025-03-31 | 20:51:38 | |||
6.6181 | 6.7517 | 6.7157 | 2025-03-31 | 20:51:38 | |||
12.54 | 12.54 | 12.8 | 12.8 | 12.68 | 2025-03-31 | 20:51:38 | |
12.54 | 12.54 | 12.8 | 12.8 | 12.68 | 2025-03-31 | 20:51:38 | |
410.14 | 410.14 | 413.23 | 413.23 | 411.85 | 2025-03-31 | 20:51:38 | |
410.14 | 410.14 | 413.23 | 413.23 | 411.85 | 2025-03-31 | 20:51:38 | |
68.47 | 68.47 | 69.01 | 69.01 | 68.74 | 2025-03-31 | 20:51:38 | |
68.47 | 68.47 | 69.01 | 69.01 | 68.74 | 2025-03-31 | 20:51:38 | |
162.91 | 164.38 | 162.18 | 2025-03-31 | 20:51:38 | |||
162.91 | 164.38 | 162.18 | 2025-03-31 | 20:51:38 | |||
90.35 | 90.35 | 90.77 | 90.77 | 89.54 | 2025-03-31 | 20:51:38 | |
90.35 | 90.35 | 90.77 | 90.77 | 89.54 | 2025-03-31 | 20:51:38 | |
0.4886 | 0.4886 | 0.4969 | 0.4969 | 0.492 | 2025-03-31 | 20:51:38 | |
0.4886 | 0.4886 | 0.4969 | 0.4969 | 0.492 | 2025-03-31 | 20:51:38 | |
4.8302 | 4.8302 | 4.8675 | 4.8675 | 4.8355 | 2025-03-31 | 20:51:38 | |
4.8302 | 4.8302 | 4.8675 | 4.8675 | 4.8355 | 2025-03-31 | 20:51:38 | |
8.0471 | 8.9723 | 8.4932 | 2025-03-31 | 20:51:38 | |||
0.0434 | 0.0434 | 0.0442 | 0.0442 | 0.0439 | 2025-03-31 | 20:51:38 | |
93.07 | 93.07 | 93.45 | 93.45 | 92.28 | 2025-03-31 | 20:51:38 | |
934.87 | 934.87 | 941.81 | 941.81 | 931.83 | 2025-03-31 | 20:51:38 | |
780.89 | 780.89 | 786.61 | 786.61 | 779.62 | 2025-03-31 | 20:51:38 | |
104.6 | 104.6 | 105.44 | 105.44 | 104.4 | 2025-03-31 | 20:51:38 | |
819.37 | 819.37 | 825.7 | 825.7 | 817.37 | 2025-03-31 | 20:51:38 | |
502.92 | 502.92 | 506.87 | 506.87 | 503.75 | 2025-03-31 | 20:51:38 | |
119.45 | 133.14 | 126.15 | 2025-03-31 | 20:51:38 | |||
451.04 | 451.04 | 454.62 | 454.62 | 452.7 | 2025-03-31 | 20:51:38 | |
196.12 | 196.12 | 198.88 | 198.88 | 196.27 | 2025-03-31 | 20:51:38 | |
8.0485 | 8.9739 | 8.4932 | 2025-03-31 | 19:41:14 | |||
0.0434 | 0.0434 | 0.0442 | 0.0442 | 0.0439 | 2025-03-31 | 19:41:14 | |
93.07 | 93.07 | 93.45 | 93.45 | 92.28 | 2025-03-31 | 19:41:14 | |
936.46 | 936.46 | 943.42 | 943.42 | 931.83 | 2025-03-31 | 19:41:14 | |
782.33 | 782.33 | 788.06 | 788.06 | 779.62 | 2025-03-31 | 19:41:14 | |
104.8 | 104.8 | 105.64 | 105.64 | 104.4 | 2025-03-31 | 19:41:14 | |
820.58 | 820.58 | 826.92 | 826.92 | 817.37 | 2025-03-31 | 19:41:14 | |
503.91 | 503.91 | 507.87 | 507.87 | 503.75 | 2025-03-31 | 19:41:14 | |
119.81 | 133.54 | 126.15 | 2025-03-31 | 19:41:14 | |||
451.98 | 451.98 | 455.57 | 455.57 | 452.7 | 2025-03-31 | 19:41:14 | |
196.12 | 196.12 | 198.88 | 198.88 | 196.27 | 2025-03-31 | 19:41:14 |
中国银行外汇牌价使用说明
提供中国银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据来源各个银行网站及网络,此汇率适用中国银行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称可以单独查询此外币币种的今日实时牌价并可以输入数额换算兑换汇率。