中国银行外汇牌价
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
南非兰特 40.27 40.27 40.74 40.74 40.31 2025-07-01 02:54:49
南非兰特 40.27 40.27 40.74 40.74 40.31 2025-07-01 02:54:49
越南盾 0.026 0.0288 0.0275 2025-07-01 02:54:49
越南盾 0.026 0.0288 0.0275 2025-07-01 02:54:49
美元 715.14 715.14 718.15 718.15 715.86 2025-07-01 02:54:49
美元 715.14 715.14 718.15 718.15 715.86 2025-07-01 02:54:49
新台币 23.51 25.76 24.68 2025-07-01 02:54:49
新台币 23.51 25.76 24.68 2025-07-01 02:54:49
土耳其里拉 16.74 16.74 19.26 19.26 17.97 2025-07-01 02:54:49
土耳其里拉 16.74 16.74 19.26 19.26 17.97 2025-07-01 02:54:49
泰铢 21.97 21.97 22.15 22.15 21.97 2025-07-01 02:54:49
泰铢 21.97 21.97 22.15 22.15 21.97 2025-07-01 02:54:49
新加坡元 561.36 561.36 565.58 565.58 561.79 2025-07-01 02:54:49
新加坡元 561.36 561.36 565.58 565.58 561.79 2025-07-01 02:54:49
瑞典克朗 75.37 75.37 75.97 75.97 75.68 2025-07-01 02:54:49
瑞典克朗 75.37 75.37 75.97 75.97 75.68 2025-07-01 02:54:49
沙特里亚尔 189.71 189.71 192.39 192.39 191.05 2025-07-01 02:54:49
沙特里亚尔 189.71 189.71 192.39 192.39 191.05 2025-07-01 02:54:49
卢布 8.78 8.78 9.23 9.23 9.13 2025-07-01 02:54:49
卢布 8.78 8.78 9.23 9.23 9.13 2025-07-01 02:54:49
塞尔维亚第纳尔 7.1283 7.2723 7.1772 2025-07-01 02:54:49
塞尔维亚第纳尔 7.1283 7.2723 7.1772 2025-07-01 02:54:49
卡塔尔里亚尔 174.97 218.23 196.89 2025-07-01 02:54:49
卡塔尔里亚尔 174.97 218.23 196.89 2025-07-01 02:54:49
巴基斯坦卢比 2.0713 2.9807 2.5301 2025-07-01 02:54:49
巴基斯坦卢比 2.0713 2.9807 2.5301 2025-07-01 02:54:49
菲律宾比索 12.59 12.59 12.85 12.85 12.7 2025-07-01 02:54:49
菲律宾比索 12.59 12.59 12.85 12.85 12.7 2025-07-01 02:54:49
新西兰元 435.07 435.07 438.34 438.34 434.75 2025-07-01 02:54:49
新西兰元 435.07 435.07 438.34 438.34 434.75 2025-07-01 02:54:49
尼泊尔卢比 4.2607 6.0569 5.2471 2025-07-01 02:54:49
尼泊尔卢比 4.2607 6.0569 5.2471 2025-07-01 02:54:49
挪威克朗 70.77 70.77 71.33 71.33 71.16 2025-07-01 02:54:49
挪威克朗 70.77 70.77 71.33 71.33 71.16 2025-07-01 02:54:49
林吉特 169.51 171.05 169.5 2025-07-01 02:54:49
林吉特 169.51 171.05 169.5 2025-07-01 02:54:49
墨西哥比索 37.81 37.81 38.57 38.57 38.09 2025-07-01 02:54:49
墨西哥比索 37.81 37.81 38.57 38.57 38.09 2025-07-01 02:54:49
澳门元 88.43 88.43 88.84 88.84 88.47 2025-07-01 02:54:49
澳门元 88.43 88.43 88.84 88.84 88.47 2025-07-01 02:54:49
蒙古图格里克 0.1859 0.1859 0.2139 0.2139 0.2002 2025-07-01 02:54:49
蒙古图格里克 0.1859 0.1859 0.2139 0.2139 0.2002 2025-07-01 02:54:49
科威特第纳尔 2086.46 2602.22 2349.41 2025-07-01 02:54:49
科威特第纳尔 2086.46 2602.22 2349.41 2025-07-01 02:54:49
韩元 0.5257 0.5257 0.5347 0.5347 0.5263 2025-07-01 02:54:49
韩元 0.5257 0.5257 0.5347 0.5347 0.5263 2025-07-01 02:54:49
柬埔寨瑞尔 0.1586 0.1982 0.179 2025-07-01 02:54:49
柬埔寨瑞尔 0.1586 0.1982 0.179 2025-07-01 02:54:49
日元 4.9495 4.9495 4.9878 4.9878 4.9594 2025-07-01 02:54:49
日元 4.9495 4.9495 4.9878 4.9878 4.9594 2025-07-01 02:54:49
印度卢比 7.9258 8.8372 8.398 2025-07-01 02:54:49
印度卢比 7.9258 8.8372 8.398 2025-07-01 02:54:49
以色列谢克尔 191.14 233.62 212.69 2025-07-01 02:54:49
以色列谢克尔 191.14 233.62 212.69 2025-07-01 02:54:49
印尼卢比 0.0437 0.0437 0.0445 0.0445 0.0443 2025-07-01 02:54:49
印尼卢比 0.0437 0.0437 0.0445 0.0445 0.0443 2025-07-01 02:54:49
匈牙利福林 2.0903 2.0903 2.1325 2.1325 2.1063 2025-07-01 02:54:49
匈牙利福林 2.0903 2.0903 2.1325 2.1325 2.1063 2025-07-01 02:54:49
港币 91.09 91.09 91.45 91.45 91.2 2025-07-01 02:54:49
港币 91.09 91.09 91.45 91.45 91.2 2025-07-01 02:54:49
英镑 979.31 979.31 986.58 986.58 983 2025-07-01 02:54:49
英镑 979.31 979.31 986.58 986.58 983 2025-07-01 02:54:49
欧元 840.73 840.73 846.89 846.89 840.24 2025-07-01 02:54:49
欧元 840.73 840.73 846.89 846.89 840.24 2025-07-01 02:54:49
丹麦克朗 112.62 112.62 113.52 113.52 112.63 2025-07-01 02:54:49
丹麦克朗 112.62 112.62 113.52 113.52 112.63 2025-07-01 02:54:49
捷克克朗 30.36 37.86 33.99 2025-07-01 02:54:49
捷克克朗 30.36 37.86 33.99 2025-07-01 02:54:49
瑞士法郎 899.85 899.85 906.8 906.8 897.21 2025-07-01 02:54:49
瑞士法郎 899.85 899.85 906.8 906.8 897.21 2025-07-01 02:54:49
加拿大元 524.05 524.05 528.17 528.17 523.58 2025-07-01 02:54:49
加拿大元 524.05 524.05 528.17 528.17 523.58 2025-07-01 02:54:49
巴西雷亚尔 125.55 139.94 131 2025-07-01 02:54:49
巴西雷亚尔 125.55 139.94 131 2025-07-01 02:54:49
文莱元 518.26 608.4 562.82 2025-07-01 02:54:49
文莱元 518.26 608.4 562.82 2025-07-01 02:54:49
澳大利亚元 469.67 469.67 473.41 473.41 468.17 2025-07-01 02:54:49
澳大利亚元 469.67 469.67 473.41 473.41 468.17 2025-07-01 02:54:49
阿联酋迪拉姆 193.72 193.72 196.46 196.46 195.09 2025-07-01 02:54:49
阿联酋迪拉姆 193.72 193.72 196.46 196.46 195.09 2025-07-01 02:54:49
中国银行外汇牌价使用说明

提供中国银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据来源各个银行网站及网络,此汇率适用中国银行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称可以单独查询此外币币种的今日实时牌价并可以输入数额换算兑换汇率。

汇率计算
更多
黄金价格
更多
热门资讯
更多
友情链接
更多