货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39.96 | 39.96 | 40.42 | 40.42 | 40.02 | 2025-07-16 | 09:54:11 | |
39.96 | 39.96 | 40.42 | 40.42 | 40.02 | 2025-07-16 | 09:54:11 | |
0.026 | 0.0288 | 0.0275 | 2025-07-16 | 09:54:11 | |||
0.026 | 0.0288 | 0.0275 | 2025-07-16 | 09:54:11 | |||
716.63 | 716.63 | 719.64 | 719.64 | 715.26 | 2025-07-16 | 09:54:11 | |
716.63 | 716.63 | 719.64 | 719.64 | 715.26 | 2025-07-16 | 09:54:11 | |
23.46 | 25.7 | 24.47 | 2025-07-16 | 09:54:11 | |||
23.46 | 25.7 | 24.47 | 2025-07-16 | 09:54:11 | |||
16.58 | 16.58 | 19.08 | 19.08 | 17.81 | 2025-07-16 | 09:54:11 | |
16.58 | 16.58 | 19.08 | 19.08 | 17.81 | 2025-07-16 | 09:54:11 | |
21.99 | 21.99 | 22.17 | 22.17 | 22.05 | 2025-07-16 | 09:54:11 | |
21.99 | 21.99 | 22.17 | 22.17 | 22.05 | 2025-07-16 | 09:54:11 | |
556.87 | 556.87 | 561.07 | 561.07 | 557.57 | 2025-07-16 | 09:54:11 | |
556.87 | 556.87 | 561.07 | 561.07 | 557.57 | 2025-07-16 | 09:54:11 | |
73.59 | 73.59 | 74.19 | 74.19 | 73.82 | 2025-07-16 | 09:54:11 | |
73.59 | 73.59 | 74.19 | 74.19 | 73.82 | 2025-07-16 | 09:54:11 | |
190.1 | 190.1 | 192.78 | 192.78 | 191.12 | 2025-07-16 | 09:54:11 | |
190.1 | 190.1 | 192.78 | 192.78 | 191.12 | 2025-07-16 | 09:54:11 | |
8.8 | 8.8 | 9.25 | 9.25 | 9.2 | 2025-07-16 | 09:54:11 | |
8.8 | 8.8 | 9.25 | 9.25 | 9.2 | 2025-07-16 | 09:54:11 | |
7.0482 | 7.1906 | 7.1249 | 2025-07-16 | 09:54:11 | |||
7.0482 | 7.1906 | 7.1249 | 2025-07-16 | 09:54:11 | |||
175.34 | 218.68 | 197.12 | 2025-07-16 | 09:54:11 | |||
175.34 | 218.68 | 197.12 | 2025-07-16 | 09:54:11 | |||
2.0684 | 2.9764 | 2.5238 | 2025-07-16 | 09:54:11 | |||
2.0684 | 2.9764 | 2.5238 | 2025-07-16 | 09:54:11 | |||
12.49 | 12.49 | 12.75 | 12.75 | 12.62 | 2025-07-16 | 09:54:11 | |
12.49 | 12.49 | 12.75 | 12.75 | 12.62 | 2025-07-16 | 09:54:11 | |
425.95 | 425.95 | 429.16 | 429.16 | 427.21 | 2025-07-16 | 09:54:11 | |
425.95 | 425.95 | 429.16 | 429.16 | 427.21 | 2025-07-16 | 09:54:11 | |
4.2669 | 6.0656 | 5.232 | 2025-07-16 | 09:54:11 | |||
4.2669 | 6.0656 | 5.232 | 2025-07-16 | 09:54:11 | |||
69.82 | 69.82 | 70.38 | 70.38 | 70 | 2025-07-16 | 09:54:11 | |
69.82 | 69.82 | 70.38 | 70.38 | 70 | 2025-07-16 | 09:54:11 | |
168.35 | 169.87 | 168.71 | 2025-07-16 | 09:54:11 | |||
168.35 | 169.87 | 168.71 | 2025-07-16 | 09:54:11 | |||
37.82 | 37.82 | 38.58 | 38.58 | 38.07 | 2025-07-16 | 09:54:11 | |
88.62 | 88.62 | 89.03 | 89.03 | 88.43 | 2025-07-16 | 09:54:11 | |
88.62 | 88.62 | 89.03 | 89.03 | 88.43 | 2025-07-16 | 09:54:11 | |
0.1862 | 0.1862 | 0.2142 | 0.2142 | 0.2003 | 2025-07-16 | 09:54:11 | |
0.1862 | 0.1862 | 0.2142 | 0.2142 | 0.2003 | 2025-07-16 | 09:54:11 | |
2090.33 | 2607.03 | 2350.02 | 2025-07-16 | 09:54:11 | |||
2090.33 | 2607.03 | 2350.02 | 2025-07-16 | 09:54:11 | |||
0.5141 | 0.5141 | 0.5229 | 0.5229 | 0.5173 | 2025-07-16 | 09:54:11 | |
0.5141 | 0.5141 | 0.5229 | 0.5229 | 0.5173 | 2025-07-16 | 09:54:11 | |
0.159 | 0.1988 | 0.1792 | 2025-07-16 | 09:54:11 | |||
0.159 | 0.1988 | 0.1792 | 2025-07-16 | 09:54:11 | |||
4.8063 | 4.8063 | 4.8434 | 4.8434 | 4.8134 | 2025-07-16 | 09:54:11 | |
4.8063 | 4.8063 | 4.8434 | 4.8434 | 4.8134 | 2025-07-16 | 09:54:11 | |
7.9184 | 8.8288 | 8.3597 | 2025-07-16 | 09:54:11 | |||
7.9184 | 8.8288 | 8.3597 | 2025-07-16 | 09:54:11 | |||
192.02 | 234.7 | 213.43 | 2025-07-16 | 09:54:11 | |||
192.02 | 234.7 | 213.43 | 2025-07-16 | 09:54:11 | |||
0.0438 | 0.0438 | 0.0446 | 0.0446 | 0.0442 | 2025-07-16 | 09:54:11 | |
0.0438 | 0.0438 | 0.0446 | 0.0446 | 0.0442 | 2025-07-16 | 09:54:11 | |
2.0612 | 2.0612 | 2.1028 | 2.1028 | 2.0768 | 2025-07-16 | 09:54:11 | |
2.0612 | 2.0612 | 2.1028 | 2.1028 | 2.0768 | 2025-07-16 | 09:54:11 | |
91.28 | 91.28 | 91.64 | 91.64 | 91.12 | 2025-07-16 | 09:54:11 | |
91.28 | 91.28 | 91.64 | 91.64 | 91.12 | 2025-07-16 | 09:54:11 | |
958.59 | 958.59 | 965.71 | 965.71 | 959.48 | 2025-07-16 | 09:54:11 | |
958.59 | 958.59 | 965.71 | 965.71 | 959.48 | 2025-07-16 | 09:54:11 | |
830.95 | 830.95 | 837.04 | 837.04 | 831.57 | 2025-07-16 | 09:54:11 | |
830.95 | 830.95 | 837.04 | 837.04 | 831.57 | 2025-07-16 | 09:54:11 | |
111.27 | 111.27 | 112.17 | 112.17 | 111.58 | 2025-07-16 | 09:54:11 | |
30.09 | 37.53 | 33.83 | 2025-07-16 | 09:54:11 | |||
892.39 | 892.39 | 899.28 | 899.28 | 893.73 | 2025-07-16 | 09:54:11 | |
521.85 | 521.85 | 525.95 | 525.95 | 522.42 | 2025-07-16 | 09:54:11 | |
122.88 | 136.96 | 129.28 | 2025-07-16 | 09:54:11 | |||
122.88 | 136.96 | 129.28 | 2025-07-16 | 09:54:11 | |||
514.12 | 603.54 | 559.46 | 2025-07-16 | 09:54:11 | |||
514.12 | 603.54 | 559.46 | 2025-07-16 | 09:54:11 | |||
467.15 | 467.15 | 470.87 | 470.87 | 467.33 | 2025-07-16 | 09:54:11 | |
467.15 | 467.15 | 470.87 | 470.87 | 467.33 | 2025-07-16 | 09:54:11 | |
194.13 | 194.13 | 196.87 | 196.87 | 195.11 | 2025-07-16 | 09:54:11 | |
37.83 | 37.83 | 38.59 | 38.59 | 38.18 | 2025-07-16 | 08:54:18 | |
194.24 | 194.24 | 196.98 | 196.98 | 194.99 | 2025-07-16 | 08:54:18 |
中国银行外汇牌价使用说明
提供中国银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据来源各个银行网站及网络,此汇率适用中国银行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称可以单独查询此外币币种的今日实时牌价并可以输入数额换算兑换汇率。
- 澳门元兑换人民币汇率2025年07月16日最新
- 澳门元兑换人民币汇率最新2025年07月16日
- 林吉特兑换人民币汇率2025年07月16日最新
- 挪威克朗兑换人民币汇率最新2025年07月16日
- 新西兰元兑换人民币汇率最新2025年07月16日
- 菲律宾比索兑换人民币汇率最新2025年07月16日
- 卢布兑换人民币汇率最新2025年07月16日
- 卢布兑换人民币汇率2025年07月16日最新
- 沙特里亚尔兑换人民币汇率最新2025年07月16日
- 沙特里亚尔兑换人民币汇率2025年07月16日最新
- 瑞典克朗兑换人民币汇率2025年07月16日最新
- 瑞典克朗兑换人民币汇率最新2025年07月16日
- 新加坡元兑换人民币汇率最新2025年07月16日
- 泰铢兑换人民币汇率最新2025年07月16日
- 泰铢兑换人民币汇率2025年07月16日最新
- 新台币兑换人民币汇率最新2025年07月16日
- 人民币兑换阿联酋迪拉姆汇率2025年07月15日最新
- 人民币兑换阿联酋迪拉姆汇率最新2025年07月15日
- 人民币兑换澳大利亚元汇率最新2025年07月15日
- 人民币兑换巴西雷亚尔汇率最新2025年07月15日
- 人民币兑换巴西雷亚尔汇率2025年07月15日最新
- 人民币兑换瑞士法郎汇率最新2025年07月15日
- 人民币兑换丹麦克朗汇率2025年07月15日最新
- 人民币兑换欧元汇率最新2025年07月15日
- 人民币兑换英镑汇率最新2025年07月15日
- 人民币兑换港币汇率2025年07月15日最新
- 人民币兑换印尼卢比汇率最新2025年07月15日
- 人民币兑换印度卢比汇率2025年07月15日最新
- 人民币兑换印度卢比汇率最新2025年07月15日
- 人民币兑换日元汇率2025年07月15日最新
- 人民币兑换韩元汇率2025年07月15日最新
- 人民币兑换澳门元汇率最新2025年07月15日
- 国际金价实时行情今日2024年5月6日
- 周生生金价今天什么价格2022年10月14日
- 金价今天什么价格周大福2022年10月14日
- 国际金价2022年10月14日
- 黄金回收价格查询今日2022年10月14日
- 今日金价国内黄金价格报价2022年10月14日
- 黄金价格谢瑞麟2022年10月8日
- 六福珠宝黄金价格2022年10月8日
- 今日黄金价格周生生2022年10月8日
- 黄金价格周大福2022年10月8日
- 今日黄金价格2022年10月8日
- 国际金价多少一克2022年10月8日
- 黄金回收价格查询今日2022年10月8日
- 今日金价国内黄金价格报价2022年10月8日
- 老凤祥今日黄金价格2022年9月13日
- 铂金价格走势图2022年9月12日
- 黄金回收价格查询今日2022年9月12日
- 老凤祥今日黄金价格2022年9月11日
- 黄金回收价格查询今日2022年9月11日
- 今日金价黄金回收价格查询今日2022年9月11日
- 今日金价黄金价格今日最新价2022年9月7日
- 黄金价格今日最新价2022年9月7日
- 中国黄金价格今日最新价2022年9月7日
- 老凤祥黄金价格今日报价2022年9月7日
- 潮宏基今日金价2022年9月7日
- 老庙黄金金价今日价格2022年9月7日
- 黄金回收价格查询今日2022年9月6日
- 今日金价金至尊黄金价格2022年9月6日
- 黄金价格六福珠宝2022年9月6日
- 今日金价周生生黄金价格2022年9月6日
- 今日金价周大福黄金价格2022年9月6日
- 黄金多少钱一克2022年今天黄金价格8月31日
- “稚晖君”的智元机器人借壳上市!宇树科技还是慢了一步
- 900亿“专网通信骗局”雷霆追责!瑞斯康达60岁董事长遭刑拘
- 未名医药拟增资取得固康药业51%股权
- 鲁大师:成都奇鲁认购招商银行5000万元结构性存款产品
- 格力电器净利创新高拟大手笔分红 董明珠获现金股利2亿元
- 长江存储母公司融资94.2亿元:估值已达1616亿元
- 美联储戴利:若通胀更具粘性 今年降息次数可能会少于两次
- OpenAI正在尝试以30亿美元收购人工智能编程开发助手Windsurf
- 特朗普又变卦:关税没有例外!电子产品仍面临关税
- 曝小米要募集超380亿?或用于减缓创新业务资金压力
- 贾跃亭再获新融资近3亿元!推进法拉第未来FX品牌以及AI项目等
- 比亚迪史上最强财报出炉:2024年营收7771亿元!
- Google 320亿美金现金收购Wiz
- 春晖智控:拟购买春晖仪表61.29%股权 股票19日复牌
- 格力地产:公司证券简称拟变更为“珠免集团”
- 4连板海洋王:公司无“深海科技”相关业务和产品
- 玉龙股份:控股股东筹划重大事项 股票停牌
- 玉龙股份:公司存在766.32万元税款逾期未缴纳 收到税务约谈警示通知
- 东土科技:工业操作系统在具身机器人领域的业务仍处于投入期
- 龚正会见美中贸易全国委员会会长谭森
- 科威特夏季电力供应缺口扩大 与中国合建大型光伏项目
- 英特尔法定代表人变更 官方回应:不影响公司在华日常运营和管理团队
- Quantexa 为其数据管理平台筹集了 1.75 亿美元
- 高盛上调小米目标价,看好小米最终会是AI赢家
- 雷军谈小米市值破万亿:股东不用感谢我 你们应得的
- 珠城科技:拟4000万元收购德维嘉汽车电子系统20%股权
- 万亿宁王要在香港上市了!宁德时代向港交所递交招股书
- 软银计划以65亿美元收购Arm服务器芯片设计商Ampere
- 受DeepSeek市场冲击!英伟达市值单周缩水5520亿美元
- 三星公布2024年Q4财报:3774.84亿元 不及市场预期
- 本钢板材:2024年度预计净利润亏损50.2亿元
- MicroStrategy近日以11亿美元现金购买10107个比特币