中国银行外汇牌价
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
南非兰特 39.96 39.96 40.42 40.42 40.02 2025-07-16 09:54:11
南非兰特 39.96 39.96 40.42 40.42 40.02 2025-07-16 09:54:11
越南盾 0.026 0.0288 0.0275 2025-07-16 09:54:11
越南盾 0.026 0.0288 0.0275 2025-07-16 09:54:11
美元 716.63 716.63 719.64 719.64 715.26 2025-07-16 09:54:11
美元 716.63 716.63 719.64 719.64 715.26 2025-07-16 09:54:11
新台币 23.46 25.7 24.47 2025-07-16 09:54:11
新台币 23.46 25.7 24.47 2025-07-16 09:54:11
土耳其里拉 16.58 16.58 19.08 19.08 17.81 2025-07-16 09:54:11
土耳其里拉 16.58 16.58 19.08 19.08 17.81 2025-07-16 09:54:11
泰铢 21.99 21.99 22.17 22.17 22.05 2025-07-16 09:54:11
泰铢 21.99 21.99 22.17 22.17 22.05 2025-07-16 09:54:11
新加坡元 556.87 556.87 561.07 561.07 557.57 2025-07-16 09:54:11
新加坡元 556.87 556.87 561.07 561.07 557.57 2025-07-16 09:54:11
瑞典克朗 73.59 73.59 74.19 74.19 73.82 2025-07-16 09:54:11
瑞典克朗 73.59 73.59 74.19 74.19 73.82 2025-07-16 09:54:11
沙特里亚尔 190.1 190.1 192.78 192.78 191.12 2025-07-16 09:54:11
沙特里亚尔 190.1 190.1 192.78 192.78 191.12 2025-07-16 09:54:11
卢布 8.8 8.8 9.25 9.25 9.2 2025-07-16 09:54:11
卢布 8.8 8.8 9.25 9.25 9.2 2025-07-16 09:54:11
塞尔维亚第纳尔 7.0482 7.1906 7.1249 2025-07-16 09:54:11
塞尔维亚第纳尔 7.0482 7.1906 7.1249 2025-07-16 09:54:11
卡塔尔里亚尔 175.34 218.68 197.12 2025-07-16 09:54:11
卡塔尔里亚尔 175.34 218.68 197.12 2025-07-16 09:54:11
巴基斯坦卢比 2.0684 2.9764 2.5238 2025-07-16 09:54:11
巴基斯坦卢比 2.0684 2.9764 2.5238 2025-07-16 09:54:11
菲律宾比索 12.49 12.49 12.75 12.75 12.62 2025-07-16 09:54:11
菲律宾比索 12.49 12.49 12.75 12.75 12.62 2025-07-16 09:54:11
新西兰元 425.95 425.95 429.16 429.16 427.21 2025-07-16 09:54:11
新西兰元 425.95 425.95 429.16 429.16 427.21 2025-07-16 09:54:11
尼泊尔卢比 4.2669 6.0656 5.232 2025-07-16 09:54:11
尼泊尔卢比 4.2669 6.0656 5.232 2025-07-16 09:54:11
挪威克朗 69.82 69.82 70.38 70.38 70 2025-07-16 09:54:11
挪威克朗 69.82 69.82 70.38 70.38 70 2025-07-16 09:54:11
林吉特 168.35 169.87 168.71 2025-07-16 09:54:11
林吉特 168.35 169.87 168.71 2025-07-16 09:54:11
墨西哥比索 37.82 37.82 38.58 38.58 38.07 2025-07-16 09:54:11
澳门元 88.62 88.62 89.03 89.03 88.43 2025-07-16 09:54:11
澳门元 88.62 88.62 89.03 89.03 88.43 2025-07-16 09:54:11
蒙古图格里克 0.1862 0.1862 0.2142 0.2142 0.2003 2025-07-16 09:54:11
蒙古图格里克 0.1862 0.1862 0.2142 0.2142 0.2003 2025-07-16 09:54:11
科威特第纳尔 2090.33 2607.03 2350.02 2025-07-16 09:54:11
科威特第纳尔 2090.33 2607.03 2350.02 2025-07-16 09:54:11
韩元 0.5141 0.5141 0.5229 0.5229 0.5173 2025-07-16 09:54:11
韩元 0.5141 0.5141 0.5229 0.5229 0.5173 2025-07-16 09:54:11
柬埔寨瑞尔 0.159 0.1988 0.1792 2025-07-16 09:54:11
柬埔寨瑞尔 0.159 0.1988 0.1792 2025-07-16 09:54:11
日元 4.8063 4.8063 4.8434 4.8434 4.8134 2025-07-16 09:54:11
日元 4.8063 4.8063 4.8434 4.8434 4.8134 2025-07-16 09:54:11
印度卢比 7.9184 8.8288 8.3597 2025-07-16 09:54:11
印度卢比 7.9184 8.8288 8.3597 2025-07-16 09:54:11
以色列谢克尔 192.02 234.7 213.43 2025-07-16 09:54:11
以色列谢克尔 192.02 234.7 213.43 2025-07-16 09:54:11
印尼卢比 0.0438 0.0438 0.0446 0.0446 0.0442 2025-07-16 09:54:11
印尼卢比 0.0438 0.0438 0.0446 0.0446 0.0442 2025-07-16 09:54:11
匈牙利福林 2.0612 2.0612 2.1028 2.1028 2.0768 2025-07-16 09:54:11
匈牙利福林 2.0612 2.0612 2.1028 2.1028 2.0768 2025-07-16 09:54:11
港币 91.28 91.28 91.64 91.64 91.12 2025-07-16 09:54:11
港币 91.28 91.28 91.64 91.64 91.12 2025-07-16 09:54:11
英镑 958.59 958.59 965.71 965.71 959.48 2025-07-16 09:54:11
英镑 958.59 958.59 965.71 965.71 959.48 2025-07-16 09:54:11
欧元 830.95 830.95 837.04 837.04 831.57 2025-07-16 09:54:11
欧元 830.95 830.95 837.04 837.04 831.57 2025-07-16 09:54:11
丹麦克朗 111.27 111.27 112.17 112.17 111.58 2025-07-16 09:54:11
捷克克朗 30.09 37.53 33.83 2025-07-16 09:54:11
瑞士法郎 892.39 892.39 899.28 899.28 893.73 2025-07-16 09:54:11
加拿大元 521.85 521.85 525.95 525.95 522.42 2025-07-16 09:54:11
巴西雷亚尔 122.88 136.96 129.28 2025-07-16 09:54:11
巴西雷亚尔 122.88 136.96 129.28 2025-07-16 09:54:11
文莱元 514.12 603.54 559.46 2025-07-16 09:54:11
文莱元 514.12 603.54 559.46 2025-07-16 09:54:11
澳大利亚元 467.15 467.15 470.87 470.87 467.33 2025-07-16 09:54:11
澳大利亚元 467.15 467.15 470.87 470.87 467.33 2025-07-16 09:54:11
阿联酋迪拉姆 194.13 194.13 196.87 196.87 195.11 2025-07-16 09:54:11
墨西哥比索 37.83 37.83 38.59 38.59 38.18 2025-07-16 08:54:18
阿联酋迪拉姆 194.24 194.24 196.98 196.98 194.99 2025-07-16 08:54:18
中国银行外汇牌价使用说明

提供中国银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据来源各个银行网站及网络,此汇率适用中国银行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称可以单独查询此外币币种的今日实时牌价并可以输入数额换算兑换汇率。

汇率计算
更多
黄金价格
更多
热门资讯
更多
友情链接
更多