中国银行外汇牌价
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
南非兰特 38.51 35.55 38.77 41.8 38.56 2023-04-02 10:30:00
美元 686.46 680.87 689.37 689.37 687.17 2023-04-02 10:30:00
新台币 21.74 23.55 22.58 2023-04-02 10:30:00
土耳其里拉 35.71 33.96 35.99 41.33 35.84 2023-04-02 10:30:00
泰铢 20.04 19.42 20.2 20.84 20.13 2023-04-02 10:30:00
新加坡元 514.64 498.76 518.26 520.84 517.6 2023-04-02 10:30:00
瑞典克朗 65.99 63.96 66.53 66.84 66.35 2023-04-02 10:30:00
沙特里亚尔 178.13 188.31 183.08 2023-04-02 10:30:00
卢布 8.76 8.36 9.12 9.52 8.89 2023-04-02 10:30:00
菲律宾比索 12.59 12.16 12.75 13.31 12.66 2023-04-02 10:30:00
新西兰元 428.54 415.32 431.56 437.49 430.69 2023-04-02 10:30:00
挪威克朗 65.42 63.4 65.94 66.26 66.12 2023-04-02 10:30:00
林吉特 155.31 156.72 155.61 2023-04-02 10:30:00
澳门元 84.99 82.14 85.33 88.17 85.07 2023-04-02 10:30:00
韩元 0.5243 0.5059 0.5285 0.5479 0.5295 2023-04-02 10:30:00
日元 5.1615 5.0011 5.1995 5.2075 5.1693 2023-04-02 10:30:00
印度卢比 7.8662 8.8704 8.3739 2023-04-02 10:30:00
印尼卢比 0.0457 0.0443 0.0462 0.0478 0.0457 2023-04-02 10:30:00
港币 87.44 86.74 87.79 87.79 87.54 2023-04-02 10:30:00
英镑 845.15 818.89 851.37 855.14 851.27 2023-04-02 10:30:00
欧元 743.28 720.19 748.77 751.17 749.45 2023-04-02 10:30:00
丹麦克朗 99.69 96.61 100.49 100.97 100.61 2023-04-02 10:30:00
瑞士法郎 748.93 725.82 754.19 757.42 752.37 2023-04-02 10:30:00
加拿大元 506.98 490.97 510.72 512.97 508.24 2023-04-02 10:30:00
巴西雷亚尔 130.42 148.08 134.95 2023-04-02 10:30:00
澳大利亚元 458.18 443.95 461.55 463.6 461.31 2023-04-02 10:30:00
阿联酋迪拉姆 180.71 194.13 187.12 2023-04-02 10:30:00
中国银行外汇牌价使用说明

提供中国银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据来源各个银行网站及网络,此汇率适用中国银行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称可以单独查询此外币币种的今日实时牌价并可以输入数额换算兑换汇率。

汇率计算
更多
黄金价格
更多
热门资讯
更多
友情链接
更多