货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40.27 | 40.27 | 40.74 | 40.74 | 40.31 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |
40.27 | 40.27 | 40.74 | 40.74 | 40.31 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |
0.026 | 0.0288 | 0.0275 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |||
0.026 | 0.0288 | 0.0275 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |||
715.14 | 715.14 | 718.15 | 718.15 | 715.86 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |
715.14 | 715.14 | 718.15 | 718.15 | 715.86 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |
23.51 | 25.76 | 24.68 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |||
23.51 | 25.76 | 24.68 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |||
16.74 | 16.74 | 19.26 | 19.26 | 17.97 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |
16.74 | 16.74 | 19.26 | 19.26 | 17.97 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |
21.97 | 21.97 | 22.15 | 22.15 | 21.97 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |
21.97 | 21.97 | 22.15 | 22.15 | 21.97 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |
561.36 | 561.36 | 565.58 | 565.58 | 561.79 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |
561.36 | 561.36 | 565.58 | 565.58 | 561.79 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |
75.37 | 75.37 | 75.97 | 75.97 | 75.68 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |
75.37 | 75.37 | 75.97 | 75.97 | 75.68 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |
189.71 | 189.71 | 192.39 | 192.39 | 191.05 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |
189.71 | 189.71 | 192.39 | 192.39 | 191.05 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |
8.78 | 8.78 | 9.23 | 9.23 | 9.13 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |
8.78 | 8.78 | 9.23 | 9.23 | 9.13 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |
7.1283 | 7.2723 | 7.1772 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |||
7.1283 | 7.2723 | 7.1772 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |||
174.97 | 218.23 | 196.89 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |||
174.97 | 218.23 | 196.89 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |||
2.0713 | 2.9807 | 2.5301 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |||
2.0713 | 2.9807 | 2.5301 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |||
12.59 | 12.59 | 12.85 | 12.85 | 12.7 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |
12.59 | 12.59 | 12.85 | 12.85 | 12.7 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |
435.07 | 435.07 | 438.34 | 438.34 | 434.75 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |
435.07 | 435.07 | 438.34 | 438.34 | 434.75 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |
4.2607 | 6.0569 | 5.2471 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |||
4.2607 | 6.0569 | 5.2471 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |||
70.77 | 70.77 | 71.33 | 71.33 | 71.16 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |
70.77 | 70.77 | 71.33 | 71.33 | 71.16 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |
169.51 | 171.05 | 169.5 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |||
169.51 | 171.05 | 169.5 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |||
37.81 | 37.81 | 38.57 | 38.57 | 38.09 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |
37.81 | 37.81 | 38.57 | 38.57 | 38.09 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |
88.43 | 88.43 | 88.84 | 88.84 | 88.47 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |
88.43 | 88.43 | 88.84 | 88.84 | 88.47 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |
0.1859 | 0.1859 | 0.2139 | 0.2139 | 0.2002 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |
0.1859 | 0.1859 | 0.2139 | 0.2139 | 0.2002 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |
2086.46 | 2602.22 | 2349.41 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |||
2086.46 | 2602.22 | 2349.41 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |||
0.5257 | 0.5257 | 0.5347 | 0.5347 | 0.5263 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |
0.5257 | 0.5257 | 0.5347 | 0.5347 | 0.5263 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |
0.1586 | 0.1982 | 0.179 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |||
0.1586 | 0.1982 | 0.179 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |||
4.9495 | 4.9495 | 4.9878 | 4.9878 | 4.9594 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |
4.9495 | 4.9495 | 4.9878 | 4.9878 | 4.9594 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |
7.9258 | 8.8372 | 8.398 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |||
7.9258 | 8.8372 | 8.398 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |||
191.14 | 233.62 | 212.69 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |||
191.14 | 233.62 | 212.69 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |||
0.0437 | 0.0437 | 0.0445 | 0.0445 | 0.0443 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |
0.0437 | 0.0437 | 0.0445 | 0.0445 | 0.0443 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |
2.0903 | 2.0903 | 2.1325 | 2.1325 | 2.1063 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |
2.0903 | 2.0903 | 2.1325 | 2.1325 | 2.1063 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |
91.09 | 91.09 | 91.45 | 91.45 | 91.2 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |
91.09 | 91.09 | 91.45 | 91.45 | 91.2 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |
979.31 | 979.31 | 986.58 | 986.58 | 983 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |
979.31 | 979.31 | 986.58 | 986.58 | 983 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |
840.73 | 840.73 | 846.89 | 846.89 | 840.24 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |
840.73 | 840.73 | 846.89 | 846.89 | 840.24 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |
112.62 | 112.62 | 113.52 | 113.52 | 112.63 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |
112.62 | 112.62 | 113.52 | 113.52 | 112.63 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |
30.36 | 37.86 | 33.99 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |||
30.36 | 37.86 | 33.99 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |||
899.85 | 899.85 | 906.8 | 906.8 | 897.21 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |
899.85 | 899.85 | 906.8 | 906.8 | 897.21 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |
524.05 | 524.05 | 528.17 | 528.17 | 523.58 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |
524.05 | 524.05 | 528.17 | 528.17 | 523.58 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |
125.55 | 139.94 | 131 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |||
125.55 | 139.94 | 131 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |||
518.26 | 608.4 | 562.82 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |||
518.26 | 608.4 | 562.82 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |||
469.67 | 469.67 | 473.41 | 473.41 | 468.17 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |
469.67 | 469.67 | 473.41 | 473.41 | 468.17 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |
193.72 | 193.72 | 196.46 | 196.46 | 195.09 | 2025-07-01 | 02:54:49 | |
193.72 | 193.72 | 196.46 | 196.46 | 195.09 | 2025-07-01 | 02:54:49 |
中国银行外汇牌价使用说明
提供中国银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据来源各个银行网站及网络,此汇率适用中国银行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称可以单独查询此外币币种的今日实时牌价并可以输入数额换算兑换汇率。
- 新加坡元兑换人民币汇率最新2025年07月01日
- 泰铢兑换人民币汇率2025年07月01日最新
- 新台币兑换人民币汇率2025年07月01日最新
- 美元兑换人民币汇率最新2025年07月01日
- 美元兑换人民币汇率2025年07月01日最新
- 南非兰特兑换人民币汇率2025年07月01日最新
- 南非兰特兑换人民币汇率最新2025年07月01日
- 阿联酋迪拉姆兑换人民币汇率最新2025年06月30日
- 澳大利亚元兑换人民币汇率2025年06月30日最新
- 巴西雷亚尔兑换人民币汇率2025年06月30日最新
- 加拿大元兑换人民币汇率2025年06月30日最新
- 加拿大元兑换人民币汇率最新2025年06月30日
- 瑞士法郎兑换人民币汇率2025年06月30日最新
- 丹麦克朗兑换人民币汇率最新2025年06月30日
- 欧元兑换人民币汇率最新2025年06月30日
- 英镑兑换人民币汇率最新2025年06月30日
- 人民币兑换阿联酋迪拉姆汇率最新2025年06月30日
- 人民币兑换澳大利亚元汇率2025年06月30日最新
- 人民币兑换巴西雷亚尔汇率2025年06月30日最新
- 人民币兑换加拿大元汇率最新2025年06月30日
- 人民币兑换加拿大元汇率2025年06月30日最新
- 人民币兑换瑞士法郎汇率2025年06月30日最新
- 人民币兑换瑞士法郎汇率最新2025年06月30日
- 人民币兑换丹麦克朗汇率最新2025年06月30日
- 人民币兑换丹麦克朗汇率2025年06月30日最新
- 人民币兑换欧元汇率2025年06月30日最新
- 人民币兑换欧元汇率最新2025年06月30日
- 人民币兑换英镑汇率2025年06月30日最新
- 人民币兑换港币汇率2025年06月30日最新
- 人民币兑换印尼卢比汇率最新2025年06月30日
- 人民币兑换印尼卢比汇率2025年06月30日最新
- 人民币兑换印度卢比汇率2025年06月30日最新
- 国际金价实时行情今日2024年5月6日
- 周生生金价今天什么价格2022年10月14日
- 金价今天什么价格周大福2022年10月14日
- 国际金价2022年10月14日
- 黄金回收价格查询今日2022年10月14日
- 今日金价国内黄金价格报价2022年10月14日
- 黄金价格谢瑞麟2022年10月8日
- 六福珠宝黄金价格2022年10月8日
- 今日黄金价格周生生2022年10月8日
- 黄金价格周大福2022年10月8日
- 今日黄金价格2022年10月8日
- 国际金价多少一克2022年10月8日
- 黄金回收价格查询今日2022年10月8日
- 今日金价国内黄金价格报价2022年10月8日
- 老凤祥今日黄金价格2022年9月13日
- 铂金价格走势图2022年9月12日
- 黄金回收价格查询今日2022年9月12日
- 老凤祥今日黄金价格2022年9月11日
- 黄金回收价格查询今日2022年9月11日
- 今日金价黄金回收价格查询今日2022年9月11日
- 今日金价黄金价格今日最新价2022年9月7日
- 黄金价格今日最新价2022年9月7日
- 中国黄金价格今日最新价2022年9月7日
- 老凤祥黄金价格今日报价2022年9月7日
- 潮宏基今日金价2022年9月7日
- 老庙黄金金价今日价格2022年9月7日
- 黄金回收价格查询今日2022年9月6日
- 今日金价金至尊黄金价格2022年9月6日
- 黄金价格六福珠宝2022年9月6日
- 今日金价周生生黄金价格2022年9月6日
- 今日金价周大福黄金价格2022年9月6日
- 黄金多少钱一克2022年今天黄金价格8月31日
- 未名医药拟增资取得固康药业51%股权
- 鲁大师:成都奇鲁认购招商银行5000万元结构性存款产品
- 格力电器净利创新高拟大手笔分红 董明珠获现金股利2亿元
- 长江存储母公司融资94.2亿元:估值已达1616亿元
- 美联储戴利:若通胀更具粘性 今年降息次数可能会少于两次
- OpenAI正在尝试以30亿美元收购人工智能编程开发助手Windsurf
- 特朗普又变卦:关税没有例外!电子产品仍面临关税
- 曝小米要募集超380亿?或用于减缓创新业务资金压力
- 贾跃亭再获新融资近3亿元!推进法拉第未来FX品牌以及AI项目等
- 比亚迪史上最强财报出炉:2024年营收7771亿元!
- Google 320亿美金现金收购Wiz
- 春晖智控:拟购买春晖仪表61.29%股权 股票19日复牌
- 格力地产:公司证券简称拟变更为“珠免集团”
- 4连板海洋王:公司无“深海科技”相关业务和产品
- 玉龙股份:控股股东筹划重大事项 股票停牌
- 玉龙股份:公司存在766.32万元税款逾期未缴纳 收到税务约谈警示通知
- 东土科技:工业操作系统在具身机器人领域的业务仍处于投入期
- 龚正会见美中贸易全国委员会会长谭森
- 科威特夏季电力供应缺口扩大 与中国合建大型光伏项目
- 英特尔法定代表人变更 官方回应:不影响公司在华日常运营和管理团队
- Quantexa 为其数据管理平台筹集了 1.75 亿美元
- 高盛上调小米目标价,看好小米最终会是AI赢家
- 雷军谈小米市值破万亿:股东不用感谢我 你们应得的
- 珠城科技:拟4000万元收购德维嘉汽车电子系统20%股权
- 万亿宁王要在香港上市了!宁德时代向港交所递交招股书
- 软银计划以65亿美元收购Arm服务器芯片设计商Ampere
- 受DeepSeek市场冲击!英伟达市值单周缩水5520亿美元
- 三星公布2024年Q4财报:3774.84亿元 不及市场预期
- 本钢板材:2024年度预计净利润亏损50.2亿元
- MicroStrategy近日以11亿美元现金购买10107个比特币
- 森霸传感:公司实际控制人、董事长单森林被留置
- 海能达:预计2024年净亏损32亿元-37亿元