货币兑换
黄金多少钱一克2022年今天黄金价格8月31日
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内地周大福 | 499 | - | 489 | 元/克 | 2022-8-31 |
| 内地周生生 | 501 | 340 | 492 | 元/克 | 2022-8-31 |
| 内地六福珠宝 | 499 | 340 | 489 | 元/克 | 2022-8-31 |
| 内地谢瑞麟 | 501 | - | 492 | 元/克 | 2022-8-31 |
| 内地金至尊 | 499 | 340 | 489 | 元/克 | 2022-8-31 |
| 潮宏基 | 499 | 340 | 489 | 元/克 | 2022-8-31 |
| 菜百首饰 | 496 | 345 | 426 | 元/克 | 2022-8-31 |
| 老庙黄金 | 501 | 360 | 456 | 元/克 | 2022-8-31 |
| 老凤祥 | 503 | 365 | 453 | 元/克 | 2022-8-31 |
| 中国黄金 | 502 | 365 | - | 元/克 | 2022-8-31 |
| 周六福 | 500 | 354 | 453 | 元/克 | 2022-8-31 |
| 香港周大福 | 18840 | - | - | 港币/两 | 2022-8-31 |
| 香港周生生 | 19210 | 10060 | 17490 | 港币/两 | 2022-8-31 |
| 香港谢瑞麟 | 18830 | 9860 | 17490 | 港币/两 | 2022-8-31 |
| 香港金至尊 | 18830 | 9860 | 17490 | 港币/两 | 2022-8-31 |
| 香港六福珠宝 | 18830 | 9860 | 17490 | 港币/两 | 2022-8-31 |
| 香港老凤祥 | 18830 | 9860 | 17490 | 港币/两 | 2022-8-31 |
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
友情链接:
今日金价黄金价格实时在线查询:https://huangjin.ijiandao.com/
律师事务所咨询免费24小时在线:https://law.ijiandao.com/
关注网络尖刀微信公众号随时掌握互联网精彩
赞助链接







