货币兑换
今日金价黄金回收价格查询今日2022年9月11日
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
内地周大福 | 496 | - | 486 | 元/克 | 2022-9-11 |
内地周生生 | 496 | 349 | 486 | 元/克 | 2022-9-11 |
内地六福珠宝 | 496 | 349 | 486 | 元/克 | 2022-9-11 |
内地谢瑞麟 | 496 | - | 486 | 元/克 | 2022-9-11 |
内地金至尊 | 496 | 349 | 486 | 元/克 | 2022-9-11 |
潮宏基 | 496 | 349 | 486 | 元/克 | 2022-9-11 |
菜百首饰 | 492 | 345 | 420 | 元/克 | 2022-9-11 |
老庙黄金 | 496 | 360 | 451 | 元/克 | 2022-9-11 |
老凤祥 | 499 | 365 | 449 | 元/克 | 2022-9-11 |
中国黄金 | 489 | 365 | - | 元/克 | 2022-9-11 |
周六福 | 497 | 364 | 450 | 元/克 | 2022-9-11 |
香港周大福 | 18600 | - | - | 港币/两 | 2022-9-11 |
香港周生生 | 18970 | 10310 | 17300 | 港币/两 | 2022-9-11 |
香港谢瑞麟 | 18590 | 10100 | 17300 | 港币/两 | 2022-9-11 |
香港金至尊 | 18590 | 10100 | 17300 | 港币/两 | 2022-9-11 |
香港六福珠宝 | 18590 | 10100 | 17300 | 港币/两 | 2022-9-11 |
香港老凤祥 | 18590 | 10100 | 17300 | 港币/两 | 2022-9-11 |
延伸阅读
-
今日金价国内黄金价格报价2022年10月14日
品种最新价涨跌幅度最高价最低价报价时间国内金价392.41-0.31-0.08%394.10386.502022-10-14国内银价4.429-0.02-0.45%4.4414.3792022-10-
-
今日金价国内黄金价格报价2022年10月8日
品种最新价涨跌幅度最高价最低价报价时间国内金价389.500.430.11%389.89386.412022-10-8国内银价4.4230.061.36%4.4274.3392022-10-8投资金条
-
今日金价黄金价格今日最新价2022年9月7日
品种最新价涨跌幅度最高价最低价报价时间国内金价386.09-1.92-0.49%389.50386.092022-9-7国内银价4.153-0.06-1.44%4.2134.1522022-9-7投资
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
友情链接:
今日金价黄金价格实时在线查询:https://huangjin.ijiandao.com/
律师事务所咨询免费24小时在线:https://law.ijiandao.com/
关注网络尖刀微信公众号
随时掌握互联网精彩
随时掌握互联网精彩
赞助链接