中国银行外汇牌价
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 177.38 190.56 183.86 2022-07-24 00:00:05
澳大利亚元 467.89 453.35 471.33 473.42 467.53 2022-07-24 00:00:05
巴西里亚尔 118.78 134.87 123.03 2022-07-24 00:00:05
加拿大元 523.32 506.79 527.18 529.5 524.38 2022-07-24 00:00:05
瑞士法郎 699.87 678.28 704.79 707.81 698.86 2022-07-24 00:00:05
丹麦克朗 92.31 89.46 93.05 93.5 92.7 2022-07-24 00:00:05
欧元 687.68 666.31 692.75 694.98 689.96 2022-07-24 00:00:05
英镑 809.28 784.13 815.24 818.84 809.83 2022-07-24 00:00:05
港币 85.85 85.17 86.19 86.19 86.03 2022-07-24 00:00:05
印尼卢比 0.0448 0.0434 0.0452 0.0469 0.045 2022-07-24 00:00:05
印度卢比 7.9485 8.9631 8.4707 2022-07-24 00:00:05
日元 4.9433 4.7897 4.9797 4.9874 4.9226 2022-07-24 00:00:05
韩国元 0.5139 0.4959 0.5181 0.5371 0.5165 2022-07-24 00:00:05
澳门元 83.44 80.65 83.77 86.57 83.73 2022-07-24 00:00:05
林吉特 151.1 152.46 151.62 2022-07-24 00:00:05
挪威克朗 67.83 65.73 68.37 68.7 67.9 2022-07-24 00:00:05
新西兰元 422.24 409.21 425.2 431.05 421.54 2022-07-24 00:00:05
菲律宾比索 11.96 11.55 12.1 12.64 12 2022-07-24 00:00:05
卢布 11.31 10.79 11.77 12.29 11.71 2022-07-24 00:00:05
沙特里亚尔 174.7 184.7 179.71 2022-07-24 00:00:05
瑞典克朗 65.85 63.81 66.37 66.69 66.24 2022-07-24 00:00:05
新加坡元 485.28 470.3 488.68 491.12 485.9 2022-07-24 00:00:05
泰国铢 18.37 17.8 18.51 19.1 18.37 2022-07-24 00:00:05
土耳其里拉 37.88 36.02 38.18 43.84 38.09 2022-07-24 00:00:05
新台币 21.81 23.64 22.61 2022-07-24 00:00:05
美元 673.88 668.4 676.74 676.74 675.22 2022-07-24 00:00:05
南非兰特 39.96 36.9 40.24 43.38 39.61 2022-07-24 00:00:05
中国银行外汇牌价使用说明

提供中国银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据来源各个银行网站及网络,此汇率适用中国银行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称可以单独查询此外币币种的今日实时牌价并可以输入数额换算兑换汇率。