中国银行外汇牌价
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南非兰特 | 39.74 | 39.74 | 40.2 | 40.2 | 39.86 | 2024-11-21 | 15:47:53 |
南非兰特 | 39.74 | 39.74 | 40.2 | 40.2 | 39.86 | 2024-11-21 | 15:47:53 |
美元 | 722.87 | 722.87 | 725.92 | 725.92 | 719.34 | 2024-11-21 | 15:47:53 |
美元 | 722.87 | 722.87 | 725.92 | 725.92 | 719.34 | 2024-11-21 | 15:47:53 |
新台币 | 21.34 | 23.38 | 22.26 | 2024-11-21 | 15:47:53 | ||
新台币 | 21.34 | 23.38 | 22.26 | 2024-11-21 | 15:47:53 | ||
土耳其里拉 | 19.52 | 19.52 | 22.46 | 22.46 | 20.98 | 2024-11-21 | 15:47:53 |
土耳其里拉 | 19.52 | 19.52 | 22.46 | 22.46 | 20.98 | 2024-11-21 | 15:47:53 |
泰铢 | 20.83 | 20.83 | 20.99 | 20.99 | 20.89 | 2024-11-21 | 15:47:53 |
泰铢 | 20.83 | 20.83 | 20.99 | 20.99 | 20.89 | 2024-11-21 | 15:47:53 |
新加坡元 | 537.59 | 537.59 | 541.64 | 541.64 | 538.06 | 2024-11-21 | 15:47:53 |
新加坡元 | 537.59 | 537.59 | 541.64 | 541.64 | 538.06 | 2024-11-21 | 15:47:53 |
瑞典克朗 | 65.44 | 65.44 | 65.96 | 65.96 | 65.55 | 2024-11-21 | 15:47:53 |
瑞典克朗 | 65.44 | 65.44 | 65.96 | 65.96 | 65.55 | 2024-11-21 | 15:47:53 |
沙特里亚尔 | 191.56 | 191.56 | 194.26 | 194.26 | 192.6 | 2024-11-21 | 15:47:53 |
沙特里亚尔 | 191.56 | 191.56 | 194.26 | 194.26 | 192.6 | 2024-11-21 | 15:47:53 |
卢布 | 7.05 | 7.05 | 7.41 | 7.41 | 7.21 | 2024-11-21 | 15:47:53 |
卢布 | 7.05 | 7.05 | 7.41 | 7.41 | 7.21 | 2024-11-21 | 15:47:53 |
菲律宾比索 | 12.16 | 12.16 | 12.4 | 12.4 | 12.29 | 2024-11-21 | 15:47:53 |
菲律宾比索 | 12.16 | 12.16 | 12.4 | 12.4 | 12.29 | 2024-11-21 | 15:47:53 |
新西兰元 | 423.24 | 423.24 | 426.43 | 426.43 | 425.07 | 2024-11-21 | 15:47:53 |
新西兰元 | 423.24 | 423.24 | 426.43 | 426.43 | 425.07 | 2024-11-21 | 15:47:53 |
挪威克朗 | 65.29 | 65.29 | 65.81 | 65.81 | 65.37 | 2024-11-21 | 15:47:53 |
挪威克朗 | 65.29 | 65.29 | 65.81 | 65.81 | 65.37 | 2024-11-21 | 15:47:53 |
林吉特 | 161.49 | 162.95 | 161.79 | 2024-11-21 | 15:47:53 | ||
林吉特 | 161.49 | 162.95 | 161.79 | 2024-11-21 | 15:47:53 | ||
澳门元 | 90.16 | 90.16 | 90.58 | 90.58 | 89.68 | 2024-11-21 | 15:47:53 |
澳门元 | 90.16 | 90.16 | 90.58 | 90.58 | 89.68 | 2024-11-21 | 15:47:53 |
韩元 | 0.5143 | 0.5143 | 0.5231 | 0.5231 | 0.5171 | 2024-11-21 | 15:47:53 |
韩元 | 0.5143 | 0.5143 | 0.5231 | 0.5231 | 0.5171 | 2024-11-21 | 15:47:53 |
日元 | 4.6623 | 4.6623 | 4.6984 | 4.6984 | 4.6638 | 2024-11-21 | 15:47:53 |
日元 | 4.6623 | 4.6623 | 4.6984 | 4.6984 | 4.6638 | 2024-11-21 | 15:47:53 |
印度卢比 | 8.1284 | 9.063 | 8.5854 | 2024-11-21 | 15:47:53 | ||
印度卢比 | 8.1284 | 9.063 | 8.5854 | 2024-11-21 | 15:47:53 | ||
印尼卢比 | 0.045 | 0.045 | 0.046 | 0.046 | 0.0457 | 2024-11-21 | 15:47:53 |
印尼卢比 | 0.045 | 0.045 | 0.046 | 0.046 | 0.0457 | 2024-11-21 | 15:47:53 |
港币 | 92.87 | 92.87 | 93.25 | 93.25 | 92.43 | 2024-11-21 | 15:47:53 |
港币 | 92.87 | 92.87 | 93.25 | 93.25 | 92.43 | 2024-11-21 | 15:47:53 |
英镑 | 912.68 | 912.68 | 919.46 | 919.46 | 914.14 | 2024-11-21 | 15:47:53 |
英镑 | 912.68 | 912.68 | 919.46 | 919.46 | 914.14 | 2024-11-21 | 15:47:53 |
欧元 | 760.47 | 760.47 | 766.04 | 766.04 | 761.78 | 2024-11-21 | 15:47:53 |
欧元 | 760.47 | 760.47 | 766.04 | 766.04 | 761.78 | 2024-11-21 | 15:47:53 |
丹麦克朗 | 101.9 | 101.9 | 102.72 | 102.72 | 102.17 | 2024-11-21 | 15:47:53 |
丹麦克朗 | 101.9 | 101.9 | 102.72 | 102.72 | 102.17 | 2024-11-21 | 15:47:53 |
瑞士法郎 | 816.63 | 816.63 | 822.94 | 822.94 | 817.39 | 2024-11-21 | 15:47:53 |
瑞士法郎 | 816.63 | 816.63 | 822.94 | 822.94 | 817.39 | 2024-11-21 | 15:47:53 |
加拿大元 | 516.86 | 516.86 | 520.92 | 520.92 | 517.7 | 2024-11-21 | 15:47:53 |
加拿大元 | 516.86 | 516.86 | 520.92 | 520.92 | 517.7 | 2024-11-21 | 15:47:53 |
巴西雷亚尔 | 119.31 | 132.99 | 125.52 | 2024-11-21 | 15:47:53 | ||
巴西雷亚尔 | 119.31 | 132.99 | 125.52 | 2024-11-21 | 15:47:53 | ||
澳大利亚元 | 470.28 | 470.28 | 474.02 | 474.02 | 470.67 | 2024-11-21 | 15:47:53 |
澳大利亚元 | 470.28 | 470.28 | 474.02 | 474.02 | 470.67 | 2024-11-21 | 15:47:53 |
阿联酋迪拉姆 | 195.8 | 195.8 | 198.56 | 198.56 | 196.86 | 2024-11-21 | 15:47:53 |
阿联酋迪拉姆 | 195.75 | 195.75 | 198.51 | 198.51 | 196.86 | 2024-11-21 | 14:58:59 |
中国银行外汇牌价使用说明
提供中国银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据来源各个银行网站及网络,此汇率适用中国银行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称可以单独查询此外币币种的今日实时牌价并可以输入数额换算兑换汇率。