中国银行外汇牌价
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39.43 | 39.43 | 39.88 | 39.88 | 39.06 | 2025-03-31 | 14:56:10 | |
39.43 | 39.43 | 39.88 | 39.88 | 39.06 | 2025-03-31 | 14:56:10 | |
723.52 | 723.52 | 726.57 | 726.57 | 717.82 | 2025-03-31 | 14:56:10 | |
723.52 | 723.52 | 726.57 | 726.57 | 717.82 | 2025-03-31 | 14:56:10 | |
20.94 | 22.95 | 21.88 | 2025-03-31 | 14:56:10 | |||
20.94 | 22.95 | 21.88 | 2025-03-31 | 14:56:10 | |||
17.8 | 17.8 | 20.48 | 20.48 | 19 | 2025-03-31 | 14:56:10 | |
17.8 | 17.8 | 20.48 | 20.48 | 19 | 2025-03-31 | 14:56:10 | |
21.3 | 21.3 | 21.48 | 21.48 | 21.26 | 2025-03-31 | 14:56:10 | |
21.3 | 21.3 | 21.48 | 21.48 | 21.26 | 2025-03-31 | 14:56:10 | |
539 | 539 | 543.05 | 543.05 | 536.31 | 2025-03-31 | 14:56:10 | |
539 | 539 | 543.05 | 543.05 | 536.31 | 2025-03-31 | 14:56:10 | |
72.23 | 72.23 | 72.81 | 72.81 | 72.01 | 2025-03-31 | 14:56:10 | |
72.23 | 72.23 | 72.81 | 72.81 | 72.01 | 2025-03-31 | 14:56:10 | |
191.9 | 191.9 | 194.6 | 194.6 | 192.21 | 2025-03-31 | 14:56:10 | |
191.9 | 191.9 | 194.6 | 194.6 | 192.21 | 2025-03-31 | 14:56:10 | |
8.21 | 8.21 | 8.63 | 8.63 | 8.55 | 2025-03-31 | 14:56:10 | |
8.21 | 8.21 | 8.63 | 8.63 | 8.55 | 2025-03-31 | 14:56:10 | |
6.6351 | 6.7691 | 6.7157 | 2025-03-31 | 14:56:10 | |||
6.6351 | 6.7691 | 6.7157 | 2025-03-31 | 14:56:10 | |||
12.52 | 12.52 | 12.78 | 12.78 | 12.68 | 2025-03-31 | 14:56:10 | |
12.52 | 12.52 | 12.78 | 12.78 | 12.68 | 2025-03-31 | 14:56:10 | |
412.86 | 412.86 | 415.97 | 415.97 | 411.85 | 2025-03-31 | 14:56:10 | |
412.86 | 412.86 | 415.97 | 415.97 | 411.85 | 2025-03-31 | 14:56:10 | |
68.77 | 68.77 | 69.33 | 69.33 | 68.74 | 2025-03-31 | 14:56:10 | |
68.77 | 68.77 | 69.33 | 69.33 | 68.74 | 2025-03-31 | 14:56:10 | |
162.79 | 164.26 | 162.18 | 2025-03-31 | 14:56:10 | |||
90.29 | 90.29 | 90.71 | 90.71 | 89.54 | 2025-03-31 | 14:56:10 | |
0.4888 | 0.4888 | 0.4971 | 0.4971 | 0.492 | 2025-03-31 | 14:56:10 | |
4.8466 | 4.8466 | 4.8841 | 4.8841 | 4.8355 | 2025-03-31 | 14:56:10 | |
8.0363 | 8.9603 | 8.4932 | 2025-03-31 | 14:56:10 | |||
0.0434 | 0.0434 | 0.0442 | 0.0442 | 0.0439 | 2025-03-31 | 14:56:10 | |
93 | 93 | 93.38 | 93.38 | 92.28 | 2025-03-31 | 14:56:10 | |
936.11 | 936.11 | 943.06 | 943.06 | 931.83 | 2025-03-31 | 14:56:10 | |
782.9 | 782.9 | 788.64 | 788.64 | 779.62 | 2025-03-31 | 14:56:10 | |
104.88 | 104.88 | 105.72 | 105.72 | 104.4 | 2025-03-31 | 14:56:10 | |
821.26 | 821.26 | 827.61 | 827.61 | 817.37 | 2025-03-31 | 14:56:10 | |
504.37 | 504.37 | 508.33 | 508.33 | 503.75 | 2025-03-31 | 14:56:10 | |
119.7 | 133.42 | 126.15 | 2025-03-31 | 14:56:10 | |||
454.02 | 454.02 | 457.63 | 457.63 | 452.7 | 2025-03-31 | 14:56:10 | |
195.97 | 195.97 | 198.73 | 198.73 | 196.27 | 2025-03-31 | 14:56:10 | |
162.87 | 164.34 | 162.18 | 2025-03-31 | 13:52:26 | |||
90.32 | 90.32 | 90.74 | 90.74 | 89.54 | 2025-03-31 | 13:52:26 | |
0.4894 | 0.4894 | 0.4978 | 0.4978 | 0.492 | 2025-03-31 | 13:52:26 | |
4.8493 | 4.8493 | 4.8868 | 4.8868 | 4.8355 | 2025-03-31 | 13:52:26 | |
8.0448 | 8.9698 | 8.4932 | 2025-03-31 | 13:52:26 | |||
0.0434 | 0.0434 | 0.0442 | 0.0442 | 0.0439 | 2025-03-31 | 13:52:26 | |
93.04 | 93.04 | 93.42 | 93.42 | 92.28 | 2025-03-31 | 13:52:26 | |
936.56 | 936.56 | 943.52 | 943.52 | 931.83 | 2025-03-31 | 13:52:26 | |
783.13 | 783.13 | 788.87 | 788.87 | 779.62 | 2025-03-31 | 13:52:26 | |
104.91 | 104.91 | 105.75 | 105.75 | 104.4 | 2025-03-31 | 13:52:26 | |
822.04 | 822.04 | 828.39 | 828.39 | 817.37 | 2025-03-31 | 13:52:26 | |
505.03 | 505.03 | 509 | 509 | 503.75 | 2025-03-31 | 13:52:26 | |
119.76 | 133.49 | 126.15 | 2025-03-31 | 13:52:26 | |||
454.24 | 454.24 | 457.85 | 457.85 | 452.7 | 2025-03-31 | 13:52:26 | |
196.07 | 196.07 | 198.83 | 198.83 | 196.27 | 2025-03-31 | 13:52:26 |
中国银行外汇牌价使用说明
提供中国银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据来源各个银行网站及网络,此汇率适用中国银行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称可以单独查询此外币币种的今日实时牌价并可以输入数额换算兑换汇率。