中国银行外汇牌价
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
南非兰特 38.96 37.46 39.23 40.73 38.2 2024-05-04 10:30:00
南非兰特 38.96 37.46 39.23 40.73 38.2 2024-05-04 10:30:00
美元 722.14 716.27 725.02 725.02 710.63 2024-05-04 10:30:00
美元 722.14 716.27 725.02 725.02 710.63 2024-05-04 10:30:00
新台币 21.48 23.54 22.25 2024-05-04 10:30:00
新台币 21.48 23.54 22.25 2024-05-04 10:30:00
土耳其里拉 22.29 20.41 22.47 24.35 22 2024-05-04 10:30:00
土耳其里拉 22.29 20.41 22.47 24.35 22 2024-05-04 10:30:00
泰铢 19.62 19.09 19.78 20.41 19.33 2024-05-04 10:30:00
泰铢 19.62 19.09 19.78 20.41 19.33 2024-05-04 10:30:00
新加坡元 534.28 518.47 538.04 540.88 524.1 2024-05-04 10:30:00
新加坡元 534.28 518.47 538.04 540.88 524.1 2024-05-04 10:30:00
瑞典克朗 66.63 64.69 67.17 67.49 65.27 2024-05-04 10:30:00
瑞典克朗 66.63 64.69 67.17 67.49 65.27 2024-05-04 10:30:00
沙特里亚尔 192.22 184.61 193.58 200.23 190.06 2024-05-04 10:30:00
沙特里亚尔 192.22 184.61 193.58 200.23 190.06 2024-05-04 10:30:00
卢布 7.75 7.37 8.07 8.45 7.69 2024-05-04 10:30:00
卢布 7.75 7.37 8.07 8.45 7.69 2024-05-04 10:30:00
菲律宾比索 12.58 12.01 12.74 13.43 12.59 2024-05-04 10:30:00
菲律宾比索 12.58 12.01 12.74 13.43 12.59 2024-05-04 10:30:00
新西兰元 433.52 420.68 436.56 439.39 427.81 2024-05-04 10:30:00
新西兰元 433.52 420.68 436.56 439.39 427.81 2024-05-04 10:30:00
挪威克朗 66.3 64.37 66.84 67.16 64.81 2024-05-04 10:30:00
挪威克朗 66.3 64.37 66.84 67.16 64.81 2024-05-04 10:30:00
林吉特 152.11 153.48 148.9 2024-05-04 10:30:00
林吉特 152.11 153.48 148.9 2024-05-04 10:30:00
澳门元 89.79 88.17 90.15 93.22 89.85 2024-05-04 10:30:00
澳门元 89.79 88.17 90.15 93.22 89.85 2024-05-04 10:30:00
韩元 0.5318 0.5214 0.536 0.5555 0.5218 2024-05-04 10:30:00
韩元 0.5318 0.5214 0.536 0.5555 0.5218 2024-05-04 10:30:00
日元 4.7164 4.5805 4.7485 4.7646 4.577 2024-05-04 10:30:00
日元 4.7164 4.5805 4.7485 4.7646 4.577 2024-05-04 10:30:00
印度卢比 8.2252 9.171 8.6761 2024-05-04 10:30:00
印度卢比 8.2252 9.171 8.6761 2024-05-04 10:30:00
印尼卢比 0.0448 0.0431 0.0452 0.0469 0.0445 2024-05-04 10:30:00
印尼卢比 0.0448 0.0431 0.0452 0.0469 0.0445 2024-05-04 10:30:00
港币 92.46 91.71 92.81 92.81 90.81 2024-05-04 10:30:00
港币 92.46 91.71 92.81 92.81 90.81 2024-05-04 10:30:00
英镑 905.01 878.03 911.17 915.98 895.94 2024-05-04 10:30:00
英镑 905.01 878.03 911.17 915.98 895.94 2024-05-04 10:30:00
欧元 776.3 753.15 781.73 785.55 764.58 2024-05-04 10:30:00
欧元 776.3 753.15 781.73 785.55 764.58 2024-05-04 10:30:00
丹麦克朗 104 100.97 104.84 105.34 102.1 2024-05-04 10:30:00
丹麦克朗 104 100.97 104.84 105.34 102.1 2024-05-04 10:30:00
瑞士法郎 796.74 773.16 802.34 806.58 783.19 2024-05-04 10:30:00
瑞士法郎 796.74 773.16 802.34 806.58 783.19 2024-05-04 10:30:00
加拿大元 526.99 511.27 530.57 533.37 522.55 2024-05-04 10:30:00
加拿大元 526.99 511.27 530.57 533.37 522.55 2024-05-04 10:30:00
巴西雷亚尔 135.64 151.19 141.46 2024-05-04 10:30:00
巴西雷亚尔 135.64 151.19 141.46 2024-05-04 10:30:00
澳大利亚元 476.81 462.59 480.05 482.59 469.05 2024-05-04 10:30:00
澳大利亚元 476.81 462.59 480.05 482.59 469.05 2024-05-04 10:30:00
阿联酋迪拉姆 196.29 191.27 197.67 204.27 194.09 2024-05-04 10:30:00
阿联酋迪拉姆 196.29 191.27 197.67 204.27 194.09 2024-05-04 10:30:00
中国银行外汇牌价使用说明

提供中国银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据来源各个银行网站及网络,此汇率适用中国银行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称可以单独查询此外币币种的今日实时牌价并可以输入数额换算兑换汇率。