中国银行外汇牌价
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
南非兰特 41.34 41.34 41.82 41.82 41.57 2025-11-17 08:10:43
南非兰特 41.34 41.34 41.82 41.82 41.57 2025-11-17 08:10:43
越南盾 0.0257 0.0284 0.0269 2025-11-17 08:10:43
越南盾 0.0257 0.0284 0.0269 2025-11-17 08:10:43
美元 709.09 709.09 712.07 712.07 708.25 2025-11-17 08:10:43
美元 709.09 709.09 712.07 712.07 708.25 2025-11-17 08:10:43
新台币 22.23 24.36 22.8 2025-11-17 08:10:43
新台币 22.23 24.36 22.8 2025-11-17 08:10:43
土耳其里拉 15.61 15.61 17.95 17.95 16.77 2025-11-17 08:10:43
土耳其里拉 15.61 15.61 17.95 17.95 16.77 2025-11-17 08:10:43
泰铢 21.87 21.87 22.01 22.01 21.93 2025-11-17 08:10:43
泰铢 21.87 21.87 22.01 22.01 21.93 2025-11-17 08:10:43
新加坡元 544.74 544.74 548.84 548.84 544.83 2025-11-17 08:10:43
新加坡元 544.74 544.74 548.84 548.84 544.83 2025-11-17 08:10:43
瑞典克朗 74.8 74.8 75.4 75.4 75.36 2025-11-17 08:10:43
瑞典克朗 74.8 74.8 75.4 75.4 75.36 2025-11-17 08:10:43
沙特里亚尔 188.07 188.07 190.73 190.73 189.03 2025-11-17 08:10:43
沙特里亚尔 188.07 188.07 190.73 190.73 189.03 2025-11-17 08:10:43
卢布 8.45 8.45 8.89 8.89 8.8 2025-11-17 08:10:43
卢布 8.45 8.45 8.89 8.89 8.8 2025-11-17 08:10:43
塞尔维亚第纳尔 6.9755 7.1165 7.0497 2025-11-17 08:10:43
塞尔维亚第纳尔 6.9755 7.1165 7.0497 2025-11-17 08:10:43
卡塔尔里亚尔 173.42 216.28 194.85 2025-11-17 08:10:43
卡塔尔里亚尔 173.42 216.28 194.85 2025-11-17 08:10:43
巴基斯坦卢比 2.0603 2.9648 2.512 2025-11-17 08:10:43
巴基斯坦卢比 2.0603 2.9648 2.512 2025-11-17 08:10:43
菲律宾比索 11.91 11.91 12.15 12.15 12.05 2025-11-17 08:10:43
菲律宾比索 11.91 11.91 12.15 12.15 12.05 2025-11-17 08:10:43
新西兰元 401.51 401.51 404.53 404.53 400.82 2025-11-17 08:10:43
新西兰元 401.51 401.51 404.53 404.53 400.82 2025-11-17 08:10:43
尼泊尔卢比 4.0857 5.8081 5.0071 2025-11-17 08:10:43
尼泊尔卢比 4.0857 5.8081 5.0071 2025-11-17 08:10:43
挪威克朗 70.04 70.04 70.6 70.6 70.72 2025-11-17 08:10:43
挪威克朗 70.04 70.04 70.6 70.6 70.72 2025-11-17 08:10:43
林吉特 171.37 172.92 171.78 2025-11-17 08:10:43
林吉特 171.37 172.92 171.78 2025-11-17 08:10:43
墨西哥比索 38.39 38.39 39.17 39.17 38.7 2025-11-17 08:10:43
墨西哥比索 38.39 38.39 39.17 39.17 38.7 2025-11-17 08:10:43
澳门元 88.56 88.56 88.97 88.97 88.43 2025-11-17 08:10:43
澳门元 88.56 88.56 88.97 88.97 88.43 2025-11-17 08:10:43
蒙古图格里克 0.1848 0.1848 0.2126 0.2126 0.1985 2025-11-17 08:10:43
蒙古图格里克 0.1848 0.1848 0.2126 0.2126 0.1985 2025-11-17 08:10:43
科威特第纳尔 2059.54 2568.64 2314.64 2025-11-17 08:10:43
科威特第纳尔 2059.54 2568.64 2314.64 2025-11-17 08:10:43
韩元 0.4848 0.4848 0.4901 0.4901 0.4839 2025-11-17 08:10:43
韩元 0.4848 0.4848 0.4901 0.4901 0.4839 2025-11-17 08:10:43
柬埔寨瑞尔 0.1574 0.1968 0.177 2025-11-17 08:10:43
柬埔寨瑞尔 0.1574 0.1968 0.177 2025-11-17 08:10:43
日元 4.5778 4.5778 4.6132 4.6132 4.5846 2025-11-17 08:10:43
日元 4.5778 4.5778 4.6132 4.6132 4.5846 2025-11-17 08:10:43
印度卢比 7.5918 8.4647 7.9958 2025-11-17 08:10:43
印度卢比 7.5918 8.4647 7.9958 2025-11-17 08:10:43
以色列谢克尔 198.22 242.26 220.07 2025-11-17 08:10:43
以色列谢克尔 198.22 242.26 220.07 2025-11-17 08:10:43
印尼卢比 0.0421 0.0421 0.0429 0.0429 0.0424 2025-11-17 08:10:43
印尼卢比 0.0421 0.0421 0.0429 0.0429 0.0424 2025-11-17 08:10:43
匈牙利福林 2.1236 2.1236 2.1665 2.1665 2.1459 2025-11-17 08:10:43
匈牙利福林 2.1236 2.1236 2.1665 2.1665 2.1459 2025-11-17 08:10:43
港币 91.22 91.22 91.58 91.58 91.14 2025-11-17 08:10:43
港币 91.22 91.22 91.58 91.58 91.14 2025-11-17 08:10:43
英镑 931.1 931.1 938.01 938.01 931.66 2025-11-17 08:10:43
英镑 931.1 931.1 938.01 938.01 931.66 2025-11-17 08:10:43
欧元 821.84 821.84 827.86 827.86 824.03 2025-11-17 08:10:43
欧元 821.84 821.84 827.86 827.86 824.03 2025-11-17 08:10:43
丹麦克朗 110.01 110.01 110.89 110.89 110.36 2025-11-17 08:10:43
丹麦克朗 110.01 110.01 110.89 110.89 110.36 2025-11-17 08:10:43
捷克克朗 30.34 37.84 34.15 2025-11-17 08:10:43
捷克克朗 30.34 37.84 34.15 2025-11-17 08:10:43
瑞士法郎 890.69 890.69 897.58 897.58 893.13 2025-11-17 08:10:43
瑞士法郎 890.69 890.69 897.58 897.58 893.13 2025-11-17 08:10:43
加拿大元 504.75 504.75 508.72 508.72 504.92 2025-11-17 08:10:43
加拿大元 504.75 504.75 508.72 508.72 504.92 2025-11-17 08:10:43
巴西雷亚尔 127.53 142.15 133.99 2025-11-17 08:10:43
巴西雷亚尔 127.53 142.15 133.99 2025-11-17 08:10:43
文莱元 502.9 590.36 545.74 2025-11-17 08:10:43
文莱元 502.9 590.36 545.74 2025-11-17 08:10:43
澳大利亚元 462.15 462.15 465.82 465.82 462.73 2025-11-17 08:10:43
阿联酋迪拉姆 192.03 192.03 194.73 194.73 193.02 2025-11-17 08:10:43
澳大利亚元 462.58 462.58 466.26 466.26 462.73 2025-11-17 07:10:49
阿联酋迪拉姆 192.03 192.03 194.73 194.73 193.02 2025-11-17 07:10:49
中国银行外汇牌价使用说明

提供中国银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据来源各个银行网站及网络,此汇率适用中国银行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称可以单独查询此外币币种的今日实时牌价并可以输入数额换算兑换汇率。