中国银行外汇牌价
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
南非兰特 39.43 39.43 39.88 39.88 39.06 2025-03-31 14:56:10
南非兰特 39.43 39.43 39.88 39.88 39.06 2025-03-31 14:56:10
美元 723.52 723.52 726.57 726.57 717.82 2025-03-31 14:56:10
美元 723.52 723.52 726.57 726.57 717.82 2025-03-31 14:56:10
新台币 20.94 22.95 21.88 2025-03-31 14:56:10
新台币 20.94 22.95 21.88 2025-03-31 14:56:10
土耳其里拉 17.8 17.8 20.48 20.48 19 2025-03-31 14:56:10
土耳其里拉 17.8 17.8 20.48 20.48 19 2025-03-31 14:56:10
泰铢 21.3 21.3 21.48 21.48 21.26 2025-03-31 14:56:10
泰铢 21.3 21.3 21.48 21.48 21.26 2025-03-31 14:56:10
新加坡元 539 539 543.05 543.05 536.31 2025-03-31 14:56:10
新加坡元 539 539 543.05 543.05 536.31 2025-03-31 14:56:10
瑞典克朗 72.23 72.23 72.81 72.81 72.01 2025-03-31 14:56:10
瑞典克朗 72.23 72.23 72.81 72.81 72.01 2025-03-31 14:56:10
沙特里亚尔 191.9 191.9 194.6 194.6 192.21 2025-03-31 14:56:10
沙特里亚尔 191.9 191.9 194.6 194.6 192.21 2025-03-31 14:56:10
卢布 8.21 8.21 8.63 8.63 8.55 2025-03-31 14:56:10
卢布 8.21 8.21 8.63 8.63 8.55 2025-03-31 14:56:10
塞尔维亚第纳尔 6.6351 6.7691 6.7157 2025-03-31 14:56:10
塞尔维亚第纳尔 6.6351 6.7691 6.7157 2025-03-31 14:56:10
菲律宾比索 12.52 12.52 12.78 12.78 12.68 2025-03-31 14:56:10
菲律宾比索 12.52 12.52 12.78 12.78 12.68 2025-03-31 14:56:10
新西兰元 412.86 412.86 415.97 415.97 411.85 2025-03-31 14:56:10
新西兰元 412.86 412.86 415.97 415.97 411.85 2025-03-31 14:56:10
挪威克朗 68.77 68.77 69.33 69.33 68.74 2025-03-31 14:56:10
挪威克朗 68.77 68.77 69.33 69.33 68.74 2025-03-31 14:56:10
林吉特 162.79 164.26 162.18 2025-03-31 14:56:10
澳门元 90.29 90.29 90.71 90.71 89.54 2025-03-31 14:56:10
韩元 0.4888 0.4888 0.4971 0.4971 0.492 2025-03-31 14:56:10
日元 4.8466 4.8466 4.8841 4.8841 4.8355 2025-03-31 14:56:10
印度卢比 8.0363 8.9603 8.4932 2025-03-31 14:56:10
印尼卢比 0.0434 0.0434 0.0442 0.0442 0.0439 2025-03-31 14:56:10
港币 93 93 93.38 93.38 92.28 2025-03-31 14:56:10
英镑 936.11 936.11 943.06 943.06 931.83 2025-03-31 14:56:10
欧元 782.9 782.9 788.64 788.64 779.62 2025-03-31 14:56:10
丹麦克朗 104.88 104.88 105.72 105.72 104.4 2025-03-31 14:56:10
瑞士法郎 821.26 821.26 827.61 827.61 817.37 2025-03-31 14:56:10
加拿大元 504.37 504.37 508.33 508.33 503.75 2025-03-31 14:56:10
巴西雷亚尔 119.7 133.42 126.15 2025-03-31 14:56:10
澳大利亚元 454.02 454.02 457.63 457.63 452.7 2025-03-31 14:56:10
阿联酋迪拉姆 195.97 195.97 198.73 198.73 196.27 2025-03-31 14:56:10
林吉特 162.87 164.34 162.18 2025-03-31 13:52:26
澳门元 90.32 90.32 90.74 90.74 89.54 2025-03-31 13:52:26
韩元 0.4894 0.4894 0.4978 0.4978 0.492 2025-03-31 13:52:26
日元 4.8493 4.8493 4.8868 4.8868 4.8355 2025-03-31 13:52:26
印度卢比 8.0448 8.9698 8.4932 2025-03-31 13:52:26
印尼卢比 0.0434 0.0434 0.0442 0.0442 0.0439 2025-03-31 13:52:26
港币 93.04 93.04 93.42 93.42 92.28 2025-03-31 13:52:26
英镑 936.56 936.56 943.52 943.52 931.83 2025-03-31 13:52:26
欧元 783.13 783.13 788.87 788.87 779.62 2025-03-31 13:52:26
丹麦克朗 104.91 104.91 105.75 105.75 104.4 2025-03-31 13:52:26
瑞士法郎 822.04 822.04 828.39 828.39 817.37 2025-03-31 13:52:26
加拿大元 505.03 505.03 509 509 503.75 2025-03-31 13:52:26
巴西雷亚尔 119.76 133.49 126.15 2025-03-31 13:52:26
澳大利亚元 454.24 454.24 457.85 457.85 452.7 2025-03-31 13:52:26
阿联酋迪拉姆 196.07 196.07 198.83 198.83 196.27 2025-03-31 13:52:26
中国银行外汇牌价使用说明

提供中国银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据来源各个银行网站及网络,此汇率适用中国银行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称可以单独查询此外币币种的今日实时牌价并可以输入数额换算兑换汇率。