中国银行外汇牌价
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
南非兰特 39.51 39.51 39.96 39.96 39.06 2025-03-31 15:57:52
美元 723.82 723.82 726.87 726.87 717.82 2025-03-31 15:57:52
新台币 20.94 22.95 21.88 2025-03-31 15:57:52
土耳其里拉 17.78 17.78 20.46 20.46 19 2025-03-31 15:57:52
泰铢 21.3 21.3 21.48 21.48 21.26 2025-03-31 15:57:52
新加坡元 538.94 538.94 542.99 542.99 536.31 2025-03-31 15:57:52
瑞典克朗 72.27 72.27 72.85 72.85 72.01 2025-03-31 15:57:52
沙特里亚尔 191.97 191.97 194.67 194.67 192.21 2025-03-31 15:57:52
卢布 8.21 8.21 8.63 8.63 8.55 2025-03-31 15:57:52
塞尔维亚第纳尔 6.6335 6.7675 6.7157 2025-03-31 15:57:52
菲律宾比索 12.53 12.53 12.79 12.79 12.68 2025-03-31 15:57:52
新西兰元 411.87 411.87 414.97 414.97 411.85 2025-03-31 15:57:52
挪威克朗 68.86 68.86 69.42 69.42 68.74 2025-03-31 15:57:52
林吉特 162.86 164.33 162.18 2025-03-31 15:57:52
澳门元 90.31 90.31 90.73 90.73 89.54 2025-03-31 15:57:52
韩元 0.4892 0.4892 0.4975 0.4975 0.492 2025-03-31 15:57:52
日元 4.8444 4.8444 4.8819 4.8819 4.8355 2025-03-31 15:57:52
印度卢比 8.0413 8.9659 8.4932 2025-03-31 15:57:52
印尼卢比 0.0434 0.0434 0.0442 0.0442 0.0439 2025-03-31 15:57:52
港币 93.03 93.03 93.41 93.41 92.28 2025-03-31 15:57:52
英镑 936.57 936.57 943.53 943.53 931.83 2025-03-31 15:57:52
欧元 782.71 782.71 788.44 788.44 779.62 2025-03-31 15:57:52
丹麦克朗 104.86 104.86 105.7 105.7 104.4 2025-03-31 15:57:52
丹麦克朗 104.86 104.86 105.7 105.7 104.4 2025-03-31 15:57:52
瑞士法郎 820.29 820.29 826.63 826.63 817.37 2025-03-31 15:57:52
瑞士法郎 820.29 820.29 826.63 826.63 817.37 2025-03-31 15:57:52
加拿大元 504.12 504.12 508.08 508.08 503.75 2025-03-31 15:57:52
加拿大元 504.12 504.12 508.08 508.08 503.75 2025-03-31 15:57:52
巴西雷亚尔 119.75 133.48 126.15 2025-03-31 15:57:52
巴西雷亚尔 119.75 133.48 126.15 2025-03-31 15:57:52
澳大利亚元 453.12 453.12 456.72 456.72 452.7 2025-03-31 15:57:52
澳大利亚元 453.12 453.12 456.72 456.72 452.7 2025-03-31 15:57:52
阿联酋迪拉姆 196.06 196.06 198.82 198.82 196.27 2025-03-31 15:57:52
南非兰特 39.43 39.43 39.88 39.88 39.06 2025-03-31 14:56:10
美元 723.52 723.52 726.57 726.57 717.82 2025-03-31 14:56:10
新台币 20.94 22.95 21.88 2025-03-31 14:56:10
土耳其里拉 17.8 17.8 20.48 20.48 19 2025-03-31 14:56:10
泰铢 21.3 21.3 21.48 21.48 21.26 2025-03-31 14:56:10
新加坡元 539 539 543.05 543.05 536.31 2025-03-31 14:56:10
瑞典克朗 72.23 72.23 72.81 72.81 72.01 2025-03-31 14:56:10
沙特里亚尔 191.9 191.9 194.6 194.6 192.21 2025-03-31 14:56:10
卢布 8.21 8.21 8.63 8.63 8.55 2025-03-31 14:56:10
塞尔维亚第纳尔 6.6351 6.7691 6.7157 2025-03-31 14:56:10
菲律宾比索 12.52 12.52 12.78 12.78 12.68 2025-03-31 14:56:10
新西兰元 412.86 412.86 415.97 415.97 411.85 2025-03-31 14:56:10
挪威克朗 68.77 68.77 69.33 69.33 68.74 2025-03-31 14:56:10
林吉特 162.79 164.26 162.18 2025-03-31 14:56:10
澳门元 90.29 90.29 90.71 90.71 89.54 2025-03-31 14:56:10
韩元 0.4888 0.4888 0.4971 0.4971 0.492 2025-03-31 14:56:10
日元 4.8466 4.8466 4.8841 4.8841 4.8355 2025-03-31 14:56:10
印度卢比 8.0363 8.9603 8.4932 2025-03-31 14:56:10
印尼卢比 0.0434 0.0434 0.0442 0.0442 0.0439 2025-03-31 14:56:10
港币 93 93 93.38 93.38 92.28 2025-03-31 14:56:10
英镑 936.11 936.11 943.06 943.06 931.83 2025-03-31 14:56:10
欧元 782.9 782.9 788.64 788.64 779.62 2025-03-31 14:56:10
阿联酋迪拉姆 195.97 195.97 198.73 198.73 196.27 2025-03-31 14:56:10
中国银行外汇牌价使用说明

提供中国银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据来源各个银行网站及网络,此汇率适用中国银行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称可以单独查询此外币币种的今日实时牌价并可以输入数额换算兑换汇率。