货币兑换
中国银行外汇牌价2022年8月4日
| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 177.55 | 190.74 | 184.63 | 2022.08.04 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 澳大利亚元 | 466.19 | 451.7 | 469.61 | 471.7 | 468.08 | 2022.08.04 00:00:05 | 00:00:05 |
| 巴西里亚尔 | 122.43 | 139.01 | 128.04 | 2022.08.04 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 加元牌价 | 523.17 | 506.65 | 527.03 | 529.35 | 526.38 | 2022.08.04 00:00:05 | 00:00:05 |
| 瑞士法郎 | 698.59 | 677.03 | 703.49 | 706.51 | 707.34 | 2022.08.04 00:00:05 | 00:00:05 |
| 丹麦克朗 | 91.67 | 88.84 | 92.41 | 92.85 | 92.52 | 2022.08.04 00:00:05 | 00:00:05 |
| 欧元牌价 | 682.88 | 661.66 | 687.92 | 690.13 | 688.63 | 2022.08.04 00:00:05 | 00:00:05 |
| 英镑牌价 | 816.31 | 790.95 | 822.33 | 825.96 | 823.76 | 2022.08.04 00:00:05 | 00:00:05 |
| 港币牌价 | 85.92 | 85.24 | 86.26 | 86.26 | 86.39 | 2022.08.04 00:00:05 | 00:00:05 |
| 印尼卢比 | 0.0451 | 0.0437 | 0.0455 | 0.0472 | 0.0454 | 2022.08.04 00:00:05 | 00:00:05 |
| 印度卢比 | 8.0246 | 9.049 | 8.5993 | 2022.08.04 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 日元牌价 | 5.0181 | 4.8622 | 5.055 | 5.0628 | 5.0793 | 2022.08.04 00:00:05 | 00:00:05 |
| 韩元牌价 | 0.5131 | 0.4951 | 0.5173 | 0.5362 | 0.5167 | 2022.08.04 00:00:05 | 00:00:05 |
| 澳门元 | 83.51 | 80.71 | 83.84 | 86.64 | 83.65 | 2022.08.04 00:00:05 | 00:00:05 |
| 林吉特 | 151.21 | 152.57 | 152.19 | 2022.08.04 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 挪威克朗 | 69.05 | 66.92 | 69.61 | 69.94 | 69.32 | 2022.08.04 00:00:05 | 00:00:05 |
| 新西兰元 | 420.22 | 407.26 | 423.18 | 429 | 422.24 | 2022.08.04 00:00:05 | 00:00:05 |
| 菲律宾比索 | 12.05 | 11.64 | 12.19 | 12.74 | 12.14 | 2022.08.04 00:00:05 | 00:00:05 |
| 卢布牌价 | 10.77 | 10.28 | 11.21 | 11.7 | 11.17 | 2022.08.04 00:00:05 | 00:00:05 |
| 沙特里亚尔 | 174.73 | 184.73 | 180.49 | 2022.08.04 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 瑞典克朗 | 65.71 | 63.68 | 66.23 | 66.55 | 66.11 | 2022.08.04 00:00:05 | 00:00:05 |
| 新加坡元 | 487.19 | 472.16 | 490.61 | 493.06 | 489.94 | 2022.08.04 00:00:05 | 00:00:05 |
| 泰铢牌价 | 18.55 | 17.97 | 18.69 | 19.29 | 18.72 | 2022.08.04 00:00:05 | 00:00:05 |
| 土耳其里拉 | 37.46 | 35.62 | 37.76 | 43.36 | 37.8 | 2022.08.04 00:00:05 | 00:00:05 |
| 台币牌价 | 21.77 | 23.58 | 22.55 | 2022.08.04 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 美元牌价 | 674.53 | 669.04 | 677.39 | 677.39 | 678.13 | 2022.08.04 00:00:05 | 00:00:05 |
| 南非兰特 | 39.95 | 36.89 | 40.23 | 43.37 | 40.3 | 2022.08.04 00:00:05 | 00:00:05 |
延伸阅读
-
中国银行外汇牌价2022年11月16日
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布日期发布时间阿联酋迪拉姆185.09198.84191.732022-11-1600:00:05澳大利亚元472.99458.3476.4
-
中国银行外汇牌价2022年10月8日
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布日期发布时间阿联酋迪拉姆187.01200.9193.752022-10-0805:30:00澳大利亚元451.15437.13454.4
-
中国银行外汇牌价2022年10月3日
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布日期发布时间阿联酋迪拉姆187.06200.95193.752022-10-0300:00:05澳大利亚元454.46440.34457.
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
友情链接:
今日金价黄金价格实时在线查询:https://huangjin.ijiandao.com/
律师事务所咨询免费24小时在线:https://law.ijiandao.com/
关注网络尖刀微信公众号随时掌握互联网精彩
赞助链接







