货币兑换
中国银行外汇牌价2022年11月16日
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 185.09 | 198.84 | 191.73 | 2022-11-16 | 00:00:05 | ||
澳大利亚元 | 472.99 | 458.3 | 476.47 | 478.58 | 471.63 | 2022-11-16 | 00:00:05 |
巴西里亚尔 | 126.83 | 144 | 132.24 | 2022-11-16 | 00:00:05 | ||
加拿大元 | 527.92 | 511.25 | 531.82 | 534.16 | 528.83 | 2022-11-16 | 00:00:05 |
瑞士法郎 | 743.05 | 720.12 | 748.27 | 751.48 | 746.45 | 2022-11-16 | 00:00:05 |
丹麦克朗 | 97.93 | 94.9 | 98.71 | 99.19 | 97.71 | 2022-11-16 | 00:00:05 |
欧元 | 728.94 | 706.29 | 734.32 | 736.68 | 727.09 | 2022-11-16 | 00:00:05 |
英镑 | 835.96 | 809.98 | 842.12 | 845.84 | 827.75 | 2022-11-16 | 00:00:05 |
港币 | 89.85 | 89.14 | 90.21 | 90.21 | 89.86 | 2022-11-16 | 00:00:05 |
印尼卢比 | 0.0451 | 0.0437 | 0.0455 | 0.0472 | 0.0454 | 2022-11-16 | 00:00:05 |
印度卢比 | 8.1842 | 9.229 | 8.707 | 2022-11-16 | 00:00:05 | ||
日元 | 5.0437 | 4.887 | 5.0808 | 5.0886 | 5.0247 | 2022-11-16 | 00:00:05 |
韩国元 | 0.5346 | 0.5158 | 0.5388 | 0.5586 | 0.5317 | 2022-11-16 | 00:00:05 |
澳门元 | 87.34 | 84.41 | 87.68 | 90.61 | 87.41 | 2022-11-16 | 00:00:05 |
林吉特 | 154.77 | 156.16 | 153.27 | 2022-11-16 | 00:00:05 | ||
挪威克朗 | 70.39 | 68.21 | 70.95 | 71.29 | 70.14 | 2022-11-16 | 00:00:05 |
新西兰元 | 431.4 | 418.09 | 434.44 | 440.41 | 429.12 | 2022-11-16 | 00:00:05 |
菲律宾比索 | 12.23 | 11.81 | 12.37 | 12.92 | 12.28 | 2022-11-16 | 00:00:05 |
卢布 | 11.51 | 10.98 | 11.97 | 12.5 | 11.55 | 2022-11-16 | 00:00:05 |
沙特里亚尔 | 182.26 | 192.68 | 187.36 | 2022-11-16 | 00:00:05 | ||
瑞典克朗 | 67.34 | 65.26 | 67.88 | 68.2 | 67.11 | 2022-11-16 | 00:00:05 |
新加坡元 | 512.81 | 496.98 | 516.41 | 518.98 | 512.99 | 2022-11-16 | 00:00:05 |
泰国铢 | 19.76 | 19.15 | 19.92 | 20.55 | 19.72 | 2022-11-16 | 00:00:05 |
土耳其里拉 | 37.7 | 35.85 | 38 | 43.63 | 37.89 | 2022-11-16 | 00:00:05 |
新台币 | 21.91 | 23.74 | 22.73 | 2022-11-16 | 00:00:05 | ||
美元 | 703.18 | 697.46 | 706.16 | 706.16 | 704.21 | 2022-11-16 | 00:00:05 |
南非兰特 | 40.64 | 37.52 | 40.92 | 44.11 | 40.71 | 2022-11-16 | 00:00:05 |
延伸阅读
-
中国银行外汇牌价2022年10月8日
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布日期发布时间阿联酋迪拉姆187.01200.9193.752022-10-0805:30:00澳大利亚元451.15437.13454.4
-
中国银行外汇牌价2022年10月3日
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布日期发布时间阿联酋迪拉姆187.06200.95193.752022-10-0300:00:05澳大利亚元454.46440.34457.
-
中国银行外汇牌价2022年9月30日
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布日期发布时间阿联酋迪拉姆187.3201.21194.432022-09-3000:00:05澳大利亚元460.51446.21463.9
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
友情链接:
今日金价黄金价格实时在线查询:https://huangjin.ijiandao.com/
律师事务所咨询免费24小时在线:https://law.ijiandao.com/
关注网络尖刀微信公众号
随时掌握互联网精彩
随时掌握互联网精彩
赞助链接