中国银行外汇牌价2022年9月30日
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 187.3 | 201.21 | 194.43 | 2022-09-30 | 00:00:05 | ||
澳大利亚元 | 460.51 | 446.21 | 463.9 | 465.96 | 464.46 | 2022-09-30 | 00:00:05 |
巴西里亚尔 | 126.9 | 144.09 | 133.55 | 2022-09-30 | 00:00:05 | ||
加拿大元 | 518.12 | 501.77 | 521.95 | 524.25 | 524.72 | 2022-09-30 | 00:00:05 |
瑞士法郎 | 724.9 | 702.53 | 730 | 733.12 | 731.8 | 2022-09-30 | 00:00:05 |
丹麦克朗 | 93.35 | 90.46 | 94.09 | 94.54 | 92.86 | 2022-09-30 | 00:00:05 |
欧元 | 694.64 | 673.06 | 699.77 | 702.02 | 692.83 | 2022-09-30 | 00:00:05 |
英镑 | 784.18 | 759.81 | 789.95 | 793.45 | 775.1 | 2022-09-30 | 00:00:05 |
港币 | 90.64 | 89.92 | 91 | 91 | 90.58 | 2022-09-30 | 00:00:05 |
印尼卢比 | 0.0465 | 0.0451 | 0.047 | 0.0486 | 0.047 | 2022-09-30 | 00:00:05 |
印度卢比 | 8.207 | 9.2546 | 8.8173 | 2022-09-30 | 00:00:05 | ||
日元 | 4.9163 | 4.7636 | 4.9525 | 4.9601 | 4.9355 | 2022-09-30 | 00:00:05 |
韩国元 | 0.4965 | 0.4791 | 0.5005 | 0.5188 | 0.4996 | 2022-09-30 | 00:00:05 |
澳门元 | 88.1 | 85.14 | 88.45 | 91.39 | 88.84 | 2022-09-30 | 00:00:05 |
林吉特 | 152.98 | 154.36 | 154.09 | 2022-09-30 | 00:00:05 | ||
挪威克朗 | 66.2 | 64.16 | 66.74 | 67.05 | 66.6 | 2022-09-30 | 00:00:05 |
新西兰元 | 404.93 | 392.43 | 407.77 | 413.38 | 407.73 | 2022-09-30 | 00:00:05 |
菲律宾比索 | 12.11 | 11.69 | 12.25 | 12.8 | 12.21 | 2022-09-30 | 00:00:05 |
卢布 | 11.86 | 11.31 | 12.34 | 12.89 | 12.4 | 2022-09-30 | 00:00:05 |
沙特里亚尔 | 184.42 | 194.96 | 189.66 | 2022-09-30 | 00:00:05 | ||
瑞典克朗 | 63.4 | 61.44 | 63.9 | 64.21 | 63.54 | 2022-09-30 | 00:00:05 |
新加坡元 | 494.99 | 479.72 | 498.47 | 500.95 | 497.74 | 2022-09-30 | 00:00:05 |
泰国铢 | 18.67 | 18.09 | 18.81 | 19.41 | 18.85 | 2022-09-30 | 00:00:05 |
土耳其里拉 | 38.33 | 36.45 | 38.63 | 44.36 | 38.51 | 2022-09-30 | 00:00:05 |
新台币 | 21.7 | 23.51 | 22.59 | 2022-09-30 | 00:00:05 | ||
美元 | 711.56 | 705.77 | 714.58 | 714.58 | 711.02 | 2022-09-30 | 00:00:05 |
南非兰特 | 39.52 | 36.48 | 39.78 | 42.89 | 39.96 | 2022-09-30 | 00:00:05 |
本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任;
.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行;
中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。
具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。
-
中国银行外汇牌价2022年11月16日
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布日期发布时间阿联酋迪拉姆185.09198.84191.732022-11-1600:00:05澳大利亚元472.99458.3476.4
-
中国银行外汇牌价2022年10月8日
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布日期发布时间阿联酋迪拉姆187.01200.9193.752022-10-0805:30:00澳大利亚元451.15437.13454.4
-
中国银行外汇牌价2022年10月3日
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布日期发布时间阿联酋迪拉姆187.06200.95193.752022-10-0300:00:05澳大利亚元454.46440.34457.
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
友情链接:
今日金价黄金价格实时在线查询:https://huangjin.ijiandao.com/
律师事务所咨询免费24小时在线:https://law.ijiandao.com/
随时掌握互联网精彩