货币兑换
中国银行外汇牌价2022年10月8日
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 187.01 | 200.9 | 193.75 | 2022-10-08 | 05:30:00 | ||
澳大利亚元 | 451.15 | 437.13 | 454.46 | 456.48 | 462.96 | 2022-10-08 | 05:30:00 |
巴西里亚尔 | 131.16 | 148.93 | 131.54 | 2022-10-08 | 05:30:00 | ||
加拿大元 | 516.65 | 500.34 | 520.46 | 522.76 | 520.84 | 2022-10-08 | 05:30:00 |
瑞士法郎 | 712.95 | 690.95 | 717.95 | 721.03 | 730.14 | 2022-10-08 | 05:30:00 |
丹麦克朗 | 92.86 | 89.99 | 93.6 | 94.05 | 93.9 | 2022-10-08 | 05:30:00 |
欧元 | 691.17 | 669.69 | 696.26 | 698.5 | 698.92 | 2022-10-08 | 05:30:00 |
英镑 | 786.58 | 762.14 | 792.37 | 795.88 | 794.81 | 2022-10-08 | 05:30:00 |
港币 | 90.5 | 89.78 | 90.86 | 90.86 | 90.44 | 2022-10-08 | 05:30:00 |
印尼卢比 | 0.0465 | 0.0451 | 0.047 | 0.0486 | 0.0465 | 2022-10-08 | 05:30:00 |
印度卢比 | 8.0776 | 9.1088 | 8.7119 | 2022-10-08 | 05:30:00 | ||
日元 | 4.8797 | 4.7281 | 4.9156 | 4.9232 | 4.9276 | 2022-10-08 | 05:30:00 |
韩国元 | 0.5003 | 0.4827 | 0.5043 | 0.5228 | 0.4965 | 2022-10-08 | 05:30:00 |
澳门元 | 87.97 | 85.02 | 88.32 | 91.26 | 87.85 | 2022-10-08 | 05:30:00 |
林吉特 | 153.13 | 154.52 | 153.3 | 2022-10-08 | 05:30:00 | ||
挪威克朗 | 66.17 | 64.13 | 66.71 | 67.02 | 66.52 | 2022-10-08 | 05:30:00 |
新西兰元 | 397.64 | 385.37 | 400.44 | 405.94 | 408.41 | 2022-10-08 | 05:30:00 |
菲律宾比索 | 11.98 | 11.57 | 12.12 | 12.66 | 12.12 | 2022-10-08 | 05:30:00 |
卢布 | 11.34 | 10.82 | 11.8 | 12.32 | 12.37 | 2022-10-08 | 05:30:00 |
沙特里亚尔 | 184.1 | 194.62 | 189.4 | 2022-10-08 | 05:30:00 | ||
瑞典克朗 | 63.12 | 61.17 | 63.62 | 63.93 | 63.8 | 2022-10-08 | 05:30:00 |
新加坡元 | 494.74 | 479.48 | 498.22 | 500.7 | 497.17 | 2022-10-08 | 05:30:00 |
泰国铢 | 18.86 | 18.28 | 19.02 | 19.62 | 18.77 | 2022-10-08 | 05:30:00 |
土耳其里拉 | 38.15 | 36.28 | 38.45 | 44.15 | 38.48 | 2022-10-08 | 05:30:00 |
新台币 | 21.65 | 23.46 | 22.33 | 2022-10-08 | 05:30:00 | ||
美元 | 710.46 | 704.68 | 713.47 | 713.47 | 709.98 | 2022-10-08 | 05:30:00 |
南非兰特 | 39.08 | 36.08 | 39.34 | 42.41 | 39.54 | 2022-10-08 | 05:30:00 |
延伸阅读
-
中国银行外汇牌价2022年11月16日
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布日期发布时间阿联酋迪拉姆185.09198.84191.732022-11-1600:00:05澳大利亚元472.99458.3476.4
-
中国银行外汇牌价2022年10月3日
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布日期发布时间阿联酋迪拉姆187.06200.95193.752022-10-0300:00:05澳大利亚元454.46440.34457.
-
中国银行外汇牌价2022年9月30日
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布日期发布时间阿联酋迪拉姆187.3201.21194.432022-09-3000:00:05澳大利亚元460.51446.21463.9
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
友情链接:
今日金价黄金价格实时在线查询:https://huangjin.ijiandao.com/
律师事务所咨询免费24小时在线:https://law.ijiandao.com/
关注网络尖刀微信公众号
随时掌握互联网精彩
随时掌握互联网精彩
赞助链接