货币兑换
中国银行外汇牌价2022年10月3日
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 187.06 | 200.95 | 193.75 | 2022-10-03 | 00:00:05 | ||
澳大利亚元 | 454.46 | 440.34 | 457.81 | 459.84 | 462.96 | 2022-10-03 | 00:00:05 |
巴西里亚尔 | 126.21 | 143.3 | 131.54 | 2022-10-03 | 00:00:05 | ||
加拿大元 | 513.21 | 497.01 | 517 | 519.28 | 520.84 | 2022-10-03 | 00:00:05 |
瑞士法郎 | 718.86 | 696.67 | 723.9 | 727.01 | 730.14 | 2022-10-03 | 00:00:05 |
丹麦克朗 | 93.5 | 90.62 | 94.26 | 94.71 | 93.9 | 2022-10-03 | 00:00:05 |
欧元 | 695.54 | 673.93 | 700.67 | 702.92 | 698.92 | 2022-10-03 | 00:00:05 |
英镑 | 792.12 | 767.51 | 797.96 | 801.49 | 794.81 | 2022-10-03 | 00:00:05 |
港币 | 90.52 | 89.8 | 90.88 | 90.88 | 90.44 | 2022-10-03 | 00:00:05 |
印尼卢比 | 0.0466 | 0.0452 | 0.0471 | 0.0488 | 0.0465 | 2022-10-03 | 00:00:05 |
印度卢比 | 8.2099 | 9.2579 | 8.7119 | 2022-10-03 | 00:00:05 | ||
日元 | 4.902 | 4.7497 | 4.938 | 4.9456 | 4.9276 | 2022-10-03 | 00:00:05 |
韩国元 | 0.4924 | 0.4751 | 0.4964 | 0.5146 | 0.4965 | 2022-10-03 | 00:00:05 |
澳门元 | 87.99 | 85.04 | 88.34 | 91.28 | 87.85 | 2022-10-03 | 00:00:05 |
林吉特 | 152.93 | 154.31 | 153.3 | 2022-10-03 | 00:00:05 | ||
挪威克朗 | 65.1 | 63.09 | 65.62 | 65.94 | 66.52 | 2022-10-03 | 00:00:05 |
新西兰元 | 397.05 | 384.79 | 399.83 | 405.33 | 408.41 | 2022-10-03 | 00:00:05 |
菲律宾比索 | 12.05 | 11.64 | 12.19 | 12.74 | 12.12 | 2022-10-03 | 00:00:05 |
卢布 | 11.53 | 11 | 12.01 | 12.54 | 12.37 | 2022-10-03 | 00:00:05 |
沙特里亚尔 | 184.24 | 194.78 | 189.4 | 2022-10-03 | 00:00:05 | ||
瑞典克朗 | 64.01 | 62.04 | 64.53 | 64.84 | 63.8 | 2022-10-03 | 00:00:05 |
新加坡元 | 494.32 | 479.07 | 497.8 | 500.28 | 497.17 | 2022-10-03 | 00:00:05 |
泰国铢 | 18.74 | 18.17 | 18.9 | 19.49 | 18.77 | 2022-10-03 | 00:00:05 |
土耳其里拉 | 38.33 | 36.45 | 38.63 | 44.36 | 38.48 | 2022-10-03 | 00:00:05 |
新台币 | 21.6 | 23.41 | 22.33 | 2022-10-03 | 00:00:05 | ||
美元 | 710.66 | 704.88 | 713.67 | 713.67 | 709.98 | 2022-10-03 | 00:00:05 |
南非兰特 | 39.09 | 36.09 | 39.35 | 42.42 | 39.54 | 2022-10-03 | 00:00:05 |
延伸阅读
-
中国银行外汇牌价2022年11月16日
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布日期发布时间阿联酋迪拉姆185.09198.84191.732022-11-1600:00:05澳大利亚元472.99458.3476.4
-
中国银行外汇牌价2022年10月8日
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布日期发布时间阿联酋迪拉姆187.01200.9193.752022-10-0805:30:00澳大利亚元451.15437.13454.4
-
中国银行外汇牌价2022年9月30日
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布日期发布时间阿联酋迪拉姆187.3201.21194.432022-09-3000:00:05澳大利亚元460.51446.21463.9
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
友情链接:
今日金价黄金价格实时在线查询:https://huangjin.ijiandao.com/
律师事务所咨询免费24小时在线:https://law.ijiandao.com/
关注网络尖刀微信公众号
随时掌握互联网精彩
随时掌握互联网精彩
赞助链接