货币兑换
中国银行外汇牌价2022年7月31日
货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
---|---|---|---|---|---|
阿联酋币 | - | 177.2 | - | 190.37 | 183.62 |
澳元 | 470.33 | 455.72 | 473.79 | 475.89 | 471.96 |
巴西币 | - | 125.26 | - | 142.22 | 130.11 |
加元 | 525.39 | 508.8 | 529.27 | 531.6 | 526.62 |
瑞士法郎 | 706.48 | 684.68 | 711.44 | 714.49 | 706.37 |
丹麦克朗 | 92.29 | 89.44 | 93.03 | 93.48 | 92.36 |
欧元 | 687.55 | 666.18 | 692.62 | 694.85 | 687.39 |
英镑 | 818.98 | 793.54 | 825.02 | 828.66 | 820.83 |
港币 | 85.75 | 85.07 | 86.09 | 86.09 | 85.91 |
印尼盾 | 0.0453 | 0.0439 | 0.0458 | 0.0474 | 0.0452 |
印度卢比 | - | 7.9902 | - | 9.0102 | 8.4696 |
日元 | 5.0461 | 4.8893 | 5.0832 | 5.0911 | 5.0154 |
韩元 | 0.5153 | 0.4972 | 0.5195 | 0.5385 | 0.5197 |
澳门元 | 83.34 | 80.55 | 83.67 | 86.46 | 83.45 |
马币 | 151.16 | - | 152.52 | - | 151.52 |
挪威克朗 | 69.45 | 67.31 | 70.01 | 70.34 | 69.29 |
新西兰元 | 423.04 | 409.99 | 426.02 | 431.87 | 424.55 |
菲律宾币 | 12.11 | 11.69 | 12.25 | 12.8 | 12.17 |
卢布 | 10.4 | 9.92 | 10.82 | 11.3 | 10.82 |
沙特币 | - | 174.59 | - | 184.57 | 179.57 |
瑞典克朗 | 66.21 | 64.17 | 66.75 | 67.07 | 66.05 |
新加坡元 | 486.67 | 471.65 | 490.09 | 492.53 | 488.83 |
泰铢 | 18.53 | 17.95 | 18.67 | 19.27 | 18.48 |
土耳其币 | 37.47 | 35.63 | 37.77 | 43.37 | 37.57 |
新台币 | - | 21.69 | - | 23.5 | 22.54 |
美元 | 673.23 | 667.76 | 676.09 | 676.09 | 674.37 |
南非兰特 | 40.47 | 37.37 | 40.75 | 43.93 | 40.8 |
延伸阅读
-
中国银行外汇牌价2022年11月16日
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布日期发布时间阿联酋迪拉姆185.09198.84191.732022-11-1600:00:05澳大利亚元472.99458.3476.4
-
中国银行外汇牌价2022年10月8日
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布日期发布时间阿联酋迪拉姆187.01200.9193.752022-10-0805:30:00澳大利亚元451.15437.13454.4
-
中国银行外汇牌价2022年10月3日
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布日期发布时间阿联酋迪拉姆187.06200.95193.752022-10-0300:00:05澳大利亚元454.46440.34457.
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
友情链接:
今日金价黄金价格实时在线查询:https://huangjin.ijiandao.com/
律师事务所咨询免费24小时在线:https://law.ijiandao.com/
关注网络尖刀微信公众号
随时掌握互联网精彩
随时掌握互联网精彩
赞助链接