货币兑换
中国银行外汇牌价2022年7月28日
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 674.58 | 669.09 | 677.44 | 677.44 | 07-28 00:00 |
GBP (英镑) | 100 | 811.32 | 786.11 | 817.29 | 820.91 | 07-28 00:00 |
JPY (日元) | 100 | 4.9095 | 4.757 | 4.9456 | 4.9533 | 07-28 00:00 |
EUR (欧元) | 100 | 682.52 | 661.32 | 687.56 | 689.77 | 07-28 00:00 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 466.69 | 452.19 | 470.13 | 472.21 | 07-28 00:00 |
CAD (加拿大元) | 100 | 522.93 | 506.42 | 526.79 | 529.11 | 07-28 00:00 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 698.2 | 676.65 | 703.1 | 706.12 | 07-28 00:00 |
HKD (港币) | 100 | 85.93 | 85.25 | 86.27 | 86.27 | 07-28 00:00 |
KRW (韩国元) | 100 | 0.5129 | 0.4949 | 0.5171 | 0.536 | 07-28 00:00 |
THB (泰铢) | 100 | 18.27 | 17.7 | 18.41 | 19 | 07-28 00:00 |
MOP (澳门元) | 100 | 83.52 | 80.72 | 83.85 | 86.65 | 07-28 00:00 |
NZD (新西兰元) | 100 | 417.96 | 405.06 | 420.9 | 426.69 | 07-28 00:00 |
SGD (新加坡元) | 100 | 485.4 | 470.42 | 488.8 | 491.24 | 07-28 00:00 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 65.22 | 63.2 | 65.74 | 66.06 | 07-28 00:00 |
DKK (丹麦克朗) | 100 | 91.61 | 88.78 | 92.35 | 92.79 | 07-28 00:00 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 68.48 | 66.37 | 69.04 | 69.37 | 07-28 00:00 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | 12.08 | 11.66 | 12.22 | 12.77 | 07-28 00:00 |
ZAR(南非兰特) | 100 | 40.06 | 36.99 | 40.34 | 43.48 | 07-28 00:00 |
延伸阅读
-
中国银行外汇牌价2022年11月16日
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布日期发布时间阿联酋迪拉姆185.09198.84191.732022-11-1600:00:05澳大利亚元472.99458.3476.4
-
中国银行外汇牌价2022年10月8日
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布日期发布时间阿联酋迪拉姆187.01200.9193.752022-10-0805:30:00澳大利亚元451.15437.13454.4
-
中国银行外汇牌价2022年10月3日
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布日期发布时间阿联酋迪拉姆187.06200.95193.752022-10-0300:00:05澳大利亚元454.46440.34457.
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
友情链接:
今日金价黄金价格实时在线查询:https://huangjin.ijiandao.com/
律师事务所咨询免费24小时在线:https://law.ijiandao.com/
关注网络尖刀微信公众号
随时掌握互联网精彩
随时掌握互联网精彩
赞助链接