货币兑换
中国银行外汇牌价2022年8月9日
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 177.45 | 190.64 | 184 | 2022-08-09 | 16:20:52 | ||
澳大利亚元 | 469.71 | 455.12 | 473.17 | 475.27 | 472.1 | 2022-08-09 | 16:20:52 |
巴西里亚尔 | 126.85 | 144.03 | 132.09 | 2022-08-09 | 16:20:52 | ||
加拿大元 | 523.15 | 506.63 | 527.01 | 529.33 | 525.58 | 2022-08-09 | 16:20:52 |
瑞士法郎 | 706.06 | 684.27 | 711.02 | 714.07 | 707.52 | 2022-08-09 | 16:20:52 |
丹麦克朗 | 92.42 | 89.57 | 93.16 | 93.61 | 92.6 | 2022-08-09 | 16:20:52 |
欧元 | 688.12 | 666.73 | 693.19 | 695.42 | 689.02 | 2022-08-09 | 16:20:52 |
英镑 | 814.21 | 788.91 | 820.21 | 823.83 | 816.53 | 2022-08-09 | 16:20:52 |
港币 | 85.88 | 85.2 | 86.22 | 86.22 | 86.1 | 2022-08-09 | 16:20:52 |
印尼卢比 | 0.0453 | 0.0439 | 0.0458 | 0.0474 | 0.0454 | 2022-08-09 | 16:20:52 |
印度卢比 | 7.9761 | 8.9943 | 8.4833 | 2022-08-09 | 16:20:52 | ||
日元 | 4.9921 | 4.837 | 5.0288 | 5.0365 | 5.0073 | 2022-08-09 | 16:20:52 |
韩国元 | 0.5148 | 0.4967 | 0.519 | 0.538 | 0.5185 | 2022-08-09 | 16:20:52 |
澳门元 | 83.47 | 80.68 | 83.8 | 86.6 | 83.54 | 2022-08-09 | 16:20:52 |
林吉特 | 151.11 | 152.47 | 151.66 | 2022-08-09 | 16:20:52 | ||
挪威克朗 | 69.15 | 67.02 | 69.71 | 70.04 | 69.4 | 2022-08-09 | 16:20:52 |
新西兰元 | 422.9 | 409.85 | 425.88 | 431.73 | 424.83 | 2022-08-09 | 16:20:52 |
菲律宾比索 | 12.08 | 11.66 | 12.22 | 12.77 | 12.17 | 2022-08-09 | 16:20:52 |
卢布 | 10.85 | 10.35 | 11.29 | 11.79 | 10.91 | 2022-08-09 | 16:20:52 |
沙特里亚尔 | 174.67 | 184.65 | 179.8 | 2022-08-09 | 16:20:52 | ||
瑞典克朗 | 66.29 | 64.25 | 66.83 | 67.15 | 66.61 | 2022-08-09 | 16:20:52 |
新加坡元 | 488.41 | 473.34 | 491.85 | 494.3 | 490.26 | 2022-08-09 | 16:20:52 |
泰国铢 | 19.01 | 18.43 | 19.17 | 19.77 | 18.99 | 2022-08-09 | 16:20:52 |
土耳其里拉 | 37.46 | 35.62 | 37.76 | 43.36 | 37.67 | 2022-08-09 | 16:20:52 |
新台币 | 21.74 | 23.55 | 22.48 | 2022-08-09 | 16:20:52 | ||
美元 | 674.18 | 668.7 | 677.04 | 677.04 | 675.84 | 2022-08-09 | 16:20:52 |
南非兰特 | 40.6 | 37.48 | 40.88 | 44.07 | 40.62 | 2022-08-09 | 16:20:52 |
延伸阅读
-
中国银行外汇牌价2022年11月16日
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布日期发布时间阿联酋迪拉姆185.09198.84191.732022-11-1600:00:05澳大利亚元472.99458.3476.4
-
中国银行外汇牌价2022年10月8日
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布日期发布时间阿联酋迪拉姆187.01200.9193.752022-10-0805:30:00澳大利亚元451.15437.13454.4
-
中国银行外汇牌价2022年10月3日
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布日期发布时间阿联酋迪拉姆187.06200.95193.752022-10-0300:00:05澳大利亚元454.46440.34457.
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
友情链接:
今日金价黄金价格实时在线查询:https://huangjin.ijiandao.com/
律师事务所咨询免费24小时在线:https://law.ijiandao.com/
关注网络尖刀微信公众号
随时掌握互联网精彩
随时掌握互联网精彩
赞助链接