货币兑换
中国银行外汇牌价2022年9月28日
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典克朗 | 62.94 | 60.99 | 63.44 | 63.75 | 62.61 | 2022-09-28 | 10:57:36 |
新加坡元 | 497.56 | 482.21 | 501.06 | 503.55 | 495.46 | 2022-09-28 | 10:57:36 |
泰国铢 | 18.9 | 18.32 | 19.06 | 19.66 | 18.8 | 2022-09-28 | 10:57:36 |
土耳其里拉 | 38.96 | 37.05 | 39.28 | 45.1 | 38.68 | 2022-09-28 | 10:57:36 |
新台币 | 21.88 | 23.71 | 22.54 | 2022-09-28 | 10:57:36 | ||
美元 | 721.14 | 715.28 | 724.2 | 724.2 | 711.07 | 2022-09-28 | 10:57:36 |
南非兰特 | 39.67 | 36.63 | 39.95 | 43.06 | 39.54 | 2022-09-28 | 10:57:36 |
阿联酋迪拉姆 | 189.79 | 203.89 | 194.05 | 2022-09-28 | 10:57:19 | ||
澳大利亚元 | 460.6 | 446.29 | 463.99 | 466.05 | 458.5 | 2022-09-28 | 10:57:19 |
巴西里亚尔 | 128.92 | 146.38 | 133.39 | 2022-09-28 | 10:57:19 | ||
加拿大元 | 522.48 | 505.98 | 526.33 | 528.66 | 519.72 | 2022-09-28 | 10:57:19 |
瑞士法郎 | 723.56 | 701.23 | 728.64 | 731.76 | 718.89 | 2022-09-28 | 10:57:19 |
丹麦克朗 | 92.37 | 89.52 | 93.11 | 93.56 | 91.67 | 2022-09-28 | 10:57:19 |
欧元 | 687.42 | 666.06 | 692.49 | 694.71 | 683.05 | 2022-09-28 | 10:57:19 |
英镑 | 765.68 | 741.89 | 771.32 | 774.73 | 764.25 | 2022-09-28 | 10:57:19 |
港币 | 91.85 | 91.12 | 92.21 | 92.21 | 90.58 | 2022-09-28 | 10:57:19 |
印尼卢比 | 0.0472 | 0.0458 | 0.0477 | 0.0494 | 0.0475 | 2022-09-28 | 10:57:19 |
印度卢比 | 8.3088 | 9.3694 | 8.7804 | 2022-09-28 | 10:57:19 | ||
日元 | 4.977 | 4.8224 | 5.0136 | 5.0214 | 4.923 | 2022-09-28 | 10:57:19 |
韩国元 | 0.4995 | 0.4819 | 0.5035 | 0.522 | 0.501 | 2022-09-28 | 10:57:19 |
澳门元 | 89.28 | 86.28 | 89.63 | 92.62 | 88.8 | 2022-09-28 | 10:57:19 |
林吉特 | 155.94 | 157.35 | 154.77 | 2022-09-28 | 10:57:19 | ||
挪威克朗 | 65.98 | 63.94 | 66.5 | 66.82 | 65.86 | 2022-09-28 | 10:57:19 |
新西兰元 | 401.33 | 388.95 | 404.15 | 409.71 | 401.73 | 2022-09-28 | 10:57:19 |
菲律宾比索 | 12.18 | 11.76 | 12.32 | 12.87 | 12.16 | 2022-09-28 | 10:57:19 |
卢布 | 12 | 11.44 | 12.48 | 13.04 | 12.18 | 2022-09-28 | 10:57:19 |
沙特里亚尔 | 186.71 | 197.39 | 189.5 | 2022-09-28 | 10:57:19 |
延伸阅读
-
中国银行外汇牌价2022年11月16日
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布日期发布时间阿联酋迪拉姆185.09198.84191.732022-11-1600:00:05澳大利亚元472.99458.3476.4
-
中国银行外汇牌价2022年10月8日
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布日期发布时间阿联酋迪拉姆187.01200.9193.752022-10-0805:30:00澳大利亚元451.15437.13454.4
-
中国银行外汇牌价2022年10月3日
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布日期发布时间阿联酋迪拉姆187.06200.95193.752022-10-0300:00:05澳大利亚元454.46440.34457.
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
友情链接:
今日金价黄金价格实时在线查询:https://huangjin.ijiandao.com/
律师事务所咨询免费24小时在线:https://law.ijiandao.com/
关注网络尖刀微信公众号
随时掌握互联网精彩
随时掌握互联网精彩
赞助链接