货币兑换
中国银行外汇牌价2022年9月17日
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 183.64 | 197.28 | 189.36 | 2022-09-17 | 05:30:00 | ||
澳大利亚元 | 468.19 | 453.64 | 471.63 | 473.72 | 465.4 | 2022-09-17 | 05:30:00 |
巴西里亚尔 | 127.62 | 144.9 | 133.36 | 2022-09-17 | 05:30:00 | ||
加拿大元 | 525.14 | 508.56 | 529.01 | 531.35 | 525.25 | 2022-09-17 | 05:30:00 |
瑞士法郎 | 722.04 | 699.76 | 727.12 | 730.23 | 723.67 | 2022-09-17 | 05:30:00 |
丹麦克朗 | 93.71 | 90.82 | 94.47 | 94.92 | 93.21 | 2022-09-17 | 05:30:00 |
欧元 | 697.4 | 675.74 | 702.55 | 704.81 | 694.21 | 2022-09-17 | 05:30:00 |
英镑 | 795.92 | 771.19 | 801.78 | 805.33 | 797.25 | 2022-09-17 | 05:30:00 |
港币 | 88.87 | 88.17 | 89.23 | 89.23 | 88.3 | 2022-09-17 | 05:30:00 |
印尼卢比 | 0.0465 | 0.0451 | 0.047 | 0.0486 | 0.047 | 2022-09-17 | 05:30:00 |
印度卢比 | 8.2444 | 9.2968 | 8.764 | 2022-09-17 | 05:30:00 | ||
日元 | 4.8735 | 4.722 | 4.9093 | 4.9169 | 4.8561 | 2022-09-17 | 05:30:00 |
韩国元 | 0.5022 | 0.4845 | 0.5062 | 0.5248 | 0.4995 | 2022-09-17 | 05:30:00 |
澳门元 | 86.38 | 83.48 | 86.72 | 89.61 | 86.6 | 2022-09-17 | 05:30:00 |
林吉特 | 153.69 | 155.08 | 153.42 | 2022-09-17 | 05:30:00 | ||
挪威克朗 | 68.19 | 66.08 | 68.73 | 69.06 | 68.24 | 2022-09-17 | 05:30:00 |
新西兰元 | 417.37 | 404.49 | 420.31 | 426.09 | 415.04 | 2022-09-17 | 05:30:00 |
菲律宾比索 | 12.12 | 11.7 | 12.26 | 12.81 | 12.2 | 2022-09-17 | 05:30:00 |
卢布 | 11.42 | 10.89 | 11.88 | 12.41 | 11.6 | 2022-09-17 | 05:30:00 |
沙特里亚尔 | 180.86 | 191.2 | 185.12 | 2022-09-17 | 05:30:00 | ||
瑞典克朗 | 64.69 | 62.69 | 65.21 | 65.52 | 64.76 | 2022-09-17 | 05:30:00 |
新加坡元 | 495.34 | 480.06 | 498.82 | 501.31 | 493.95 | 2022-09-17 | 05:30:00 |
泰国铢 | 18.88 | 18.3 | 19.04 | 19.64 | 18.86 | 2022-09-17 | 05:30:00 |
土耳其里拉 | 38.14 | 36.27 | 38.44 | 44.14 | 38.11 | 2022-09-17 | 05:30:00 |
新台币 | 21.54 | 23.34 | 22.41 | 2022-09-17 | 05:30:00 | ||
美元 | 697.69 | 692.01 | 700.64 | 700.64 | 693.05 | 2022-09-17 | 05:30:00 |
南非兰特 | 39.55 | 36.51 | 39.81 | 42.92 | 39.61 | 2022-09-17 | 05:30:00 |
延伸阅读
-
中国银行外汇牌价2022年11月16日
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布日期发布时间阿联酋迪拉姆185.09198.84191.732022-11-1600:00:05澳大利亚元472.99458.3476.4
-
中国银行外汇牌价2022年10月8日
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布日期发布时间阿联酋迪拉姆187.01200.9193.752022-10-0805:30:00澳大利亚元451.15437.13454.4
-
中国银行外汇牌价2022年10月3日
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布日期发布时间阿联酋迪拉姆187.06200.95193.752022-10-0300:00:05澳大利亚元454.46440.34457.
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
友情链接:
今日金价黄金价格实时在线查询:https://huangjin.ijiandao.com/
律师事务所咨询免费24小时在线:https://law.ijiandao.com/
关注网络尖刀微信公众号
随时掌握互联网精彩
随时掌握互联网精彩
赞助链接