货币兑换
中国银行外汇牌价2022年9月14日
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 183.06 | 196.66 | 187.98 | 2022-09-14 | 06:42:04 | ||
澳大利亚元 | 467.82 | 453.28 | 471.26 | 473.35 | 475.7 | 2022-09-14 | 06:42:04 |
巴西里亚尔 | 128.87 | 146.32 | 135.86 | 2022-09-14 | 06:42:04 | ||
加拿大元 | 527.15 | 510.5 | 531.03 | 533.38 | 531.92 | 2022-09-14 | 06:42:04 |
瑞士法郎 | 722.09 | 699.81 | 727.17 | 730.28 | 724.71 | 2022-09-14 | 06:42:04 |
丹麦克朗 | 93.05 | 90.17 | 93.79 | 94.24 | 94.03 | 2022-09-14 | 06:42:04 |
欧元 | 692.43 | 670.92 | 697.54 | 699.78 | 699.65 | 2022-09-14 | 06:42:04 |
英镑 | 797.99 | 773.2 | 803.87 | 807.43 | 807.18 | 2022-09-14 | 06:42:04 |
港币 | 88.59 | 87.89 | 88.95 | 88.95 | 87.82 | 2022-09-14 | 06:42:04 |
印尼卢比 | 0.0467 | 0.0453 | 0.0472 | 0.0489 | 0.0466 | 2022-09-14 | 06:42:04 |
印度卢比 | 8.2283 | 9.2787 | 8.7203 | 2022-09-14 | 06:42:04 | ||
日元 | 4.7964 | 4.6474 | 4.8317 | 4.8391 | 4.841 | 2022-09-14 | 06:42:04 |
韩国元 | 0.4984 | 0.4809 | 0.5024 | 0.5208 | 0.5026 | 2022-09-14 | 06:42:04 |
澳门元 | 86.11 | 83.22 | 86.45 | 89.33 | 85.64 | 2022-09-14 | 06:42:04 |
林吉特 | 154.19 | 155.58 | 153.36 | 2022-09-14 | 06:42:04 | ||
挪威克朗 | 68.61 | 66.5 | 69.17 | 69.5 | 70.19 | 2022-09-14 | 06:42:04 |
新西兰元 | 416.62 | 403.76 | 419.54 | 425.31 | 424.33 | 2022-09-14 | 06:42:04 |
菲律宾比索 | 12.13 | 11.71 | 12.27 | 12.82 | 12.17 | 2022-09-14 | 06:42:04 |
卢布 | 11.29 | 10.77 | 11.75 | 12.27 | 11.48 | 2022-09-14 | 06:42:04 |
沙特里亚尔 | 180.24 | 190.54 | 183.75 | 2022-09-14 | 06:42:04 | ||
瑞典克朗 | 64.85 | 62.85 | 65.37 | 65.68 | 65.91 | 2022-09-14 | 06:42:04 |
新加坡元 | 493.72 | 478.48 | 497.18 | 499.66 | 494.67 | 2022-09-14 | 06:42:04 |
泰国铢 | 18.94 | 18.36 | 19.1 | 19.7 | 19.05 | 2022-09-14 | 06:42:04 |
土耳其里拉 | 38.03 | 36.16 | 38.33 | 44.01 | 37.89 | 2022-09-14 | 06:42:04 |
新台币 | 21.6 | 23.41 | 22.42 | 2022-09-14 | 06:42:04 | ||
美元 | 695.49 | 689.83 | 698.44 | 698.44 | 689.28 | 2022-09-14 | 06:42:04 |
南非兰特 | 39.81 | 36.76 | 40.09 | 43.21 | 40.36 | 2022-09-14 | 06:42:04 |
延伸阅读
-
中国银行外汇牌价2022年11月16日
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布日期发布时间阿联酋迪拉姆185.09198.84191.732022-11-1600:00:05澳大利亚元472.99458.3476.4
-
中国银行外汇牌价2022年10月8日
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布日期发布时间阿联酋迪拉姆187.01200.9193.752022-10-0805:30:00澳大利亚元451.15437.13454.4
-
中国银行外汇牌价2022年10月3日
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布日期发布时间阿联酋迪拉姆187.06200.95193.752022-10-0300:00:05澳大利亚元454.46440.34457.
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
友情链接:
今日金价黄金价格实时在线查询:https://huangjin.ijiandao.com/
律师事务所咨询免费24小时在线:https://law.ijiandao.com/
关注网络尖刀微信公众号
随时掌握互联网精彩
随时掌握互联网精彩
赞助链接