货币兑换
中国银行外汇牌价2022年9月13日
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 181.96 | 195.48 | 188.82 | 2022-09-13 | 00:00:05 | ||
澳大利亚元 | 475.36 | 460.59 | 478.85 | 480.97 | 469.56 | 2022-09-13 | 00:00:05 |
巴西里亚尔 | 129.63 | 147.18 | 133.44 | 2022-09-13 | 00:00:05 | ||
加拿大元 | 532.29 | 515.48 | 536.21 | 538.58 | 530.35 | 2022-09-13 | 00:00:05 |
瑞士法郎 | 724.82 | 702.46 | 729.92 | 733.04 | 715.99 | 2022-09-13 | 00:00:05 |
丹麦克朗 | 94 | 91.1 | 94.76 | 95.21 | 93.27 | 2022-09-13 | 00:00:05 |
欧元 | 699.51 | 677.77 | 704.67 | 706.93 | 694.59 | 2022-09-13 | 00:00:05 |
英镑 | 808.03 | 782.92 | 813.98 | 817.58 | 799.36 | 2022-09-13 | 00:00:05 |
港币 | 88.07 | 87.37 | 88.42 | 88.42 | 88.03 | 2022-09-13 | 00:00:05 |
印尼卢比 | 0.0465 | 0.0451 | 0.047 | 0.0486 | 0.0467 | 2022-09-13 | 00:00:05 |
印度卢比 | 8.2022 | 9.2492 | 8.732 | 2022-09-13 | 00:00:05 | ||
日元 | 4.8424 | 4.6919 | 4.878 | 4.8855 | 4.8238 | 2022-09-13 | 00:00:05 |
韩国元 | 0.5005 | 0.4829 | 0.5045 | 0.523 | 0.502 | 2022-09-13 | 00:00:05 |
澳门元 | 85.6 | 82.73 | 85.94 | 88.8 | 86.11 | 2022-09-13 | 00:00:05 |
林吉特 | 153.57 | 154.96 | 154.1 | 2022-09-13 | 00:00:05 | ||
挪威克朗 | 70.17 | 68 | 70.73 | 71.07 | 69.16 | 2022-09-13 | 00:00:05 |
新西兰元 | 424.67 | 411.56 | 427.65 | 433.53 | 421.58 | 2022-09-13 | 00:00:05 |
菲律宾比索 | 12.12 | 11.7 | 12.26 | 12.81 | 12.22 | 2022-09-13 | 00:00:05 |
卢布 | 11.22 | 10.71 | 11.68 | 12.19 | 11.34 | 2022-09-13 | 00:00:05 |
沙特里亚尔 | 179.18 | 189.42 | 184.54 | 2022-09-13 | 00:00:05 | ||
瑞典克朗 | 65.89 | 63.85 | 66.41 | 66.73 | 64.87 | 2022-09-13 | 00:00:05 |
新加坡元 | 494.75 | 479.49 | 498.23 | 500.71 | 494.24 | 2022-09-13 | 00:00:05 |
泰国铢 | 19 | 18.42 | 19.16 | 19.76 | 19.08 | 2022-09-13 | 00:00:05 |
土耳其里拉 | 37.84 | 35.98 | 38.14 | 43.79 | 38.03 | 2022-09-13 | 00:00:05 |
新台币 | 21.65 | 23.46 | 22.57 | 2022-09-13 | 00:00:05 | ||
美元 | 691.3 | 685.67 | 694.23 | 694.23 | 690.98 | 2022-09-13 | 00:00:05 |
南非兰特 | 40.4 | 37.3 | 40.68 | 43.85 | 39.63 | 2022-09-13 | 00:00:05 |
延伸阅读
-
中国银行外汇牌价2022年11月16日
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布日期发布时间阿联酋迪拉姆185.09198.84191.732022-11-1600:00:05澳大利亚元472.99458.3476.4
-
中国银行外汇牌价2022年10月8日
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布日期发布时间阿联酋迪拉姆187.01200.9193.752022-10-0805:30:00澳大利亚元451.15437.13454.4
-
中国银行外汇牌价2022年10月3日
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布日期发布时间阿联酋迪拉姆187.06200.95193.752022-10-0300:00:05澳大利亚元454.46440.34457.
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
友情链接:
今日金价黄金价格实时在线查询:https://huangjin.ijiandao.com/
律师事务所咨询免费24小时在线:https://law.ijiandao.com/
关注网络尖刀微信公众号
随时掌握互联网精彩
随时掌握互联网精彩
赞助链接