货币兑换
中国银行外汇牌价2022年9月12日
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 182.01 | 195.53 | 188.82 | 2022-09-12 | 00:00:05 | ||
澳大利亚元 | 472.46 | 457.78 | 475.93 | 478.04 | 469.56 | 2022-09-12 | 00:00:05 |
巴西里亚尔 | 129.19 | 146.68 | 133.44 | 2022-09-12 | 00:00:05 | ||
加拿大元 | 530.12 | 513.38 | 534.02 | 536.38 | 530.35 | 2022-09-12 | 00:00:05 |
瑞士法郎 | 718.55 | 696.37 | 723.59 | 726.69 | 715.99 | 2022-09-12 | 00:00:05 |
丹麦克朗 | 93.19 | 90.31 | 93.93 | 94.38 | 93.27 | 2022-09-12 | 00:00:05 |
欧元 | 693.5 | 671.95 | 698.61 | 700.86 | 694.59 | 2022-09-12 | 00:00:05 |
英镑 | 799.98 | 775.12 | 805.87 | 809.43 | 799.36 | 2022-09-12 | 00:00:05 |
港币 | 88.09 | 87.39 | 88.44 | 88.44 | 88.03 | 2022-09-12 | 00:00:05 |
印尼卢比 | 0.0465 | 0.0451 | 0.047 | 0.0486 | 0.0467 | 2022-09-12 | 00:00:05 |
印度卢比 | 8.1757 | 9.2194 | 8.732 | 2022-09-12 | 00:00:05 | ||
日元 | 4.8411 | 4.6906 | 4.8767 | 4.8842 | 4.8238 | 2022-09-12 | 00:00:05 |
韩国元 | 0.5 | 0.4824 | 0.504 | 0.5225 | 0.502 | 2022-09-12 | 00:00:05 |
澳门元 | 85.62 | 82.75 | 85.96 | 88.82 | 86.11 | 2022-09-12 | 00:00:05 |
林吉特 | 153.61 | 155 | 154.1 | 2022-09-12 | 00:00:05 | ||
挪威克朗 | 69.53 | 67.38 | 70.09 | 70.42 | 69.16 | 2022-09-12 | 00:00:05 |
新西兰元 | 421.34 | 408.34 | 424.3 | 430.13 | 421.58 | 2022-09-12 | 00:00:05 |
菲律宾比索 | 12.12 | 11.7 | 12.26 | 12.81 | 12.22 | 2022-09-12 | 00:00:05 |
卢布 | 11.22 | 10.71 | 11.68 | 12.19 | 11.34 | 2022-09-12 | 00:00:05 |
沙特里亚尔 | 179.25 | 189.51 | 184.54 | 2022-09-12 | 00:00:05 | ||
瑞典克朗 | 64.93 | 62.92 | 65.45 | 65.76 | 64.87 | 2022-09-12 | 00:00:05 |
新加坡元 | 493.41 | 478.18 | 496.87 | 499.35 | 494.24 | 2022-09-12 | 00:00:05 |
泰国铢 | 18.95 | 18.37 | 19.11 | 19.71 | 19.08 | 2022-09-12 | 00:00:05 |
土耳其里拉 | 37.83 | 35.97 | 38.13 | 43.78 | 38.03 | 2022-09-12 | 00:00:05 |
新台币 | 21.67 | 23.48 | 22.57 | 2022-09-12 | 00:00:05 | ||
美元 | 691.5 | 685.87 | 694.43 | 694.43 | 690.98 | 2022-09-12 | 00:00:05 |
南非兰特 | 39.86 | 36.8 | 40.14 | 43.27 | 39.63 | 2022-09-12 | 00:00:05 |
延伸阅读
-
中国银行外汇牌价2022年11月16日
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布日期发布时间阿联酋迪拉姆185.09198.84191.732022-11-1600:00:05澳大利亚元472.99458.3476.4
-
中国银行外汇牌价2022年10月8日
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布日期发布时间阿联酋迪拉姆187.01200.9193.752022-10-0805:30:00澳大利亚元451.15437.13454.4
-
中国银行外汇牌价2022年10月3日
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布日期发布时间阿联酋迪拉姆187.06200.95193.752022-10-0300:00:05澳大利亚元454.46440.34457.
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
友情链接:
今日金价黄金价格实时在线查询:https://huangjin.ijiandao.com/
律师事务所咨询免费24小时在线:https://law.ijiandao.com/