货币兑换
中国银行外汇牌价2022年9月7日
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 182.72 | 196.3 | 188.62 | 2022-09-07 | 00:00:05 | ||
澳大利亚元 | 467.71 | 453.18 | 471.15 | 473.24 | 471.94 | 2022-09-07 | 00:00:05 |
巴西里亚尔 | 127.55 | 144.82 | 134.49 | 2022-09-07 | 00:00:05 | ||
加拿大元 | 528 | 511.33 | 531.9 | 534.24 | 527.69 | 2022-09-07 | 00:00:05 |
瑞士法郎 | 704.55 | 682.8 | 709.49 | 712.53 | 707.61 | 2022-09-07 | 00:00:05 |
丹麦克朗 | 92.33 | 89.48 | 93.07 | 93.52 | 92.65 | 2022-09-07 | 00:00:05 |
欧元 | 687.05 | 665.7 | 692.12 | 694.34 | 688.86 | 2022-09-07 | 00:00:05 |
英镑 | 799.42 | 774.58 | 805.31 | 808.87 | 800.43 | 2022-09-07 | 00:00:05 |
港币 | 88.42 | 87.72 | 88.78 | 88.78 | 88.03 | 2022-09-07 | 00:00:05 |
印尼卢比 | 0.0465 | 0.0451 | 0.047 | 0.0486 | 0.0465 | 2022-09-07 | 00:00:05 |
印度卢比 | 8.1864 | 9.2314 | 8.6878 | 2022-09-07 | 00:00:05 | ||
日元 | 4.8507 | 4.7 | 4.8864 | 4.894 | 4.9327 | 2022-09-07 | 00:00:05 |
韩国元 | 0.5018 | 0.4842 | 0.5058 | 0.5244 | 0.5061 | 2022-09-07 | 00:00:05 |
澳门元 | 85.95 | 83.07 | 86.29 | 89.17 | 85.79 | 2022-09-07 | 00:00:05 |
林吉特 | 154.45 | 155.84 | 154.24 | 2022-09-07 | 00:00:05 | ||
挪威克朗 | 69.23 | 67.09 | 69.79 | 70.12 | 69.65 | 2022-09-07 | 00:00:05 |
新西兰元 | 419.17 | 406.23 | 422.11 | 427.92 | 422.94 | 2022-09-07 | 00:00:05 |
菲律宾比索 | 12.11 | 11.69 | 12.25 | 12.8 | 12.18 | 2022-09-07 | 00:00:05 |
卢布 | 11.17 | 10.66 | 11.63 | 12.14 | 11.31 | 2022-09-07 | 00:00:05 |
沙特里亚尔 | 179.93 | 190.21 | 184.3 | 2022-09-07 | 00:00:05 | ||
瑞典克朗 | 64.2 | 62.22 | 64.72 | 65.03 | 64.21 | 2022-09-07 | 00:00:05 |
新加坡元 | 492.76 | 477.55 | 496.22 | 498.69 | 493.91 | 2022-09-07 | 00:00:05 |
泰国铢 | 18.89 | 18.31 | 19.05 | 19.65 | 18.96 | 2022-09-07 | 00:00:05 |
土耳其里拉 | 38.01 | 36.15 | 38.31 | 43.99 | 38.02 | 2022-09-07 | 00:00:05 |
新台币 | 21.79 | 23.6 | 22.59 | 2022-09-07 | 00:00:05 | ||
美元 | 694.19 | 688.55 | 697.13 | 697.13 | 690.96 | 2022-09-07 | 00:00:05 |
南非兰特 | 40.1 | 37.02 | 40.38 | 43.53 | 40.34 | 2022-09-07 | 00:00:05 |
延伸阅读
-
中国银行外汇牌价2022年11月16日
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布日期发布时间阿联酋迪拉姆185.09198.84191.732022-11-1600:00:05澳大利亚元472.99458.3476.4
-
中国银行外汇牌价2022年10月8日
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布日期发布时间阿联酋迪拉姆187.01200.9193.752022-10-0805:30:00澳大利亚元451.15437.13454.4
-
中国银行外汇牌价2022年10月3日
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布日期发布时间阿联酋迪拉姆187.06200.95193.752022-10-0300:00:05澳大利亚元454.46440.34457.
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
友情链接:
今日金价黄金价格实时在线查询:https://huangjin.ijiandao.com/
律师事务所咨询免费24小时在线:https://law.ijiandao.com/
关注网络尖刀微信公众号
随时掌握互联网精彩
随时掌握互联网精彩
赞助链接