货币兑换
中国银行外汇牌价2022年9月6日
货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
---|---|---|---|---|---|
阿联酋币 | - | 182.14 | - | 195.68 | 188.2 |
澳元 | 469.69 | 455.1 | 473.15 | 475.25 | 469.65 |
巴西币 | - | 128.69 | - | 146.11 | 133.99 |
加元 | 525.94 | 509.33 | 529.82 | 532.16 | 526.02 |
瑞士法郎 | 703.68 | 681.96 | 708.62 | 711.66 | 703.01 |
丹麦克朗 | 92.11 | 89.27 | 92.85 | 93.29 | 92.16 |
欧元 | 685.42 | 664.13 | 690.48 | 692.7 | 685.11 |
英镑 | 795.09 | 770.39 | 800.95 | 804.49 | 793.48 |
港币 | 88.16 | 87.46 | 88.51 | 88.51 | 87.9 |
印尼盾 | 0.0463 | 0.0449 | 0.0468 | 0.0484 | 0.0465 |
印度卢比 | - | 8.1651 | - | 9.2075 | 8.6827 |
日元 | 4.9169 | 4.7641 | 4.9531 | 4.9607 | 4.9224 |
韩元 | 0.5035 | 0.4858 | 0.5075 | 0.5261 | 0.5073 |
澳门元 | 85.68 | 82.81 | 86.02 | 88.89 | 85.66 |
马币 | 154.04 | - | 155.43 | - | 154.05 |
挪威克朗 | 69.29 | 67.15 | 69.85 | 70.18 | 68.71 |
新西兰元 | 421.02 | 408.03 | 423.98 | 429.81 | 420.91 |
菲律宾币 | 12.11 | 11.69 | 12.25 | 12.8 | 12.16 |
卢布 | 11.04 | 10.54 | 11.5 | 12 | 11.46 |
沙特币 | - | 179.31 | - | 189.57 | 183.88 |
瑞典克朗 | 63.94 | 61.97 | 64.46 | 64.76 | 63.84 |
新加坡元 | 491.97 | 476.79 | 495.43 | 497.9 | 492.47 |
泰铢 | 18.87 | 18.29 | 19.03 | 19.63 | 18.83 |
土耳其币 | 37.9 | 36.04 | 38.2 | 43.86 | 37.94 |
新台币 | - | 21.8 | - | 23.62 | 22.55 |
美元 | 692 | 686.37 | 694.93 | 694.93 | 689.98 |
南非兰特 | 40.19 | 37.11 | 40.47 | 43.62 | 39.92 |
延伸阅读
-
中国银行外汇牌价2022年11月16日
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布日期发布时间阿联酋迪拉姆185.09198.84191.732022-11-1600:00:05澳大利亚元472.99458.3476.4
-
中国银行外汇牌价2022年10月8日
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布日期发布时间阿联酋迪拉姆187.01200.9193.752022-10-0805:30:00澳大利亚元451.15437.13454.4
-
中国银行外汇牌价2022年10月3日
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布日期发布时间阿联酋迪拉姆187.06200.95193.752022-10-0300:00:05澳大利亚元454.46440.34457.
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
友情链接:
今日金价黄金价格实时在线查询:https://huangjin.ijiandao.com/
律师事务所咨询免费24小时在线:https://law.ijiandao.com/
关注网络尖刀微信公众号
随时掌握互联网精彩
随时掌握互联网精彩
赞助链接