货币兑换
中国银行外汇牌价2022年8月30日
货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
---|---|---|---|---|---|
阿联酋币 | - | 181.51 | - | 194.99 | 187.29 |
澳元 | 475.06 | 460.3 | 478.55 | 480.67 | 472.21 |
巴西币 | - | 131.69 | - | 149.53 | 136.14 |
加元 | 529.07 | 512.36 | 532.97 | 535.32 | 526.62 |
瑞士法郎 | 710.24 | 688.32 | 715.22 | 718.29 | 710.23 |
丹麦克朗 | 92.43 | 89.58 | 93.17 | 93.62 | 91.92 |
欧元 | 687.97 | 666.59 | 693.04 | 695.27 | 683.46 |
英镑 | 805.92 | 780.88 | 811.85 | 815.44 | 804.21 |
港币 | 87.87 | 87.17 | 88.22 | 88.22 | 87.54 |
印尼盾 | 0.0462 | 0.0448 | 0.0467 | 0.0483 | 0.0465 |
印度卢比 | - | 8.1234 | - | 9.1604 | 8.6137 |
日元 | 4.9664 | 4.812 | 5.0029 | 5.0106 | 4.98 |
韩元 | 0.5098 | 0.4918 | 0.5138 | 0.5327 | 0.5146 |
澳门元 | 85.4 | 82.54 | 85.74 | 88.6 | 85.28 |
马币 | 153.51 | - | 154.9 | - | 153.95 |
挪威克朗 | 70.52 | 68.34 | 71.08 | 71.42 | 70.19 |
新西兰元 | 423.45 | 410.39 | 426.43 | 432.29 | 420.64 |
菲律宾币 | 12.21 | 11.79 | 12.35 | 12.9 | 12.29 |
卢布 | 11.1 | 10.59 | 11.56 | 12.07 | 11.36 |
沙特币 | - | 178.84 | - | 189.06 | 183.14 |
瑞典克朗 | 64.48 | 62.49 | 65 | 65.31 | 64.25 |
新加坡元 | 493.11 | 477.89 | 496.57 | 499.05 | 492.23 |
泰铢 | 18.92 | 18.34 | 19.08 | 19.68 | 18.98 |
土耳其币 | 37.84 | 35.98 | 38.14 | 43.79 | 37.85 |
新台币 | - | 21.94 | - | 23.77 | 22.7 |
美元 | 689.55 | 683.94 | 692.47 | 692.47 | 686.98 |
南非兰特 | 40.88 | 37.74 | 41.16 | 44.37 | 40.66 |
延伸阅读
-
中国银行外汇牌价2022年11月16日
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布日期发布时间阿联酋迪拉姆185.09198.84191.732022-11-1600:00:05澳大利亚元472.99458.3476.4
-
中国银行外汇牌价2022年10月8日
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布日期发布时间阿联酋迪拉姆187.01200.9193.752022-10-0805:30:00澳大利亚元451.15437.13454.4
-
中国银行外汇牌价2022年10月3日
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布日期发布时间阿联酋迪拉姆187.06200.95193.752022-10-0300:00:05澳大利亚元454.46440.34457.
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
友情链接:
今日金价黄金价格实时在线查询:https://huangjin.ijiandao.com/
律师事务所咨询免费24小时在线:https://law.ijiandao.com/
关注网络尖刀微信公众号
随时掌握互联网精彩
随时掌握互联网精彩
赞助链接