货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南非兰特 | 39.8 | 39.8 | 40.26 | 40.26 | 39.86 | 2024-11-21 | 12:15:58 |
南非兰特 | 39.8 | 39.8 | 40.26 | 40.26 | 39.86 | 2024-11-21 | 12:15:58 |
美元 | 723.07 | 723.07 | 726.12 | 726.12 | 719.34 | 2024-11-21 | 12:15:58 |
美元 | 723.07 | 723.07 | 726.12 | 726.12 | 719.34 | 2024-11-21 | 12:15:58 |
新台币 | 21.32 | 23.36 | 22.26 | 2024-11-21 | 12:15:58 | ||
新台币 | 21.32 | 23.36 | 22.26 | 2024-11-21 | 12:15:58 | ||
土耳其里拉 | 19.53 | 19.53 | 22.47 | 22.47 | 20.98 | 2024-11-21 | 12:15:58 |
土耳其里拉 | 19.53 | 19.53 | 22.47 | 22.47 | 20.98 | 2024-11-21 | 12:15:58 |
泰铢 | 20.82 | 20.82 | 20.98 | 20.98 | 20.89 | 2024-11-21 | 12:15:58 |
泰铢 | 20.82 | 20.82 | 20.98 | 20.98 | 20.89 | 2024-11-21 | 12:15:58 |
新加坡元 | 537.86 | 537.86 | 541.91 | 541.91 | 538.06 | 2024-11-21 | 12:15:58 |
新加坡元 | 537.86 | 537.86 | 541.91 | 541.91 | 538.06 | 2024-11-21 | 12:15:58 |
瑞典克朗 | 65.53 | 65.53 | 66.05 | 66.05 | 65.55 | 2024-11-21 | 12:15:58 |
瑞典克朗 | 65.53 | 65.53 | 66.05 | 66.05 | 65.55 | 2024-11-21 | 12:15:58 |
沙特里亚尔 | 191.62 | 191.62 | 194.32 | 194.32 | 192.6 | 2024-11-21 | 12:15:58 |
沙特里亚尔 | 191.62 | 191.62 | 194.32 | 194.32 | 192.6 | 2024-11-21 | 12:15:58 |
卢布 | 7.05 | 7.05 | 7.41 | 7.41 | 7.21 | 2024-11-21 | 12:15:58 |
卢布 | 7.05 | 7.05 | 7.41 | 7.41 | 7.21 | 2024-11-21 | 12:15:58 |
菲律宾比索 | 12.17 | 12.17 | 12.41 | 12.41 | 12.29 | 2024-11-21 | 12:15:58 |
菲律宾比索 | 12.17 | 12.17 | 12.41 | 12.41 | 12.29 | 2024-11-21 | 12:15:58 |
新西兰元 | 424.45 | 424.45 | 427.64 | 427.64 | 425.07 | 2024-11-21 | 12:15:58 |
新西兰元 | 424.45 | 424.45 | 427.64 | 427.64 | 425.07 | 2024-11-21 | 12:15:58 |
挪威克朗 | 65.34 | 65.34 | 65.86 | 65.86 | 65.37 | 2024-11-21 | 12:15:58 |
挪威克朗 | 65.34 | 65.34 | 65.86 | 65.86 | 65.37 | 2024-11-21 | 12:15:58 |
林吉特 | 161.66 | 163.12 | 161.79 | 2024-11-21 | 12:15:58 | ||
林吉特 | 161.66 | 163.12 | 161.79 | 2024-11-21 | 12:15:58 | ||
澳门元 | 90.19 | 90.19 | 90.61 | 90.61 | 89.68 | 2024-11-21 | 12:15:58 |
澳门元 | 90.19 | 90.19 | 90.61 | 90.61 | 89.68 | 2024-11-21 | 12:15:58 |
韩元 | 0.5148 | 0.5148 | 0.5236 | 0.5236 | 0.5171 | 2024-11-21 | 12:15:58 |
韩元 | 0.5148 | 0.5148 | 0.5236 | 0.5236 | 0.5171 | 2024-11-21 | 12:15:58 |
日元 | 4.6555 | 4.6555 | 4.6915 | 4.6915 | 4.6638 | 2024-11-21 | 12:15:58 |
日元 | 4.6555 | 4.6555 | 4.6915 | 4.6915 | 4.6638 | 2024-11-21 | 12:15:58 |
印度卢比 | 8.1348 | 9.0701 | 8.5854 | 2024-11-21 | 12:15:58 | ||
印度卢比 | 8.1348 | 9.0701 | 8.5854 | 2024-11-21 | 12:15:58 | ||
印尼卢比 | 0.0449 | 0.0449 | 0.0459 | 0.0459 | 0.0457 | 2024-11-21 | 12:15:58 |
印尼卢比 | 0.0449 | 0.0449 | 0.0459 | 0.0459 | 0.0457 | 2024-11-21 | 12:15:58 |
港币 | 92.9 | 92.9 | 93.28 | 93.28 | 92.43 | 2024-11-21 | 12:15:58 |
港币 | 92.9 | 92.9 | 93.28 | 93.28 | 92.43 | 2024-11-21 | 12:15:58 |
英镑 | 913.73 | 913.73 | 920.52 | 920.52 | 914.14 | 2024-11-21 | 12:15:58 |
英镑 | 913.73 | 913.73 | 920.52 | 920.52 | 914.14 | 2024-11-21 | 12:15:58 |
欧元 | 761.69 | 761.69 | 767.27 | 767.27 | 761.78 | 2024-11-21 | 12:15:58 |
欧元 | 761.69 | 761.69 | 767.27 | 767.27 | 761.78 | 2024-11-21 | 12:15:58 |
丹麦克朗 | 102.07 | 102.07 | 102.89 | 102.89 | 102.17 | 2024-11-21 | 12:15:58 |
丹麦克朗 | 102.07 | 102.07 | 102.89 | 102.89 | 102.17 | 2024-11-21 | 12:15:58 |
瑞士法郎 | 817.49 | 817.49 | 823.81 | 823.81 | 817.39 | 2024-11-21 | 12:15:58 |
瑞士法郎 | 817.49 | 817.49 | 823.81 | 823.81 | 817.39 | 2024-11-21 | 12:15:58 |
加拿大元 | 516.97 | 516.97 | 521.03 | 521.03 | 517.7 | 2024-11-21 | 12:15:58 |
加拿大元 | 516.97 | 516.97 | 521.03 | 521.03 | 517.7 | 2024-11-21 | 12:15:58 |
巴西雷亚尔 | 119.34 | 133.02 | 125.52 | 2024-11-21 | 12:15:58 | ||
巴西雷亚尔 | 119.34 | 133.02 | 125.52 | 2024-11-21 | 12:15:58 | ||
澳大利亚元 | 470.7 | 470.7 | 474.44 | 474.44 | 470.67 | 2024-11-21 | 12:15:58 |
澳大利亚元 | 470.7 | 470.7 | 474.44 | 474.44 | 470.67 | 2024-11-21 | 12:15:58 |
阿联酋迪拉姆 | 195.87 | 195.87 | 198.63 | 198.63 | 196.86 | 2024-11-21 | 12:15:58 |
阿联酋迪拉姆 | 195.85 | 195.85 | 198.61 | 198.61 | 196.86 | 2024-11-21 | 11:55:34 |
中国银行外汇牌价使用说明
提供中国银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据来源各个银行网站及网络,此汇率适用中国银行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称可以单独查询此外币币种的今日实时牌价并可以输入数额换算兑换汇率。
- 欧元兑换人民币汇率2024年11月21日最新
- 欧元兑换人民币汇率最新2024年11月21日
- 英镑兑换人民币汇率2024年11月21日最新
- 港币兑换人民币汇率最新2024年11月21日
- 印尼卢比兑换人民币汇率2024年11月21日最新
- 印尼卢比兑换人民币汇率最新2024年11月21日
- 印度卢比兑换人民币汇率2024年11月21日最新
- 印度卢比兑换人民币汇率最新2024年11月21日
- 日元兑换人民币汇率2024年11月21日最新
- 日元兑换人民币汇率最新2024年11月21日
- 韩元兑换人民币汇率2024年11月21日最新
- 澳门元兑换人民币汇率2024年11月21日最新
- 澳门元兑换人民币汇率最新2024年11月21日
- 林吉特兑换人民币汇率2024年11月21日最新
- 林吉特兑换人民币汇率最新2024年11月21日
- 新西兰元兑换人民币汇率最新2024年11月21日
- 人民币兑换阿联酋迪拉姆汇率2024年11月20日最新
- 人民币兑换澳大利亚元汇率2024年11月20日最新
- 人民币兑换巴西雷亚尔汇率2024年11月20日最新
- 人民币兑换巴西雷亚尔汇率最新2024年11月20日
- 人民币兑换加拿大元汇率2024年11月20日最新
- 人民币兑换瑞士法郎汇率2024年11月20日最新
- 人民币兑换瑞士法郎汇率最新2024年11月20日
- 人民币兑换丹麦克朗汇率2024年11月20日最新
- 人民币兑换欧元汇率2024年11月20日最新
- 人民币兑换欧元汇率最新2024年11月20日
- 人民币兑换英镑汇率2024年11月20日最新
- 人民币兑换英镑汇率最新2024年11月20日
- 人民币兑换港币汇率最新2024年11月20日
- 人民币兑换印尼卢比汇率最新2024年11月20日
- 人民币兑换印度卢比汇率2024年11月20日最新
- 人民币兑换印度卢比汇率最新2024年11月20日
- 国际金价实时行情今日2024年5月6日
- 周生生金价今天什么价格2022年10月14日
- 金价今天什么价格周大福2022年10月14日
- 国际金价2022年10月14日
- 黄金回收价格查询今日2022年10月14日
- 今日金价国内黄金价格报价2022年10月14日
- 黄金价格谢瑞麟2022年10月8日
- 六福珠宝黄金价格2022年10月8日
- 今日黄金价格周生生2022年10月8日
- 黄金价格周大福2022年10月8日
- 今日黄金价格2022年10月8日
- 国际金价多少一克2022年10月8日
- 黄金回收价格查询今日2022年10月8日
- 今日金价国内黄金价格报价2022年10月8日
- 老凤祥今日黄金价格2022年9月13日
- 铂金价格走势图2022年9月12日
- 黄金回收价格查询今日2022年9月12日
- 老凤祥今日黄金价格2022年9月11日
- 黄金回收价格查询今日2022年9月11日
- 今日金价黄金回收价格查询今日2022年9月11日
- 今日金价黄金价格今日最新价2022年9月7日
- 黄金价格今日最新价2022年9月7日
- 中国黄金价格今日最新价2022年9月7日
- 老凤祥黄金价格今日报价2022年9月7日
- 潮宏基今日金价2022年9月7日
- 老庙黄金金价今日价格2022年9月7日
- 黄金回收价格查询今日2022年9月6日
- 今日金价金至尊黄金价格2022年9月6日
- 黄金价格六福珠宝2022年9月6日
- 今日金价周生生黄金价格2022年9月6日
- 今日金价周大福黄金价格2022年9月6日
- 黄金多少钱一克2022年今天黄金价格8月31日
- 京东三季度财报出炉:收入2604亿 净利润132亿
- 恒通股份:股东于江水计划减持公司股份不超过0.42%
- 百济神州:第三季度净利润亏损8.09亿元
- 浙大网新:目前处于网新集团减持计划实施期间
- 东华软件:已落地多地无人驾驶项目
- 兰卫医学:股东海澜集团计划减持公司股份不超过2%
- 长春燃气4天3板:前三季度净亏损8196.21万元
- 重庆啤酒:控股子公司嘉士伯重啤拟使用不超35亿元闲置自有资金办理委托理财
- 英伟达成为全球市值最高的公司
- 锦舍名寓完成2600万A轮融资,瑞峰资本投资
- 懿晗科技完成3000万元Pre-A轮融资
- 蚂蚁集团等入股星海图
- 理系人形机器人研发商理工华汇完成天使轮融资
- 上汽集团:从未与欧委会进行过单独沟通和谈判
- 按市值计算 小米已成为全球第五大车企
- 95后硕士炒股一月狂赚112万 丈母娘资助100万
- 上汽集团Q3财报揭晓:营收1425亿 整车销量323万台
- 智驾科技企业地平线上市首日收涨2.76%
- 有人卖黄金一单变现234万!行业人员:现在适合出售
- 英伟达市值超3.5万亿美元!逼近全球第一苹果
- 专家称国际油价2025年将暴跌 价格低到你不敢信
- 科源制药:筹划购买山东宏济堂控股权 股票继续停牌
- 腾讯年内“注销式回购”规模超890亿港元 占港股回购总额逾四成
- 高盛列举十大理由看涨中国股市
- 以军称打死黎真主党重要成员
- ETF天量成交 易方达创业板ETF、华泰柏瑞沪深300ETF等成交额破纪录
- 中国将向黎巴嫩提供紧急人道主义援助
- A股开盘近千股涨停 再次刷新最快万亿成交纪录
- 佰仁医疗实控人拟以专项贷款增持
- 育碧突传卖身消息 腾讯能否将这家3A大厂纳入麾下
- NVIDIA内部人士今年已套现超126亿元!未来还有更多减持
- 中信建投证券:后台审核超140万客户排队开户与事实严重不符