货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40.35 | 40.35 | 40.82 | 40.82 | 40.16 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |
40.35 | 40.35 | 40.82 | 40.82 | 40.16 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |
0.026 | 0.0288 | 0.0275 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |||
0.026 | 0.0288 | 0.0275 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |||
716.54 | 716.54 | 719.55 | 719.55 | 714.98 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |
716.54 | 716.54 | 719.55 | 719.55 | 714.98 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |
23.43 | 25.67 | 24.46 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |||
23.43 | 25.67 | 24.46 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |||
16.54 | 16.54 | 19.02 | 19.02 | 17.75 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |
16.54 | 16.54 | 19.02 | 19.02 | 17.75 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |
22.07 | 22.07 | 22.25 | 22.25 | 22.06 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |
22.07 | 22.07 | 22.25 | 22.25 | 22.06 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |
556.67 | 556.67 | 560.86 | 560.86 | 556.92 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |
556.67 | 556.67 | 560.86 | 560.86 | 556.92 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |
73.95 | 73.95 | 74.55 | 74.55 | 73.57 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |
73.95 | 73.95 | 74.55 | 74.55 | 73.57 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |
190.04 | 190.04 | 192.72 | 192.72 | 190.83 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |
8.8 | 8.8 | 9.25 | 9.25 | 9.19 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |
8.8 | 8.8 | 9.25 | 9.25 | 9.19 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |
7.0543 | 7.1969 | 7.1298 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |||
7.0543 | 7.1969 | 7.1298 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |||
175.26 | 218.58 | 197.09 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |||
175.26 | 218.58 | 197.09 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |||
2.0659 | 2.9729 | 2.5207 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |||
2.0659 | 2.9729 | 2.5207 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |||
12.46 | 12.46 | 12.72 | 12.72 | 12.55 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |
12.46 | 12.46 | 12.72 | 12.72 | 12.55 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |
426.4 | 426.4 | 429.61 | 429.61 | 425.82 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |
426.4 | 426.4 | 429.61 | 429.61 | 425.82 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |
4.2496 | 6.041 | 5.216 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |||
4.2496 | 6.041 | 5.216 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |||
70.24 | 70.24 | 70.8 | 70.8 | 69.62 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |
70.24 | 70.24 | 70.8 | 70.8 | 69.62 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |
168.49 | 170.01 | 168.56 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |||
168.49 | 170.01 | 168.56 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |||
37.93 | 37.93 | 38.69 | 38.69 | 38.14 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |
37.93 | 37.93 | 38.69 | 38.69 | 38.14 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |
88.62 | 88.62 | 89.03 | 89.03 | 88.39 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |
88.62 | 88.62 | 89.03 | 89.03 | 88.39 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |
0.1861 | 0.1861 | 0.2141 | 0.2141 | 0.2003 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |
0.1861 | 0.1861 | 0.2141 | 0.2141 | 0.2003 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |
2090.47 | 2607.21 | 2350.71 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |||
2090.47 | 2607.21 | 2350.71 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |||
0.5117 | 0.5117 | 0.5205 | 0.5205 | 0.5151 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |
0.5117 | 0.5117 | 0.5205 | 0.5205 | 0.5151 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |
0.159 | 0.1988 | 0.1792 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |||
0.159 | 0.1988 | 0.1792 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |||
4.8076 | 4.8076 | 4.8447 | 4.8447 | 4.8262 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |
4.8076 | 4.8076 | 4.8447 | 4.8447 | 4.8262 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |
7.9017 | 8.8102 | 8.3501 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |||
7.9017 | 8.8102 | 8.3501 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |||
192.04 | 234.72 | 213.7 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |||
192.04 | 234.72 | 213.7 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |||
0.0437 | 0.0437 | 0.0445 | 0.0445 | 0.044 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |
0.0437 | 0.0437 | 0.0445 | 0.0445 | 0.044 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |
2.0709 | 2.0709 | 2.1127 | 2.1127 | 2.0837 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |
2.0709 | 2.0709 | 2.1127 | 2.1127 | 2.0837 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |
91.29 | 91.29 | 91.65 | 91.65 | 91.09 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |
91.29 | 91.29 | 91.65 | 91.65 | 91.09 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |
959.41 | 959.41 | 966.53 | 966.53 | 961.49 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |
959.41 | 959.41 | 966.53 | 966.53 | 961.49 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |
831.85 | 831.85 | 837.94 | 837.94 | 831.51 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |
111.37 | 111.37 | 112.27 | 112.27 | 111.4 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |
111.37 | 111.37 | 112.27 | 112.27 | 111.4 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |
30.16 | 37.62 | 33.89 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |||
30.16 | 37.62 | 33.89 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |||
892.39 | 892.39 | 899.28 | 899.28 | 891.75 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |
892.39 | 892.39 | 899.28 | 899.28 | 891.75 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |
521.29 | 521.29 | 525.38 | 525.38 | 521.04 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |
521.29 | 521.29 | 525.38 | 525.38 | 521.04 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |
122.24 | 136.25 | 129.46 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |||
122.24 | 136.25 | 129.46 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |||
513.94 | 603.32 | 559.24 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |||
513.94 | 603.32 | 559.24 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |||
465.59 | 465.59 | 469.29 | 469.29 | 465.27 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |
465.59 | 465.59 | 469.29 | 469.29 | 465.27 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |
194.08 | 194.08 | 196.82 | 196.82 | 194.89 | 2025-07-19 | 05:30:00 | |
194.08 | 194.08 | 196.82 | 196.82 | 194.89 | 2025-07-19 | 05:30:00 |
中国银行外汇牌价使用说明
提供中国银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据来源各个银行网站及网络,此汇率适用中国银行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称可以单独查询此外币币种的今日实时牌价并可以输入数额换算兑换汇率。
- 林吉特兑换人民币汇率最新2025年07月19日
- 挪威克朗兑换人民币汇率最新2025年07月19日
- 新西兰元兑换人民币汇率最新2025年07月19日
- 菲律宾比索兑换人民币汇率2025年07月19日最新
- 卢布兑换人民币汇率最新2025年07月19日
- 沙特里亚尔兑换人民币汇率最新2025年07月19日
- 瑞典克朗兑换人民币汇率最新2025年07月19日
- 新加坡元兑换人民币汇率最新2025年07月19日
- 泰铢兑换人民币汇率最新2025年07月19日
- 新台币兑换人民币汇率最新2025年07月19日
- 美元兑换人民币汇率最新2025年07月19日
- 南非兰特兑换人民币汇率2025年07月19日最新
- 阿联酋迪拉姆兑换人民币汇率2025年07月18日最新
- 阿联酋迪拉姆兑换人民币汇率最新2025年07月18日
- 澳大利亚元兑换人民币汇率2025年07月18日最新
- 澳大利亚元兑换人民币汇率最新2025年07月18日
- 人民币兑换丹麦克朗汇率2025年07月18日最新
- 人民币兑换欧元汇率最新2025年07月18日
- 人民币兑换英镑汇率2025年07月18日最新
- 人民币兑换港币汇率最新2025年07月18日
- 人民币兑换印尼卢比汇率2025年07月18日最新
- 人民币兑换印度卢比汇率2025年07月18日最新
- 人民币兑换日元汇率最新2025年07月18日
- 人民币兑换日元汇率2025年07月18日最新
- 人民币兑换韩元汇率2025年07月18日最新
- 人民币兑换澳门元汇率2025年07月18日最新
- 人民币兑换澳门元汇率最新2025年07月18日
- 人民币兑换林吉特汇率2025年07月18日最新
- 人民币兑换挪威克朗汇率最新2025年07月18日
- 人民币兑换挪威克朗汇率2025年07月18日最新
- 人民币兑换新西兰元汇率2025年07月18日最新
- 人民币兑换菲律宾比索汇率最新2025年07月18日
- 国际金价实时行情今日2024年5月6日
- 周生生金价今天什么价格2022年10月14日
- 金价今天什么价格周大福2022年10月14日
- 国际金价2022年10月14日
- 黄金回收价格查询今日2022年10月14日
- 今日金价国内黄金价格报价2022年10月14日
- 黄金价格谢瑞麟2022年10月8日
- 六福珠宝黄金价格2022年10月8日
- 今日黄金价格周生生2022年10月8日
- 黄金价格周大福2022年10月8日
- 今日黄金价格2022年10月8日
- 国际金价多少一克2022年10月8日
- 黄金回收价格查询今日2022年10月8日
- 今日金价国内黄金价格报价2022年10月8日
- 老凤祥今日黄金价格2022年9月13日
- 铂金价格走势图2022年9月12日
- 黄金回收价格查询今日2022年9月12日
- 老凤祥今日黄金价格2022年9月11日
- 黄金回收价格查询今日2022年9月11日
- 今日金价黄金回收价格查询今日2022年9月11日
- 今日金价黄金价格今日最新价2022年9月7日
- 黄金价格今日最新价2022年9月7日
- 中国黄金价格今日最新价2022年9月7日
- 老凤祥黄金价格今日报价2022年9月7日
- 潮宏基今日金价2022年9月7日
- 老庙黄金金价今日价格2022年9月7日
- 黄金回收价格查询今日2022年9月6日
- 今日金价金至尊黄金价格2022年9月6日
- 黄金价格六福珠宝2022年9月6日
- 今日金价周生生黄金价格2022年9月6日
- 今日金价周大福黄金价格2022年9月6日
- 黄金多少钱一克2022年今天黄金价格8月31日
- 博时基金内部工资数据疑似泄露:最高月薪13.5万、年终奖610万,公司回应:数据不实,已第一时间报警
- “稚晖君”的智元机器人借壳上市!宇树科技还是慢了一步
- 900亿“专网通信骗局”雷霆追责!瑞斯康达60岁董事长遭刑拘
- 未名医药拟增资取得固康药业51%股权
- 鲁大师:成都奇鲁认购招商银行5000万元结构性存款产品
- 格力电器净利创新高拟大手笔分红 董明珠获现金股利2亿元
- 长江存储母公司融资94.2亿元:估值已达1616亿元
- 美联储戴利:若通胀更具粘性 今年降息次数可能会少于两次
- OpenAI正在尝试以30亿美元收购人工智能编程开发助手Windsurf
- 特朗普又变卦:关税没有例外!电子产品仍面临关税
- 曝小米要募集超380亿?或用于减缓创新业务资金压力
- 贾跃亭再获新融资近3亿元!推进法拉第未来FX品牌以及AI项目等
- 比亚迪史上最强财报出炉:2024年营收7771亿元!
- Google 320亿美金现金收购Wiz
- 春晖智控:拟购买春晖仪表61.29%股权 股票19日复牌
- 格力地产:公司证券简称拟变更为“珠免集团”
- 4连板海洋王:公司无“深海科技”相关业务和产品
- 玉龙股份:控股股东筹划重大事项 股票停牌
- 玉龙股份:公司存在766.32万元税款逾期未缴纳 收到税务约谈警示通知
- 东土科技:工业操作系统在具身机器人领域的业务仍处于投入期
- 龚正会见美中贸易全国委员会会长谭森
- 科威特夏季电力供应缺口扩大 与中国合建大型光伏项目
- 英特尔法定代表人变更 官方回应:不影响公司在华日常运营和管理团队
- Quantexa 为其数据管理平台筹集了 1.75 亿美元
- 高盛上调小米目标价,看好小米最终会是AI赢家
- 雷军谈小米市值破万亿:股东不用感谢我 你们应得的
- 珠城科技:拟4000万元收购德维嘉汽车电子系统20%股权
- 万亿宁王要在香港上市了!宁德时代向港交所递交招股书
- 软银计划以65亿美元收购Arm服务器芯片设计商Ampere
- 受DeepSeek市场冲击!英伟达市值单周缩水5520亿美元
- 三星公布2024年Q4财报:3774.84亿元 不及市场预期
- 本钢板材:2024年度预计净利润亏损50.2亿元