货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40.74 | 40.74 | 41.21 | 41.21 | 40.76 | 2025-07-04 | 07:25:10 | |
40.74 | 40.74 | 41.21 | 41.21 | 40.76 | 2025-07-04 | 07:25:10 | |
0.026 | 0.0288 | 0.0273 | 2025-07-04 | 07:25:10 | |||
0.026 | 0.0288 | 0.0273 | 2025-07-04 | 07:25:10 | |||
716.04 | 716.04 | 719.05 | 719.05 | 715.23 | 2025-07-04 | 07:25:10 | |
716.04 | 716.04 | 719.05 | 719.05 | 715.23 | 2025-07-04 | 07:25:10 | |
23.86 | 26.14 | 24.79 | 2025-07-04 | 07:25:10 | |||
23.86 | 26.14 | 24.79 | 2025-07-04 | 07:25:10 | |||
16.75 | 16.75 | 19.27 | 19.27 | 17.94 | 2025-07-04 | 07:25:10 | |
16.75 | 16.75 | 19.27 | 19.27 | 17.94 | 2025-07-04 | 07:25:10 | |
22.02 | 22.02 | 22.2 | 22.2 | 22.13 | 2025-07-04 | 07:25:10 | |
22.02 | 22.02 | 22.2 | 22.2 | 22.13 | 2025-07-04 | 07:25:10 | |
560.65 | 560.65 | 564.87 | 564.87 | 562.29 | 2025-07-04 | 07:25:10 | |
560.65 | 560.65 | 564.87 | 564.87 | 562.29 | 2025-07-04 | 07:25:10 | |
74.59 | 74.59 | 75.19 | 75.19 | 75.22 | 2025-07-04 | 07:25:10 | |
74.59 | 74.59 | 75.19 | 75.19 | 75.22 | 2025-07-04 | 07:25:10 | |
189.95 | 189.95 | 192.63 | 192.63 | 190.86 | 2025-07-04 | 07:25:10 | |
189.95 | 189.95 | 192.63 | 192.63 | 190.86 | 2025-07-04 | 07:25:10 | |
8.79 | 8.79 | 9.24 | 9.24 | 9.07 | 2025-07-04 | 07:25:10 | |
7.1272 | 7.2712 | 7.2208 | 2025-07-04 | 07:25:10 | |||
175.18 | 218.48 | 196.57 | 2025-07-04 | 07:25:10 | |||
2.0732 | 2.9834 | 2.5249 | 2025-07-04 | 07:25:10 | |||
12.6 | 12.6 | 12.86 | 12.86 | 12.73 | 2025-07-04 | 07:25:10 | |
434.11 | 434.11 | 437.38 | 437.38 | 435.91 | 2025-07-04 | 07:25:10 | |
4.2883 | 6.0961 | 5.2246 | 2025-07-04 | 07:25:10 | |||
71.05 | 71.05 | 71.63 | 71.63 | 71.13 | 2025-07-04 | 07:25:10 | |
169.31 | 170.83 | 169.41 | 2025-07-04 | 07:25:10 | |||
38.08 | 38.08 | 38.84 | 38.84 | 38.1 | 2025-07-04 | 07:25:10 | |
88.58 | 88.58 | 88.99 | 88.99 | 88.39 | 2025-07-04 | 07:25:10 | |
0.1861 | 0.1861 | 0.2141 | 0.2141 | 0.1998 | 2025-07-04 | 07:25:10 | |
2091.41 | 2608.39 | 2348.25 | 2025-07-04 | 07:25:10 | |||
2091.41 | 2608.39 | 2348.25 | 2025-07-04 | 07:25:10 | |||
0.5239 | 0.5239 | 0.5329 | 0.5329 | 0.5281 | 2025-07-04 | 07:25:10 | |
0.5239 | 0.5239 | 0.5329 | 0.5329 | 0.5281 | 2025-07-04 | 07:25:10 | |
0.1586 | 0.1982 | 0.1785 | 2025-07-04 | 07:25:10 | |||
0.1586 | 0.1982 | 0.1785 | 2025-07-04 | 07:25:10 | |||
4.9325 | 4.9325 | 4.9706 | 4.9706 | 4.9861 | 2025-07-04 | 07:25:10 | |
4.9325 | 4.9325 | 4.9706 | 4.9706 | 4.9861 | 2025-07-04 | 07:25:10 | |
7.9606 | 8.8759 | 8.3729 | 2025-07-04 | 07:25:10 | |||
7.9606 | 8.8759 | 8.3729 | 2025-07-04 | 07:25:10 | |||
194.49 | 237.71 | 212.65 | 2025-07-04 | 07:25:10 | |||
194.49 | 237.71 | 212.65 | 2025-07-04 | 07:25:10 | |||
0.0439 | 0.0439 | 0.0447 | 0.0447 | 0.0441 | 2025-07-04 | 07:25:10 | |
0.0439 | 0.0439 | 0.0447 | 0.0447 | 0.0441 | 2025-07-04 | 07:25:10 | |
2.0942 | 2.0942 | 2.1366 | 2.1366 | 2.1106 | 2025-07-04 | 07:25:10 | |
2.0942 | 2.0942 | 2.1366 | 2.1366 | 2.1106 | 2025-07-04 | 07:25:10 | |
91.24 | 91.24 | 91.6 | 91.6 | 91.11 | 2025-07-04 | 07:25:10 | |
91.24 | 91.24 | 91.6 | 91.6 | 91.11 | 2025-07-04 | 07:25:10 | |
976.18 | 976.18 | 983.43 | 983.43 | 976.96 | 2025-07-04 | 07:25:10 | |
976.18 | 976.18 | 983.43 | 983.43 | 976.96 | 2025-07-04 | 07:25:10 | |
840.71 | 840.71 | 846.87 | 846.87 | 844.63 | 2025-07-04 | 07:25:10 | |
840.71 | 840.71 | 846.87 | 846.87 | 844.63 | 2025-07-04 | 07:25:10 | |
112.62 | 112.62 | 113.52 | 113.52 | 113.2 | 2025-07-04 | 07:25:10 | |
112.62 | 112.62 | 113.52 | 113.52 | 113.2 | 2025-07-04 | 07:25:10 | |
30.48 | 38.02 | 34.31 | 2025-07-04 | 07:25:10 | |||
899.05 | 899.05 | 906 | 906 | 904.08 | 2025-07-04 | 07:25:10 | |
526.41 | 526.41 | 530.55 | 530.55 | 526.84 | 2025-07-04 | 07:25:10 | |
126.13 | 140.59 | 132.02 | 2025-07-04 | 07:25:10 | |||
517.61 | 607.63 | 562.98 | 2025-07-04 | 07:25:10 | |||
469.91 | 469.91 | 473.65 | 473.65 | 471.19 | 2025-07-04 | 07:25:10 | |
193.97 | 193.97 | 196.71 | 196.71 | 194.88 | 2025-07-04 | 07:25:10 | |
193.94 | 193.94 | 196.68 | 196.68 | 194.88 | 2025-07-04 | 05:30:00 |
中国银行外汇牌价使用说明
提供中国银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据来源各个银行网站及网络,此汇率适用中国银行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称可以单独查询此外币币种的今日实时牌价并可以输入数额换算兑换汇率。
- 挪威克朗兑换人民币汇率2025年07月04日最新
- 新西兰元兑换人民币汇率最新2025年07月04日
- 菲律宾比索兑换人民币汇率2025年07月04日最新
- 卢布兑换人民币汇率2025年07月04日最新
- 沙特里亚尔兑换人民币汇率2025年07月04日最新
- 瑞典克朗兑换人民币汇率最新2025年07月04日
- 瑞典克朗兑换人民币汇率2025年07月04日最新
- 新加坡元兑换人民币汇率2025年07月04日最新
- 新加坡元兑换人民币汇率最新2025年07月04日
- 泰铢兑换人民币汇率2025年07月04日最新
- 新台币兑换人民币汇率2025年07月04日最新
- 新台币兑换人民币汇率最新2025年07月04日
- 美元兑换人民币汇率2025年07月04日最新
- 南非兰特兑换人民币汇率2025年07月04日最新
- 阿联酋迪拉姆兑换人民币汇率2025年07月03日最新
- 阿联酋迪拉姆兑换人民币汇率最新2025年07月03日
- 人民币兑换加拿大元汇率2025年07月03日最新
- 人民币兑换瑞士法郎汇率2025年07月03日最新
- 人民币兑换丹麦克朗汇率最新2025年07月03日
- 人民币兑换欧元汇率2025年07月03日最新
- 人民币兑换英镑汇率2025年07月03日最新
- 人民币兑换英镑汇率最新2025年07月03日
- 人民币兑换港币汇率最新2025年07月03日
- 人民币兑换港币汇率2025年07月03日最新
- 人民币兑换印尼卢比汇率2025年07月03日最新
- 人民币兑换印尼卢比汇率最新2025年07月03日
- 人民币兑换印度卢比汇率2025年07月03日最新
- 人民币兑换日元汇率最新2025年07月03日
- 人民币兑换日元汇率2025年07月03日最新
- 人民币兑换韩元汇率最新2025年07月03日
- 人民币兑换韩元汇率2025年07月03日最新
- 人民币兑换澳门元汇率最新2025年07月03日
- 国际金价实时行情今日2024年5月6日
- 周生生金价今天什么价格2022年10月14日
- 金价今天什么价格周大福2022年10月14日
- 国际金价2022年10月14日
- 黄金回收价格查询今日2022年10月14日
- 今日金价国内黄金价格报价2022年10月14日
- 黄金价格谢瑞麟2022年10月8日
- 六福珠宝黄金价格2022年10月8日
- 今日黄金价格周生生2022年10月8日
- 黄金价格周大福2022年10月8日
- 今日黄金价格2022年10月8日
- 国际金价多少一克2022年10月8日
- 黄金回收价格查询今日2022年10月8日
- 今日金价国内黄金价格报价2022年10月8日
- 老凤祥今日黄金价格2022年9月13日
- 铂金价格走势图2022年9月12日
- 黄金回收价格查询今日2022年9月12日
- 老凤祥今日黄金价格2022年9月11日
- 黄金回收价格查询今日2022年9月11日
- 今日金价黄金回收价格查询今日2022年9月11日
- 今日金价黄金价格今日最新价2022年9月7日
- 黄金价格今日最新价2022年9月7日
- 中国黄金价格今日最新价2022年9月7日
- 老凤祥黄金价格今日报价2022年9月7日
- 潮宏基今日金价2022年9月7日
- 老庙黄金金价今日价格2022年9月7日
- 黄金回收价格查询今日2022年9月6日
- 今日金价金至尊黄金价格2022年9月6日
- 黄金价格六福珠宝2022年9月6日
- 今日金价周生生黄金价格2022年9月6日
- 今日金价周大福黄金价格2022年9月6日
- 黄金多少钱一克2022年今天黄金价格8月31日
- 未名医药拟增资取得固康药业51%股权
- 鲁大师:成都奇鲁认购招商银行5000万元结构性存款产品
- 格力电器净利创新高拟大手笔分红 董明珠获现金股利2亿元
- 长江存储母公司融资94.2亿元:估值已达1616亿元
- 美联储戴利:若通胀更具粘性 今年降息次数可能会少于两次
- OpenAI正在尝试以30亿美元收购人工智能编程开发助手Windsurf
- 特朗普又变卦:关税没有例外!电子产品仍面临关税
- 曝小米要募集超380亿?或用于减缓创新业务资金压力
- 贾跃亭再获新融资近3亿元!推进法拉第未来FX品牌以及AI项目等
- 比亚迪史上最强财报出炉:2024年营收7771亿元!
- Google 320亿美金现金收购Wiz
- 春晖智控:拟购买春晖仪表61.29%股权 股票19日复牌
- 格力地产:公司证券简称拟变更为“珠免集团”
- 4连板海洋王:公司无“深海科技”相关业务和产品
- 玉龙股份:控股股东筹划重大事项 股票停牌
- 玉龙股份:公司存在766.32万元税款逾期未缴纳 收到税务约谈警示通知
- 东土科技:工业操作系统在具身机器人领域的业务仍处于投入期
- 龚正会见美中贸易全国委员会会长谭森
- 科威特夏季电力供应缺口扩大 与中国合建大型光伏项目
- 英特尔法定代表人变更 官方回应:不影响公司在华日常运营和管理团队
- Quantexa 为其数据管理平台筹集了 1.75 亿美元
- 高盛上调小米目标价,看好小米最终会是AI赢家
- 雷军谈小米市值破万亿:股东不用感谢我 你们应得的
- 珠城科技:拟4000万元收购德维嘉汽车电子系统20%股权
- 万亿宁王要在香港上市了!宁德时代向港交所递交招股书
- 软银计划以65亿美元收购Arm服务器芯片设计商Ampere
- 受DeepSeek市场冲击!英伟达市值单周缩水5520亿美元
- 三星公布2024年Q4财报:3774.84亿元 不及市场预期
- 本钢板材:2024年度预计净利润亏损50.2亿元
- MicroStrategy近日以11亿美元现金购买10107个比特币
- 森霸传感:公司实际控制人、董事长单森林被留置
- 海能达:预计2024年净亏损32亿元-37亿元