中国银行外汇牌价
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
南非兰特 39.2 39.2 39.65 39.65 38.88 2025-01-22 17:37:03
美元 726.27 726.27 729.32 729.32 716.96 2025-01-22 17:37:03
新台币 21.31 23.35 22.22 2025-01-22 17:37:03
土耳其里拉 18.98 18.98 21.84 21.84 20.24 2025-01-22 17:37:03
泰铢 21.41 21.41 21.59 21.59 21.3 2025-01-22 17:37:03
新加坡元 535.89 535.89 539.92 539.92 532.12 2025-01-22 17:37:03
瑞典克朗 65.97 65.97 66.49 66.49 65.54 2025-01-22 17:37:03
沙特里亚尔 192.6 192.6 195.32 195.32 192.07 2025-01-22 17:37:03
卢布 7.01 7.01 7.37 7.37 7.29 2025-01-22 17:37:03
菲律宾比索 12.34 12.34 12.58 12.58 12.44 2025-01-22 17:37:03
新西兰元 411.38 411.38 414.48 414.48 409.28 2025-01-22 17:37:03
挪威克朗 64.3 64.3 64.82 64.82 63.7 2025-01-22 17:37:03
林吉特 163.39 164.86 161.29 2025-01-22 17:37:03
澳门元 90.52 90.52 90.94 90.94 89.35 2025-01-22 17:37:03
韩元 0.5039 0.5039 0.5126 0.5126 0.5043 2025-01-22 17:37:03
日元 4.6553 4.6553 4.6913 4.6913 4.6408 2025-01-22 17:37:03
印度卢比 7.9862 8.9045 8.4087 2025-01-22 17:37:03
印尼卢比 0.0443 0.0443 0.0451 0.0451 0.0445 2025-01-22 17:37:03
港币 93.24 93.24 93.62 93.62 92.08 2025-01-22 17:37:03
英镑 895.29 895.29 901.93 901.93 888.24 2025-01-22 17:37:03
欧元 756.28 756.28 761.82 761.82 749.76 2025-01-22 17:37:03
丹麦克朗 101.3 101.3 102.12 102.12 100.39 2025-01-22 17:37:03
瑞士法郎 800.53 800.53 806.71 806.71 793.62 2025-01-22 17:37:03
加拿大元 505.96 505.96 509.93 509.93 503.17 2025-01-22 17:37:03
巴西雷亚尔 114.9 128.07 120.71 2025-01-22 17:37:03
澳大利亚元 455.3 455.3 458.92 458.92 451.76 2025-01-22 17:37:03
阿联酋迪拉姆 196.71 196.71 199.49 199.49 196.19 2025-01-22 17:37:03
中国银行外汇牌价使用说明

提供中国银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据来源各个银行网站及网络,此汇率适用中国银行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称可以单独查询此外币币种的今日实时牌价并可以输入数额换算兑换汇率。

汇率计算
更多
黄金价格
更多
热门资讯
更多
友情链接
更多