中国银行外汇牌价
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
南非兰特 40.35 40.35 40.82 40.82 40.16 2025-07-19 05:30:00
南非兰特 40.35 40.35 40.82 40.82 40.16 2025-07-19 05:30:00
越南盾 0.026 0.0288 0.0275 2025-07-19 05:30:00
越南盾 0.026 0.0288 0.0275 2025-07-19 05:30:00
美元 716.54 716.54 719.55 719.55 714.98 2025-07-19 05:30:00
美元 716.54 716.54 719.55 719.55 714.98 2025-07-19 05:30:00
新台币 23.43 25.67 24.46 2025-07-19 05:30:00
新台币 23.43 25.67 24.46 2025-07-19 05:30:00
土耳其里拉 16.54 16.54 19.02 19.02 17.75 2025-07-19 05:30:00
土耳其里拉 16.54 16.54 19.02 19.02 17.75 2025-07-19 05:30:00
泰铢 22.07 22.07 22.25 22.25 22.06 2025-07-19 05:30:00
泰铢 22.07 22.07 22.25 22.25 22.06 2025-07-19 05:30:00
新加坡元 556.67 556.67 560.86 560.86 556.92 2025-07-19 05:30:00
新加坡元 556.67 556.67 560.86 560.86 556.92 2025-07-19 05:30:00
瑞典克朗 73.95 73.95 74.55 74.55 73.57 2025-07-19 05:30:00
瑞典克朗 73.95 73.95 74.55 74.55 73.57 2025-07-19 05:30:00
沙特里亚尔 190.04 190.04 192.72 192.72 190.83 2025-07-19 05:30:00
卢布 8.8 8.8 9.25 9.25 9.19 2025-07-19 05:30:00
卢布 8.8 8.8 9.25 9.25 9.19 2025-07-19 05:30:00
塞尔维亚第纳尔 7.0543 7.1969 7.1298 2025-07-19 05:30:00
塞尔维亚第纳尔 7.0543 7.1969 7.1298 2025-07-19 05:30:00
卡塔尔里亚尔 175.26 218.58 197.09 2025-07-19 05:30:00
卡塔尔里亚尔 175.26 218.58 197.09 2025-07-19 05:30:00
巴基斯坦卢比 2.0659 2.9729 2.5207 2025-07-19 05:30:00
巴基斯坦卢比 2.0659 2.9729 2.5207 2025-07-19 05:30:00
菲律宾比索 12.46 12.46 12.72 12.72 12.55 2025-07-19 05:30:00
菲律宾比索 12.46 12.46 12.72 12.72 12.55 2025-07-19 05:30:00
新西兰元 426.4 426.4 429.61 429.61 425.82 2025-07-19 05:30:00
新西兰元 426.4 426.4 429.61 429.61 425.82 2025-07-19 05:30:00
尼泊尔卢比 4.2496 6.041 5.216 2025-07-19 05:30:00
尼泊尔卢比 4.2496 6.041 5.216 2025-07-19 05:30:00
挪威克朗 70.24 70.24 70.8 70.8 69.62 2025-07-19 05:30:00
挪威克朗 70.24 70.24 70.8 70.8 69.62 2025-07-19 05:30:00
林吉特 168.49 170.01 168.56 2025-07-19 05:30:00
林吉特 168.49 170.01 168.56 2025-07-19 05:30:00
墨西哥比索 37.93 37.93 38.69 38.69 38.14 2025-07-19 05:30:00
墨西哥比索 37.93 37.93 38.69 38.69 38.14 2025-07-19 05:30:00
澳门元 88.62 88.62 89.03 89.03 88.39 2025-07-19 05:30:00
澳门元 88.62 88.62 89.03 89.03 88.39 2025-07-19 05:30:00
蒙古图格里克 0.1861 0.1861 0.2141 0.2141 0.2003 2025-07-19 05:30:00
蒙古图格里克 0.1861 0.1861 0.2141 0.2141 0.2003 2025-07-19 05:30:00
科威特第纳尔 2090.47 2607.21 2350.71 2025-07-19 05:30:00
科威特第纳尔 2090.47 2607.21 2350.71 2025-07-19 05:30:00
韩元 0.5117 0.5117 0.5205 0.5205 0.5151 2025-07-19 05:30:00
韩元 0.5117 0.5117 0.5205 0.5205 0.5151 2025-07-19 05:30:00
柬埔寨瑞尔 0.159 0.1988 0.1792 2025-07-19 05:30:00
柬埔寨瑞尔 0.159 0.1988 0.1792 2025-07-19 05:30:00
日元 4.8076 4.8076 4.8447 4.8447 4.8262 2025-07-19 05:30:00
日元 4.8076 4.8076 4.8447 4.8447 4.8262 2025-07-19 05:30:00
印度卢比 7.9017 8.8102 8.3501 2025-07-19 05:30:00
印度卢比 7.9017 8.8102 8.3501 2025-07-19 05:30:00
以色列谢克尔 192.04 234.72 213.7 2025-07-19 05:30:00
以色列谢克尔 192.04 234.72 213.7 2025-07-19 05:30:00
印尼卢比 0.0437 0.0437 0.0445 0.0445 0.044 2025-07-19 05:30:00
印尼卢比 0.0437 0.0437 0.0445 0.0445 0.044 2025-07-19 05:30:00
匈牙利福林 2.0709 2.0709 2.1127 2.1127 2.0837 2025-07-19 05:30:00
匈牙利福林 2.0709 2.0709 2.1127 2.1127 2.0837 2025-07-19 05:30:00
港币 91.29 91.29 91.65 91.65 91.09 2025-07-19 05:30:00
港币 91.29 91.29 91.65 91.65 91.09 2025-07-19 05:30:00
英镑 959.41 959.41 966.53 966.53 961.49 2025-07-19 05:30:00
英镑 959.41 959.41 966.53 966.53 961.49 2025-07-19 05:30:00
欧元 831.85 831.85 837.94 837.94 831.51 2025-07-19 05:30:00
丹麦克朗 111.37 111.37 112.27 112.27 111.4 2025-07-19 05:30:00
丹麦克朗 111.37 111.37 112.27 112.27 111.4 2025-07-19 05:30:00
捷克克朗 30.16 37.62 33.89 2025-07-19 05:30:00
捷克克朗 30.16 37.62 33.89 2025-07-19 05:30:00
瑞士法郎 892.39 892.39 899.28 899.28 891.75 2025-07-19 05:30:00
瑞士法郎 892.39 892.39 899.28 899.28 891.75 2025-07-19 05:30:00
加拿大元 521.29 521.29 525.38 525.38 521.04 2025-07-19 05:30:00
加拿大元 521.29 521.29 525.38 525.38 521.04 2025-07-19 05:30:00
巴西雷亚尔 122.24 136.25 129.46 2025-07-19 05:30:00
巴西雷亚尔 122.24 136.25 129.46 2025-07-19 05:30:00
文莱元 513.94 603.32 559.24 2025-07-19 05:30:00
文莱元 513.94 603.32 559.24 2025-07-19 05:30:00
澳大利亚元 465.59 465.59 469.29 469.29 465.27 2025-07-19 05:30:00
澳大利亚元 465.59 465.59 469.29 469.29 465.27 2025-07-19 05:30:00
阿联酋迪拉姆 194.08 194.08 196.82 196.82 194.89 2025-07-19 05:30:00
阿联酋迪拉姆 194.08 194.08 196.82 196.82 194.89 2025-07-19 05:30:00
中国银行外汇牌价使用说明

提供中国银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据来源各个银行网站及网络,此汇率适用中国银行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称可以单独查询此外币币种的今日实时牌价并可以输入数额换算兑换汇率。

汇率计算
更多
黄金价格
更多
热门资讯
更多
友情链接
更多