中国银行外汇牌价
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
南非兰特 40.74 40.74 41.21 41.21 40.76 2025-07-04 07:25:10
南非兰特 40.74 40.74 41.21 41.21 40.76 2025-07-04 07:25:10
越南盾 0.026 0.0288 0.0273 2025-07-04 07:25:10
越南盾 0.026 0.0288 0.0273 2025-07-04 07:25:10
美元 716.04 716.04 719.05 719.05 715.23 2025-07-04 07:25:10
美元 716.04 716.04 719.05 719.05 715.23 2025-07-04 07:25:10
新台币 23.86 26.14 24.79 2025-07-04 07:25:10
新台币 23.86 26.14 24.79 2025-07-04 07:25:10
土耳其里拉 16.75 16.75 19.27 19.27 17.94 2025-07-04 07:25:10
土耳其里拉 16.75 16.75 19.27 19.27 17.94 2025-07-04 07:25:10
泰铢 22.02 22.02 22.2 22.2 22.13 2025-07-04 07:25:10
泰铢 22.02 22.02 22.2 22.2 22.13 2025-07-04 07:25:10
新加坡元 560.65 560.65 564.87 564.87 562.29 2025-07-04 07:25:10
新加坡元 560.65 560.65 564.87 564.87 562.29 2025-07-04 07:25:10
瑞典克朗 74.59 74.59 75.19 75.19 75.22 2025-07-04 07:25:10
瑞典克朗 74.59 74.59 75.19 75.19 75.22 2025-07-04 07:25:10
沙特里亚尔 189.95 189.95 192.63 192.63 190.86 2025-07-04 07:25:10
沙特里亚尔 189.95 189.95 192.63 192.63 190.86 2025-07-04 07:25:10
卢布 8.79 8.79 9.24 9.24 9.07 2025-07-04 07:25:10
塞尔维亚第纳尔 7.1272 7.2712 7.2208 2025-07-04 07:25:10
卡塔尔里亚尔 175.18 218.48 196.57 2025-07-04 07:25:10
巴基斯坦卢比 2.0732 2.9834 2.5249 2025-07-04 07:25:10
菲律宾比索 12.6 12.6 12.86 12.86 12.73 2025-07-04 07:25:10
新西兰元 434.11 434.11 437.38 437.38 435.91 2025-07-04 07:25:10
尼泊尔卢比 4.2883 6.0961 5.2246 2025-07-04 07:25:10
挪威克朗 71.05 71.05 71.63 71.63 71.13 2025-07-04 07:25:10
林吉特 169.31 170.83 169.41 2025-07-04 07:25:10
墨西哥比索 38.08 38.08 38.84 38.84 38.1 2025-07-04 07:25:10
澳门元 88.58 88.58 88.99 88.99 88.39 2025-07-04 07:25:10
蒙古图格里克 0.1861 0.1861 0.2141 0.2141 0.1998 2025-07-04 07:25:10
科威特第纳尔 2091.41 2608.39 2348.25 2025-07-04 07:25:10
科威特第纳尔 2091.41 2608.39 2348.25 2025-07-04 07:25:10
韩元 0.5239 0.5239 0.5329 0.5329 0.5281 2025-07-04 07:25:10
韩元 0.5239 0.5239 0.5329 0.5329 0.5281 2025-07-04 07:25:10
柬埔寨瑞尔 0.1586 0.1982 0.1785 2025-07-04 07:25:10
柬埔寨瑞尔 0.1586 0.1982 0.1785 2025-07-04 07:25:10
日元 4.9325 4.9325 4.9706 4.9706 4.9861 2025-07-04 07:25:10
日元 4.9325 4.9325 4.9706 4.9706 4.9861 2025-07-04 07:25:10
印度卢比 7.9606 8.8759 8.3729 2025-07-04 07:25:10
印度卢比 7.9606 8.8759 8.3729 2025-07-04 07:25:10
以色列谢克尔 194.49 237.71 212.65 2025-07-04 07:25:10
以色列谢克尔 194.49 237.71 212.65 2025-07-04 07:25:10
印尼卢比 0.0439 0.0439 0.0447 0.0447 0.0441 2025-07-04 07:25:10
印尼卢比 0.0439 0.0439 0.0447 0.0447 0.0441 2025-07-04 07:25:10
匈牙利福林 2.0942 2.0942 2.1366 2.1366 2.1106 2025-07-04 07:25:10
匈牙利福林 2.0942 2.0942 2.1366 2.1366 2.1106 2025-07-04 07:25:10
港币 91.24 91.24 91.6 91.6 91.11 2025-07-04 07:25:10
港币 91.24 91.24 91.6 91.6 91.11 2025-07-04 07:25:10
英镑 976.18 976.18 983.43 983.43 976.96 2025-07-04 07:25:10
英镑 976.18 976.18 983.43 983.43 976.96 2025-07-04 07:25:10
欧元 840.71 840.71 846.87 846.87 844.63 2025-07-04 07:25:10
欧元 840.71 840.71 846.87 846.87 844.63 2025-07-04 07:25:10
丹麦克朗 112.62 112.62 113.52 113.52 113.2 2025-07-04 07:25:10
丹麦克朗 112.62 112.62 113.52 113.52 113.2 2025-07-04 07:25:10
捷克克朗 30.48 38.02 34.31 2025-07-04 07:25:10
瑞士法郎 899.05 899.05 906 906 904.08 2025-07-04 07:25:10
加拿大元 526.41 526.41 530.55 530.55 526.84 2025-07-04 07:25:10
巴西雷亚尔 126.13 140.59 132.02 2025-07-04 07:25:10
文莱元 517.61 607.63 562.98 2025-07-04 07:25:10
澳大利亚元 469.91 469.91 473.65 473.65 471.19 2025-07-04 07:25:10
阿联酋迪拉姆 193.97 193.97 196.71 196.71 194.88 2025-07-04 07:25:10
阿联酋迪拉姆 193.94 193.94 196.68 196.68 194.88 2025-07-04 05:30:00
中国银行外汇牌价使用说明

提供中国银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据来源各个银行网站及网络,此汇率适用中国银行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称可以单独查询此外币币种的今日实时牌价并可以输入数额换算兑换汇率。

汇率计算
更多
黄金价格
更多
热门资讯
更多
友情链接
更多