中国银行外汇牌价
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
南非兰特 39.76 39.76 40.22 40.22 40.01 2025-05-22 20:37:36
南非兰特 39.76 39.76 40.22 40.22 40.01 2025-05-22 20:37:36
美元 719.43 719.43 722.46 722.46 719.03 2025-05-22 20:37:36
美元 719.43 719.43 722.46 722.46 719.03 2025-05-22 20:37:36
新台币 23.04 25.24 23.99 2025-05-22 20:37:36
新台币 23.04 25.24 23.99 2025-05-22 20:37:36
土耳其里拉 17.22 17.22 19.82 19.82 18.54 2025-05-22 20:37:36
土耳其里拉 17.22 17.22 19.82 19.82 18.54 2025-05-22 20:37:36
泰铢 21.85 21.85 22.03 22.03 22.01 2025-05-22 20:37:36
泰铢 21.85 21.85 22.03 22.03 22.01 2025-05-22 20:37:36
新加坡元 556.12 556.12 560.3 560.3 557.84 2025-05-22 20:37:36
新加坡元 556.12 556.12 560.3 560.3 557.84 2025-05-22 20:37:36
瑞典克朗 74.73 74.73 75.33 75.33 75.1 2025-05-22 20:37:36
瑞典克朗 74.73 74.73 75.33 75.33 75.1 2025-05-22 20:37:36
沙特里亚尔 190.82 190.82 193.52 193.52 191.74 2025-05-22 20:37:36
沙特里亚尔 190.82 190.82 193.52 193.52 191.74 2025-05-22 20:37:36
卢布 8.61 8.61 9.05 9.05 9.02 2025-05-22 20:37:36
卢布 8.61 8.61 9.05 9.05 9.02 2025-05-22 20:37:36
塞尔维亚第纳尔 6.8707 7.0095 6.9581 2025-05-22 20:37:36
塞尔维亚第纳尔 6.8707 7.0095 6.9581 2025-05-22 20:37:36
菲律宾比索 12.83 12.83 13.09 13.09 12.94 2025-05-22 20:37:36
菲律宾比索 12.83 12.83 13.09 13.09 12.94 2025-05-22 20:37:36
新西兰元 423.96 423.96 427.15 427.15 426.88 2025-05-22 20:37:36
新西兰元 423.96 423.96 427.15 427.15 426.88 2025-05-22 20:37:36
挪威克朗 70.42 70.42 70.98 70.98 70.67 2025-05-22 20:37:36
挪威克朗 70.42 70.42 70.98 70.98 70.67 2025-05-22 20:37:36
林吉特 168.02 169.54 168.7 2025-05-22 20:37:36
林吉特 168.02 169.54 168.7 2025-05-22 20:37:36
澳门元 89.24 89.24 89.65 89.65 89.14 2025-05-22 20:37:36
澳门元 89.24 89.24 89.65 89.65 89.14 2025-05-22 20:37:36
韩元 0.5181 0.5181 0.527 0.527 0.5232 2025-05-22 20:37:36
韩元 0.5181 0.5181 0.527 0.527 0.5232 2025-05-22 20:37:36
日元 5.0028 5.0028 5.0415 5.0415 5.0009 2025-05-22 20:37:36
日元 5.0028 5.0028 5.0415 5.0415 5.0009 2025-05-22 20:37:36
印度卢比 7.9461 8.8598 8.4168 2025-05-22 20:37:36
印度卢比 7.9461 8.8598 8.4168 2025-05-22 20:37:36
印尼卢比 0.0437 0.0437 0.0445 0.0445 0.0439 2025-05-22 20:37:36
印尼卢比 0.0437 0.0437 0.0445 0.0445 0.0439 2025-05-22 20:37:36
港币 91.92 91.92 92.28 92.28 91.86 2025-05-22 20:37:36
港币 91.92 91.92 92.28 92.28 91.86 2025-05-22 20:37:36
英镑 963.14 963.14 970.29 970.29 964.74 2025-05-22 20:37:36
英镑 963.14 963.14 970.29 970.29 964.74 2025-05-22 20:37:36
欧元 811.15 811.15 817.09 817.09 814.62 2025-05-22 20:37:36
欧元 811.15 811.15 817.09 817.09 814.62 2025-05-22 20:37:36
丹麦克朗 108.67 108.67 109.55 109.55 109.19 2025-05-22 20:37:36
丹麦克朗 108.67 108.67 109.55 109.55 109.19 2025-05-22 20:37:36
瑞士法郎 868.15 868.15 874.86 874.86 870.96 2025-05-22 20:37:36
瑞士法郎 868.15 868.15 874.86 874.86 870.96 2025-05-22 20:37:36
加拿大元 517.63 517.63 521.7 521.7 518.84 2025-05-22 20:37:36
加拿大元 517.63 517.63 521.7 521.7 518.84 2025-05-22 20:37:36
巴西雷亚尔 120.7 134.54 127.59 2025-05-22 20:37:36
巴西雷亚尔 120.7 134.54 127.59 2025-05-22 20:37:36
澳大利亚元 461 461 464.67 464.67 462.73 2025-05-22 20:37:36
澳大利亚元 461 461 464.67 464.67 462.73 2025-05-22 20:37:36
阿联酋迪拉姆 194.87 194.87 197.61 197.61 195.79 2025-05-22 20:37:36
阿联酋迪拉姆 194.88 194.88 197.62 197.62 195.79 2025-05-22 19:54:53
中国银行外汇牌价使用说明

提供中国银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据来源各个银行网站及网络,此汇率适用中国银行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称可以单独查询此外币币种的今日实时牌价并可以输入数额换算兑换汇率。

汇率计算
更多
黄金价格
更多
热门资讯
更多
友情链接
更多