货币兑换
黄金价格今日最新价2022年9月6日
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
内地周大福 | 493 | - | 483 | 元/克 | 2022-9-6 |
内地周生生 | 492 | 329 | 483 | 元/克 | 2022-9-6 |
内地六福珠宝 | 493 | 329 | 483 | 元/克 | 2022-9-6 |
内地谢瑞麟 | 493 | - | 483 | 元/克 | 2022-9-6 |
内地金至尊 | 493 | 329 | 483 | 元/克 | 2022-9-6 |
潮宏基 | 493 | 329 | 483 | 元/克 | 2022-9-6 |
菜百首饰 | 486 | 345 | 416 | 元/克 | 2022-9-6 |
老庙黄金 | 492 | 360 | 447 | 元/克 | 2022-9-6 |
老凤祥 | 496 | 365 | 446 | 元/克 | 2022-9-6 |
中国黄金 | 489 | 365 | - | 元/克 | 2022-9-6 |
周六福 | 494 | 344 | 449 | 元/克 | 2022-9-6 |
香港周大福 | 18530 | - | - | 港币/两 | 2022-9-6 |
香港周生生 | 18900 | 9720 | 17240 | 港币/两 | 2022-9-6 |
香港谢瑞麟 | 18520 | 9520 | 17240 | 港币/两 | 2022-9-6 |
香港金至尊 | 18520 | 9520 | 17240 | 港币/两 | 2022-9-6 |
香港六福珠宝 | 18520 | 9520 | 17240 | 港币/两 | 2022-9-6 |
香港老凤祥 | 18520 | 9520 | 17240 | 港币/两 | 2022-9-6 |
延伸阅读
-
今日金价黄金价格今日最新价2022年9月7日
品种最新价涨跌幅度最高价最低价报价时间国内金价386.09-1.92-0.49%389.50386.092022-9-7国内银价4.153-0.06-1.44%4.2134.1522022-9-7投资
-
黄金价格今日最新价2022年9月7日
品牌黄金价格铂金价格金条价格单位报价时间内地周大福496-486元/克2022-9-7内地周生生499338488元/克2022-9-7内地六福珠宝496338486元/克2022-9-7内地谢瑞麟4
-
黄金价格今日最新价2022年9月4日
名称价格单位更新日期中国黄金基础金价382.40元/克2022-09-02中国黄金基础金价383.90元/克2022-09-01中国黄金基础金价387.00元/克2022-08-31中国黄金基础金价3
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
友情链接:
今日金价黄金价格实时在线查询:https://huangjin.ijiandao.com/
律师事务所咨询免费24小时在线:https://law.ijiandao.com/
关注网络尖刀微信公众号
随时掌握互联网精彩
随时掌握互联网精彩
赞助链接