货币兑换
金价今天什么价格铂金价格2022年8月2日
2022年8月2日国际金价暂报1770.8美元/盎司,香港金价16415港币/两,国际铂金暂报906美元/盎司,国际钯金暂报2192美元/盎司,国内金价暂报387.4元/克,中国黄金基础金价387.6元/克,现货黄金价格刷新7月5日以来高位至1775.20美元/盎司,料连续第四个交易日上涨,因投资者愈发认为,美联储激进收水将使经济陷入衰退。
国际黄金价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际金价 | 1771.07 | 5.44 | 0.31% | 1775.20 | 1758.18 | 03:56:00 |
国际铂金 | 902.990 | 13.19 | 1.48% | 911.000 | 883.100 | 03:56:09 |
国际银价 | 20.35 | 0.02 | 0.10% | 20.49 | 19.86 | 03:56:44 |
国际钯金 | 2190.450 | 60.75 | 2.85% | 2226.000 | 2085.500 | 03:55:12 |
国内黄金价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
国内金价 | 387.60 | 3.17 | 0.82% | 387.77 | 385.31 | 2022-8-2 |
国内银价 | 4.474 | 0.03 | 0.67% | 4.494 | 4.458 | 2022-8-2 |
投资金条 | 401 | 3.17 | 0.82% | 401 | 399 | 2022-8-2 |
黄金回收价格 | 378 | 3.17 | 0.82% | 378 | 375 | 2022-8-2 |
铂金回收价格 | 174 | - | - | - | - | 2022-8-2 |
18K金回收价格 | 273 | - | - | - | - | 2022-8-2 |
钯金回收价格 | 380 | - | - | - | - | 2022-8-2 |
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
友情链接:
今日金价黄金价格实时在线查询:https://huangjin.ijiandao.com/
律师事务所咨询免费24小时在线:https://law.ijiandao.com/
关注网络尖刀微信公众号
随时掌握互联网精彩
随时掌握互联网精彩
赞助链接