货币兑换
黄金价格2022年8月2日最新
国际黄金价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际金价 | 1770.88 | 5.25 | 0.30% | 1775.20 | 1758.18 | 03:42:00 |
国际铂金 | 903.620 | 13.82 | 1.55% | 911.000 | 883.100 | 03:42:10 |
国际银价 | 20.35 | 0.02 | 0.10% | 20.49 | 19.86 | 03:42:18 |
国际钯金 | 2197.200 | 67.50 | 3.17% | 2226.000 | 2085.500 | 03:22:37 |
国内黄金价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
国内金价 | 387.60 | 3.17 | 0.82% | 387.77 | 385.31 | 2022-8-2 |
国内银价 | 4.474 | 0.03 | 0.67% | 4.494 | 4.458 | 2022-8-2 |
投资金条 | 401 | 3.17 | 0.82% | 401 | 399 | 2022-8-2 |
黄金回收价格 | 378 | 3.17 | 0.82% | 378 | 375 | 2022-8-2 |
铂金回收价格 | 174 | - | - | - | - | 2022-8-2 |
18K金回收价格 | 273 | - | - | - | - | 2022-8-2 |
钯金回收价格 | 380 | - | - | - | - | 2022-8-2 |
延伸阅读
-
黄金价格走出“过山车”行情 分析师:市场对于未来的强烈分歧
近期,黄金价格走出“过山车”行情。以国际黄金现货价格为例,数据显示,自今年3月初开始,伦敦黄金现货价格快速震荡上行,3月份月度涨幅高达9.28%。而从4月22日至4月30日,金价开始调头向下,7个交易
-
黄金价格今日最新价多少钱2023年9月10日
纽约期货国际金价美国纽约商品交易所 美元/盎司1942.42-0.08 -0.004%今开:1943.80 昨收:1942.50最高:1954.00 最低:1940.80伦敦现货黄金价格英国伦敦黄金交
-
黄金价格谢瑞麟2022年10月8日
名称产品元/克更新时间谢瑞麟黄金价格5082022-10-8谢瑞麟金条价格4982022-10-8
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
友情链接:
今日金价黄金价格实时在线查询:https://huangjin.ijiandao.com/
律师事务所咨询免费24小时在线:https://law.ijiandao.com/
关注网络尖刀微信公众号
随时掌握互联网精彩
随时掌握互联网精彩
赞助链接