货币兑换
黄金价格十大品牌金店今日金价表
十大品牌金店今日金价表
仅参考,以门店为准
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
内地周大福 | 498 | - | 488 | 元/克 | 2022-7-31 |
内地周生生 | 497 | 344 | 488 | 元/克 | 2022-7-31 |
内地六福珠宝 | 498 | 344 | 488 | 元/克 | 2022-7-31 |
内地谢瑞麟 | 497 | - | 488 | 元/克 | 2022-7-31 |
内地金至尊 | 498 | 344 | 488 | 元/克 | 2022-7-31 |
潮宏基 | 498 | 344 | 488 | 元/克 | 2022-7-31 |
菜百首饰 | 492 | 345 | 423 | 元/克 | 2022-7-31 |
老庙黄金 | 497 | 360 | 452 | 元/克 | 2022-7-31 |
老凤祥 | 499 | 365 | 449 | 元/克 | 2022-7-31 |
中国黄金 | 492 | 365 | - | 元/克 | 2022-7-31 |
周六福 | 499 | 359 | 449 | 元/克 | 2022-7-31 |
香港周大福 | 19140 | - | - | 港币/两 | 2022-7-31 |
香港周生生 | 19510 | 10390 | 17760 | 港币/两 | 2022-7-31 |
香港谢瑞麟 | 19120 | 10180 | 17760 | 港币/两 | 2022-7-31 |
香港金至尊 | 19120 | 10180 | 17760 | 港币/两 | 2022-7-31 |
香港六福珠宝 | 19120 | 10180 | 17760 | 港币/两 | 2022-7-31 |
香港老凤祥 | 19120 | 10180 | 17760 | 港币/两 | 2022-7-31 |
延伸阅读
-
黄金价格走出“过山车”行情 分析师:市场对于未来的强烈分歧
近期,黄金价格走出“过山车”行情。以国际黄金现货价格为例,数据显示,自今年3月初开始,伦敦黄金现货价格快速震荡上行,3月份月度涨幅高达9.28%。而从4月22日至4月30日,金价开始调头向下,7个交易
-
黄金价格今日最新价多少钱2023年9月10日
纽约期货国际金价美国纽约商品交易所 美元/盎司1942.42-0.08 -0.004%今开:1943.80 昨收:1942.50最高:1954.00 最低:1940.80伦敦现货黄金价格英国伦敦黄金交
-
黄金价格谢瑞麟2022年10月8日
名称产品元/克更新时间谢瑞麟黄金价格5082022-10-8谢瑞麟金条价格4982022-10-8
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
友情链接:
今日金价黄金价格实时在线查询:https://huangjin.ijiandao.com/
律师事务所咨询免费24小时在线:https://law.ijiandao.com/
关注网络尖刀微信公众号
随时掌握互联网精彩
随时掌握互联网精彩
赞助链接