货币兑换
今日香港黄金价格查询
本页香港金价仅为品牌金店挂牌金价,单位港币/两,不含手续费(2%)和工费,一两等于37.428克。
香港黄金零售价格计算方法:金价(比如19120港币)* 重量(比如0.339两)* 1.02(加百分之二的佣金)+ 手工费(如200港币)。
香港周大福黄金价格
名称 | 产品 | 港币/两 | 更新时间 |
---|---|---|---|
香港周大福 | 黄金价格 | 19360 | 2022-8-9 |
香港周大福 | 铂金价格 | - | 2022-8-9 |
香港周大福 | 金条价格 | 17960 | 2022-8-9 |
香港周生生黄金价格
名称 | 产品 | 港币/两 | 更新时间 |
---|---|---|---|
香港周生生 | 黄金价格 | 19740 | 2022-8-9 |
香港周生生 | 黄金换购 | 16090 | 2022-8-9 |
香港周生生 | PT950铂金 | 10940 | 2022-8-9 |
香港周生生 | PT999铂金 | 10940 | 2022-8-9 |
香港周生生 | 金条价格 | 17960 | 2022-8-9 |
香港周生生 | 金宝价格 | 19230 | 2022-8-9 |
香港谢瑞麟黄金价格
名称 | 产品 | 港币/两 | 更新时间 |
---|---|---|---|
香港谢瑞麟 | 黄金价格 | 19350 | 2022-8-9 |
香港谢瑞麟 | 铂金价格 | 10720 | 2022-8-9 |
香港谢瑞麟 | 金条价格 | 17960 | 2022-8-9 |
香港金至尊黄金价格
名称 | 产品 | 港币/两 | 更新时间 |
---|---|---|---|
香港金至尊 | 黄金价格 | 19350 | 2022-8-9 |
香港金至尊 | 铂金价格 | 10720 | 2022-8-9 |
香港金至尊 | 金条价格 | 17960 | 2022-8-9 |
香港六福珠宝今日金价
名称 | 产品 | 港币/两 | 更新时间 |
---|---|---|---|
香港六福珠宝 | 黄金价格 | 19350 | 2022-8-9 |
香港六福珠宝 | 铂金价格 | 10720 | 2022-8-9 |
香港六福珠宝 | 金条价格 | 17960 | 2022-8-9 |
香港老凤祥黄金价格
名称 | 产品 | 港币/两 | 更新时间 |
---|---|---|---|
香港老凤祥 | 黄金价格 | 19350 | 2022-8-9 |
香港老凤祥 | 铂金价格 | 10720 | 2022-8-9 |
香港老凤祥 | 金条价格 | 17960 | 2022-8-9 |
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
友情链接:
今日金价黄金价格实时在线查询:https://huangjin.ijiandao.com/
律师事务所咨询免费24小时在线:https://law.ijiandao.com/
关注网络尖刀微信公众号
随时掌握互联网精彩
随时掌握互联网精彩
赞助链接