货币兑换
今日黄金价格十大品牌金店今日金价表
十大品牌金店今日金价表仅参考,以门店为准
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
内地周大福 | 495 | - | 485 | 元/克 | 2022-8-4 |
内地周生生 | 495 | 344 | 485 | 元/克 | 2022-8-4 |
内地六福珠宝 | 495 | 344 | 485 | 元/克 | 2022-8-4 |
内地谢瑞麟 | 495 | - | 485 | 元/克 | 2022-8-4 |
内地金至尊 | 495 | 344 | 485 | 元/克 | 2022-8-4 |
潮宏基 | 495 | 344 | 485 | 元/克 | 2022-8-4 |
菜百首饰 | 492 | 345 | 423 | 元/克 | 2022-8-4 |
老庙黄金 | 495 | 360 | 450 | 元/克 | 2022-8-4 |
老凤祥 | 500 | 365 | 450 | 元/克 | 2022-8-4 |
中国黄金 | 492 | 365 | - | 元/克 | 2022-8-4 |
周六福 | 496 | 360 | 445 | 元/克 | 2022-8-4 |
香港周大福 | 19060 | - | - | 港币/两 | 2022-8-4 |
香港周生生 | 19430 | 10370 | 17690 | 港币/两 | 2022-8-4 |
香港谢瑞麟 | 19040 | 10160 | 17690 | 港币/两 | 2022-8-4 |
香港金至尊 | 19040 | 10160 | 17690 | 港币/两 | 2022-8-4 |
香港六福珠宝 | 19040 | 10160 | 17690 | 港币/两 | 2022-8-4 |
香港老凤祥 | 19040 | 10160 | 17690 | 港币/两 | 2022-8-4 |
延伸阅读
-
今日黄金价格周生生2022年10月8日
名称产品元/克更新时间周生生黄金价格5082022-10-8周生生铂金价格3722022-10-8周生生黄金换购价格4432022-10-8周生生铂金换购价格3032022-10-8周生生工艺金条价格
-
今日黄金价格2022年10月8日
品牌黄金价格铂金价格金条价格单位报价时间内地周大福508-498元/克2022-10-8内地周生生508372498元/克2022-10-8内地六福珠宝508372498元/克2022-10-8内地谢
-
老凤祥今日黄金价格2022年9月13日
名称产品元/克更新时间老凤祥黄金价格4992022-9-13老凤祥铂金价格3652022-9-13老凤祥黄金换购价格4992022-9-13老凤祥投资金条价格4492022-9-13老凤祥金条回购价格
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
友情链接:
今日金价黄金价格实时在线查询:https://huangjin.ijiandao.com/
律师事务所咨询免费24小时在线:https://law.ijiandao.com/
关注网络尖刀微信公众号
随时掌握互联网精彩
随时掌握互联网精彩
赞助链接