货币兑换
国内黄金价格报价2022年8月4日
国内黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内金价 | 384.45 | -2.36 | -0.61% | 388.00 | 383.61 | 2022-8-4 |
| 国内银价 | 4.424 | -0.01 | -0.23% | 4.455 | 4.395 | 2022-8-4 |
| 投资金条 | 398 | -2.36 | -0.61% | 402 | 397 | 2022-8-4 |
| 黄金回收价格 | 374 | -2.36 | -0.61% | 378 | 374 | 2022-8-4 |
| 铂金回收价格 | 176 | - | - | - | - | 2022-8-4 |
| 18K金回收价格 | 273 | - | - | - | - | 2022-8-4 |
| 钯金回收价格 | 379 | - | - | - | - | 2022-8-4 |
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
友情链接:
今日金价黄金价格实时在线查询:https://huangjin.ijiandao.com/
律师事务所咨询免费24小时在线:https://law.ijiandao.com/
关注网络尖刀微信公众号随时掌握互联网精彩
赞助链接






![有点野咯_一大波美照放送[打call] ](https://imgs.knowsafe.com:8087/img/aideep/2025/8/9/315235546171ede8cdbdc4e04abb3924.jpg?w=250)
