货币兑换
今日美元兑人民币汇率2022年9月11日
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 182.01 | 195.53 | 188.82 | 2022.09.11 05:30:00 | 05:30:00 | ||
澳元汇率 | 472.46 | 457.78 | 475.93 | 478.04 | 469.56 | 2022.09.11 05:30:00 | 05:30:00 |
巴西里亚尔 | 129.19 | 146.68 | 133.44 | 2022.09.11 05:30:00 | 05:30:00 | ||
加元汇率 | 530.12 | 513.38 | 534.02 | 536.38 | 530.35 | 2022.09.11 05:30:00 | 05:30:00 |
瑞士法郎汇率 | 718.55 | 696.37 | 723.59 | 726.69 | 715.99 | 2022.09.11 05:30:00 | 05:30:00 |
丹麦克朗汇率 | 93.19 | 90.31 | 93.93 | 94.38 | 93.27 | 2022.09.11 05:30:00 | 05:30:00 |
欧元汇率 | 693.5 | 671.95 | 698.61 | 700.86 | 694.59 | 2022.09.11 05:30:00 | 05:30:00 |
英镑汇率 | 799.98 | 775.12 | 805.87 | 809.43 | 799.36 | 2022.09.11 05:30:00 | 05:30:00 |
港币汇率 | 88.09 | 87.39 | 88.44 | 88.44 | 88.03 | 2022.09.11 05:30:00 | 05:30:00 |
印尼卢比 | 0.0465 | 0.0451 | 0.047 | 0.0486 | 0.0467 | 2022.09.11 05:30:00 | 05:30:00 |
印度卢比 | 8.1757 | 9.2194 | 8.732 | 2022.09.11 05:30:00 | 05:30:00 | ||
日元汇率 | 4.8411 | 4.6906 | 4.8767 | 4.8842 | 4.8238 | 2022.09.11 05:30:00 | 05:30:00 |
韩元汇率 | 0.5 | 0.4824 | 0.504 | 0.5225 | 0.502 | 2022.09.11 05:30:00 | 05:30:00 |
澳门元汇率 | 85.62 | 82.75 | 85.96 | 88.82 | 86.11 | 2022.09.11 05:30:00 | 05:30:00 |
林吉特汇率 | 153.61 | 155 | 154.1 | 2022.09.11 05:30:00 | 05:30:00 | ||
挪威克朗汇率 | 69.53 | 67.38 | 70.09 | 70.42 | 69.16 | 2022.09.11 05:30:00 | 05:30:00 |
新西兰元汇率 | 421.34 | 408.34 | 424.3 | 430.13 | 421.58 | 2022.09.11 05:30:00 | 05:30:00 |
菲律宾比索汇率 | 12.12 | 11.7 | 12.26 | 12.81 | 12.22 | 2022.09.11 05:30:00 | 05:30:00 |
卢布汇率 | 11.22 | 10.71 | 11.68 | 12.19 | 11.34 | 2022.09.11 05:30:00 | 05:30:00 |
沙特里亚尔 | 179.25 | 189.51 | 184.54 | 2022.09.11 05:30:00 | 05:30:00 | ||
瑞典克朗汇率 | 64.93 | 62.92 | 65.45 | 65.76 | 64.87 | 2022.09.11 05:30:00 | 05:30:00 |
新加坡元汇率 | 493.41 | 478.18 | 496.87 | 499.35 | 494.24 | 2022.09.11 05:30:00 | 05:30:00 |
泰铢汇率 | 18.95 | 18.37 | 19.11 | 19.71 | 19.08 | 2022.09.11 05:30:00 | 05:30:00 |
土耳其里拉 | 37.83 | 35.97 | 38.13 | 43.78 | 38.03 | 2022.09.11 05:30:00 | 05:30:00 |
台币汇率 | 21.67 | 23.48 | 22.57 | 2022.09.11 05:30:00 | 05:30:00 | ||
美元汇率 | 691.5 | 685.87 | 694.43 | 694.43 | 690.98 | 2022.09.11 05:30:00 | 05:30:00 |
南非兰特 | 39.86 | 36.8 | 40.14 | 43.27 | 39.63 | 2022.09.11 05:30:00 | 05:30:00 |
延伸阅读
-
今日美元兑人民币汇率2022年9月12日
今日美元兑换人民币的汇率为:1美元=6.9245人民币根据今日汇率,1美元可兑换6.9245人民币,数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。美元(United States dollar 货币缩写:
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
友情链接:
今日金价黄金价格实时在线查询:https://huangjin.ijiandao.com/
律师事务所咨询免费24小时在线:https://law.ijiandao.com/
关注网络尖刀微信公众号
随时掌握互联网精彩
随时掌握互联网精彩
赞助链接