货币兑换
        
    美金人民币最新汇率2022年9月4日
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 181.3 | 194.78 | 188.31 | 2022-09-04 | 10:30:00 | ||
| 澳大利亚元 | 468.35 | 453.8 | 471.79 | 473.88 | 469.72 | 2022-09-04 | 10:30:00 | 
| 巴西里亚尔 | 128.26 | 145.62 | 131.76 | 2022-09-04 | 10:30:00 | ||
| 加拿大元 | 523.87 | 507.33 | 527.73 | 530.06 | 525.88 | 2022-09-04 | 10:30:00 | 
| 瑞士法郎 | 700.72 | 679.1 | 705.64 | 708.66 | 704.66 | 2022-09-04 | 10:30:00 | 
| 丹麦克朗 | 92.02 | 89.18 | 92.76 | 93.2 | 92.52 | 2022-09-04 | 10:30:00 | 
| 欧元 | 684.81 | 663.53 | 689.86 | 692.08 | 687.9 | 2022-09-04 | 10:30:00 | 
| 英镑 | 791.57 | 766.97 | 797.39 | 800.92 | 798.61 | 2022-09-04 | 10:30:00 | 
| 港币 | 87.75 | 87.05 | 88.1 | 88.1 | 87.81 | 2022-09-04 | 10:30:00 | 
| 印尼卢比 | 0.0461 | 0.0447 | 0.0466 | 0.0482 | 0.0464 | 2022-09-04 | 10:30:00 | 
| 印度卢比 | 8.1355 | 9.1741 | 8.6644 | 2022-09-04 | 10:30:00 | ||
| 日元 | 4.9055 | 4.753 | 4.9415 | 4.9492 | 4.9379 | 2022-09-04 | 10:30:00 | 
| 韩国元 | 0.5042 | 0.4865 | 0.5082 | 0.5269 | 0.5103 | 2022-09-04 | 10:30:00 | 
| 澳门元 | 85.29 | 82.43 | 85.63 | 88.48 | 85.47 | 2022-09-04 | 10:30:00 | 
| 林吉特 | 153.48 | 154.87 | 154.26 | 2022-09-04 | 10:30:00 | ||
| 挪威克朗 | 68.6 | 66.49 | 69.16 | 69.49 | 68.81 | 2022-09-04 | 10:30:00 | 
| 新西兰元 | 420.38 | 407.41 | 423.34 | 429.16 | 420.75 | 2022-09-04 | 10:30:00 | 
| 菲律宾比索 | 12.06 | 11.64 | 12.2 | 12.75 | 12.14 | 2022-09-04 | 10:30:00 | 
| 卢布 | 11.12 | 10.61 | 11.58 | 12.09 | 11.5 | 2022-09-04 | 10:30:00 | 
| 沙特里亚尔 | 178.47 | 188.67 | 184.06 | 2022-09-04 | 10:30:00 | ||
| 瑞典克朗 | 63.79 | 61.82 | 64.31 | 64.61 | 64.06 | 2022-09-04 | 10:30:00 | 
| 新加坡元 | 490.33 | 475.2 | 493.77 | 496.23 | 493.02 | 2022-09-04 | 10:30:00 | 
| 泰国铢 | 18.73 | 18.16 | 18.89 | 19.48 | 18.81 | 2022-09-04 | 10:30:00 | 
| 土耳其里拉 | 37.72 | 35.87 | 38.02 | 43.66 | 37.99 | 2022-09-04 | 10:30:00 | 
| 新台币 | 21.75 | 23.56 | 22.6 | 2022-09-04 | 10:30:00 | ||
| 美元 | 688.8 | 683.2 | 691.72 | 691.72 | 689.17 | 2022-09-04 | 10:30:00 | 
| 南非兰特 | 39.74 | 36.69 | 40.02 | 43.14 | 40.02 | 2022-09-04 | 10:30:00 | 
延伸阅读
                        - 
                                
美金人民币最新汇率2022年9月7日
今日美元兑换人民币的汇率为:1美元=6.9545人民币根据今日汇率,10000美元可兑换69545.0020人民币,数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。美元(United States doll
 - 
                                
美金人民币最新汇率2022年08月31日
今日美元兑换人民币的汇率为:1美元=6.9106人民币根据今日汇率,10000美元可兑换69106.0019人民币,数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。美元(United States doll
 - 
                                
美金人民币最新汇率2022年8月31日
今日美元兑换人民币汇率:1美元=6.91人民币。6.910.0020(0.0289%)更新时间:2022-8-31 2:10:57 点击更新前收市价:6.908今开盘价:6.908买入价:6.91卖出
 
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
友情链接:
                        今日金价黄金价格实时在线查询:https://huangjin.ijiandao.com/
                        律师事务所咨询免费24小时在线:https://law.ijiandao.com/
                    
            关注网络尖刀微信公众号随时掌握互联网精彩
            赞助链接
        
    






                
                
                