货币兑换
今日汇率建设银行外汇牌价2022年9月7日
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 694.06 | 689.19 | 696.91 | 696.91 | 09-07 00:00 |
GBP (英镑) | 100 | 798.22 | 775.39 | 804.22 | 804.22 | 09-07 03:54 |
JPY (日元) | 100 | 4.85 | 4.72 | 4.89 | 4.89 | 09-07 03:54 |
EUR (欧元) | 100 | 686.54 | 666.70 | 691.15 | 691.15 | 09-07 03:54 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 466.61 | 453.27 | 470.12 | 470.12 | 09-07 03:54 |
CAD (加拿大元) | 100 | 527.07 | 511.99 | 531.04 | 531.04 | 09-07 03:54 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 703.75 | 683.62 | 709.04 | 709.04 | 09-07 03:54 |
HKD (港币) | 100 | 88.42 | 87.80 | 88.78 | 88.78 | 09-07 03:53 |
KRW (韩元) | 100 | 0.50 | 0.49 | 0.52 | 0.52 | 09-07 03:51 |
THB (泰铢) | 100 | 18.90 | 18.32 | 19.06 | 19.69 | 09-07 03:54 |
MOP (澳门元) | 100 | 85.80 | 82.88 | 86.14 | 89.06 | 09-07 01:36 |
NZD (新西兰元) | 100 | 418.45 | 406.48 | 421.60 | 424.12 | 09-07 03:54 |
SGD (新加坡元) | 100 | 492.73 | 478.64 | 496.44 | 496.44 | 09-07 03:54 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 64.14 | 62.31 | 64.63 | 64.63 | 09-07 03:54 |
DKK (丹麦克朗) | 100 | 92.30 | 89.66 | 92.99 | 92.99 | 09-07 03:54 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 69.09 | 67.11 | 69.61 | 69.61 | 09-07 03:54 |
ZAR(南非兰特) | 100 | 39.99 | 38.90 | 40.39 | 41.48 | 09-07 03:54 |
延伸阅读
-
今日汇率中国人民银行牌价
中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年09月16日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5249南非兰特,人民币1元对2.6241土耳其新里拉,人民币1元对5.3016泰铢,人民
-
今日汇率10000韩元兑换人民币2022年9月7日
今日韩元兑换人民币的汇率为:1韩元=0.00503人民币根据今日汇率,10000韩元可兑换50.3000人民币,数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。韩币的基本单位是韩元。 韩国的货币单位为
-
今日汇率100英镑兑换人民币
今日英镑兑换人民币的汇率为:1英镑=8.00939人民币根据今日汇率,100英镑可兑换800.9390人民币,数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。英镑是英国国家货币和货币单位名称。英镑主要由英格
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
友情链接:
今日金价黄金价格实时在线查询:https://huangjin.ijiandao.com/
律师事务所咨询免费24小时在线:https://law.ijiandao.com/
关注网络尖刀微信公众号
随时掌握互联网精彩
随时掌握互联网精彩
赞助链接