货币兑换
中行外汇牌价2022年8月30日
| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 181.51 | 194.99 | 187.29 | 2022.08.30 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 澳大利亚元 | 475.06 | 460.3 | 478.55 | 480.67 | 472.21 | 2022.08.30 00:00:05 | 00:00:05 |
| 巴西里亚尔 | 131.69 | 149.53 | 136.14 | 2022.08.30 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 加元牌价 | 529.07 | 512.36 | 532.97 | 535.32 | 526.62 | 2022.08.30 00:00:05 | 00:00:05 |
| 瑞士法郎 | 710.24 | 688.32 | 715.22 | 718.29 | 710.23 | 2022.08.30 00:00:05 | 00:00:05 |
| 丹麦克朗 | 92.43 | 89.58 | 93.17 | 93.62 | 91.92 | 2022.08.30 00:00:05 | 00:00:05 |
| 欧元牌价 | 687.97 | 666.59 | 693.04 | 695.27 | 683.46 | 2022.08.30 00:00:05 | 00:00:05 |
| 英镑牌价 | 805.92 | 780.88 | 811.85 | 815.44 | 804.21 | 2022.08.30 00:00:05 | 00:00:05 |
| 港币牌价 | 87.87 | 87.17 | 88.22 | 88.22 | 87.54 | 2022.08.30 00:00:05 | 00:00:05 |
| 印尼卢比 | 0.0462 | 0.0448 | 0.0467 | 0.0483 | 0.0465 | 2022.08.30 00:00:05 | 00:00:05 |
| 印度卢比 | 8.1234 | 9.1604 | 8.6137 | 2022.08.30 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 日元牌价 | 4.9664 | 4.812 | 5.0029 | 5.0106 | 4.98 | 2022.08.30 00:00:05 | 00:00:05 |
| 韩元牌价 | 0.5098 | 0.4918 | 0.5138 | 0.5327 | 0.5146 | 2022.08.30 00:00:05 | 00:00:05 |
| 澳门元 | 85.4 | 82.54 | 85.74 | 88.6 | 85.28 | 2022.08.30 00:00:05 | 00:00:05 |
| 林吉特 | 153.51 | 154.9 | 153.95 | 2022.08.30 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 挪威克朗 | 70.52 | 68.34 | 71.08 | 71.42 | 70.19 | 2022.08.30 00:00:05 | 00:00:05 |
| 新西兰元 | 423.45 | 410.39 | 426.43 | 432.29 | 420.64 | 2022.08.30 00:00:05 | 00:00:05 |
| 菲律宾比索 | 12.21 | 11.79 | 12.35 | 12.9 | 12.29 | 2022.08.30 00:00:05 | 00:00:05 |
| 卢布牌价 | 11.1 | 10.59 | 11.56 | 12.07 | 11.36 | 2022.08.30 00:00:05 | 00:00:05 |
| 沙特里亚尔 | 178.84 | 189.06 | 183.14 | 2022.08.30 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 瑞典克朗 | 64.48 | 62.49 | 65 | 65.31 | 64.25 | 2022.08.30 00:00:05 | 00:00:05 |
| 新加坡元 | 493.11 | 477.89 | 496.57 | 499.05 | 492.23 | 2022.08.30 00:00:05 | 00:00:05 |
| 泰铢牌价 | 18.92 | 18.34 | 19.08 | 19.68 | 18.98 | 2022.08.30 00:00:05 | 00:00:05 |
| 土耳其里拉 | 37.84 | 35.98 | 38.14 | 43.79 | 37.85 | 2022.08.30 00:00:05 | 00:00:05 |
| 台币牌价 | 21.94 | 23.77 | 22.7 | 2022.08.30 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 美元牌价 | 689.55 | 683.94 | 692.47 | 692.47 | 686.98 | 2022.08.30 00:00:05 | 00:00:05 |
| 南非兰特 | 40.88 | 37.74 | 41.16 | 44.37 | 40.66 | 2022.08.30 00:00:05 | 00:00:05 |
延伸阅读
-
中行外汇牌价2022年8月27日
货币对中间价涨跌更新时间美元-人民币(USD-CNY)6.8486-50.002022-08-26 9:15欧元-人民币(EUR-CNY)6.8333-114.002022-08-26 9:15100
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
友情链接:
今日金价黄金价格实时在线查询:https://huangjin.ijiandao.com/
律师事务所咨询免费24小时在线:https://law.ijiandao.com/
关注网络尖刀微信公众号随时掌握互联网精彩
赞助链接







