货币兑换
今日中国银行外汇牌价表
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 179.56 | 192.9 | 186.57 | 2022.08.24 00:00:05 | 00:00:05 | ||
澳大利亚元 | 473.37 | 458.66 | 476.85 | 478.97 | 471.28 | 2022.08.24 00:00:05 | 00:00:05 |
巴西里亚尔 | 129.21 | 146.7 | 132.77 | 2022.08.24 00:00:05 | 00:00:05 | ||
加元牌价 | 526.36 | 509.74 | 530.24 | 532.58 | 524.98 | 2022.08.24 00:00:05 | 00:00:05 |
瑞士法郎 | 708.03 | 686.18 | 713.01 | 716.06 | 710.41 | 2022.08.24 00:00:05 | 00:00:05 |
丹麦克朗 | 91.46 | 88.64 | 92.2 | 92.64 | 91.53 | 2022.08.24 00:00:05 | 00:00:05 |
欧元牌价 | 680.73 | 659.58 | 685.75 | 687.96 | 680.7 | 2022.08.24 00:00:05 | 00:00:05 |
英镑牌价 | 807.98 | 782.88 | 813.93 | 817.53 | 806.1 | 2022.08.24 00:00:05 | 00:00:05 |
港币牌价 | 86.92 | 86.23 | 87.27 | 87.27 | 87.33 | 2022.08.24 00:00:05 | 00:00:05 |
印尼卢比 | 0.0459 | 0.0445 | 0.0464 | 0.048 | 0.046 | 2022.08.24 00:00:05 | 00:00:05 |
印度卢比 | 8.0489 | 9.0765 | 8.5749 | 2022.08.24 00:00:05 | 00:00:05 | ||
日元牌价 | 5.0011 | 4.8457 | 5.0379 | 5.0457 | 4.9803 | 2022.08.24 00:00:05 | 00:00:05 |
韩元牌价 | 0.5092 | 0.4913 | 0.5132 | 0.5321 | 0.5113 | 2022.08.24 00:00:05 | 00:00:05 |
澳门元 | 84.48 | 81.65 | 84.82 | 87.64 | 84.76 | 2022.08.24 00:00:05 | 00:00:05 |
林吉特 | 151.79 | 153.16 | 152.7 | 2022.08.24 00:00:05 | 00:00:05 | ||
挪威克朗 | 70.22 | 68.05 | 70.78 | 71.12 | 69.71 | 2022.08.24 00:00:05 | 00:00:05 |
新西兰元 | 424.71 | 411.6 | 427.69 | 433.57 | 423.22 | 2022.08.24 00:00:05 | 00:00:05 |
菲律宾比索 | 12.12 | 11.7 | 12.26 | 12.81 | 12.17 | 2022.08.24 00:00:05 | 00:00:05 |
卢布牌价 | 11.16 | 10.65 | 11.62 | 12.13 | 11.4 | 2022.08.24 00:00:05 | 00:00:05 |
沙特里亚尔 | 176.91 | 187.03 | 182.48 | 2022.08.24 00:00:05 | 00:00:05 | ||
瑞典克朗 | 64.31 | 62.33 | 64.83 | 65.14 | 63.94 | 2022.08.24 00:00:05 | 00:00:05 |
新加坡元 | 489.55 | 474.44 | 492.99 | 495.45 | 490.13 | 2022.08.24 00:00:05 | 00:00:05 |
泰铢牌价 | 18.9 | 18.32 | 19.06 | 19.66 | 18.97 | 2022.08.24 00:00:05 | 00:00:05 |
土耳其里拉 | 37.58 | 35.74 | 37.88 | 43.5 | 37.87 | 2022.08.24 00:00:05 | 00:00:05 |
台币牌价 | 21.86 | 23.69 | 22.73 | 2022.08.24 00:00:05 | 00:00:05 | ||
美元牌价 | 682.17 | 676.62 | 685.06 | 685.06 | 685.23 | 2022.08.24 00:00:05 | 00:00:05 |
南非兰特 | 40.19 | 37.11 | 40.47 | 43.62 | 40.33 | 2022.08.24 00:00:05 | 00:00:05 |
延伸阅读
-
今日中国银行外汇牌价表2022年9月19日
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布日期发布时间阿联酋迪拉姆183.38197189.362022-09-1810:30:00澳大利亚元467.59453.06471.034
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
友情链接:
今日金价黄金价格实时在线查询:https://huangjin.ijiandao.com/
律师事务所咨询免费24小时在线:https://law.ijiandao.com/

随时掌握互联网精彩
赞助链接