中国银行外汇牌价
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
南非兰特 39.7 38.18 39.98 41.51 39.13 2024-05-19 10:30:00
南非兰特 39.7 38.18 39.98 41.51 39.13 2024-05-19 10:30:00
美元 721.64 715.77 724.52 724.52 710.45 2024-05-19 10:30:00
美元 721.64 715.77 724.52 724.52 710.45 2024-05-19 10:30:00
新台币 21.55 23.61 22.43 2024-05-19 10:30:00
新台币 21.55 23.61 22.43 2024-05-19 10:30:00
土耳其里拉 22.37 20.48 22.55 24.44 22.09 2024-05-19 10:30:00
土耳其里拉 22.37 20.48 22.55 24.44 22.09 2024-05-19 10:30:00
泰铢 19.96 19.42 20.12 20.76 19.75 2024-05-19 10:30:00
泰铢 19.96 19.42 20.12 20.76 19.75 2024-05-19 10:30:00
新加坡元 535.55 519.69 539.31 542.16 528.96 2024-05-19 10:30:00
新加坡元 535.55 519.69 539.31 542.16 528.96 2024-05-19 10:30:00
瑞典克朗 67.2 65.24 67.74 68.06 66.52 2024-05-19 10:30:00
瑞典克朗 67.2 65.24 67.74 68.06 66.52 2024-05-19 10:30:00
沙特里亚尔 192.11 184.49 193.45 200.11 189.83 2024-05-19 10:30:00
沙特里亚尔 192.11 184.49 193.45 200.11 189.83 2024-05-19 10:30:00
卢布 7.79 7.41 8.11 8.49 7.87 2024-05-19 10:30:00
卢布 7.79 7.41 8.11 8.49 7.87 2024-05-19 10:30:00
菲律宾比索 12.45 11.89 12.61 13.29 12.55 2024-05-19 10:30:00
菲律宾比索 12.45 11.89 12.61 13.29 12.55 2024-05-19 10:30:00
新西兰元 441.94 428.85 445.04 447.92 438.01 2024-05-19 10:30:00
新西兰元 441.94 428.85 445.04 447.92 438.01 2024-05-19 10:30:00
挪威克朗 67.43 65.47 67.97 68.3 66.55 2024-05-19 10:30:00
挪威克朗 67.43 65.47 67.97 68.3 66.55 2024-05-19 10:30:00
林吉特 153.7 155.09 151.62 2024-05-19 10:30:00
林吉特 153.7 155.09 151.62 2024-05-19 10:30:00
澳门元 89.83 88.21 90.19 93.26 89.97 2024-05-19 10:30:00
澳门元 89.83 88.21 90.19 93.26 89.97 2024-05-19 10:30:00
韩元 0.5322 0.5217 0.5364 0.5559 0.5303 2024-05-19 10:30:00
韩元 0.5322 0.5217 0.5364 0.5559 0.5303 2024-05-19 10:30:00
日元 4.6289 4.4955 4.6604 4.6761 4.5959 2024-05-19 10:30:00
日元 4.6289 4.4955 4.6604 4.6761 4.5959 2024-05-19 10:30:00
印度卢比 8.2274 9.1734 8.6564 2024-05-19 10:30:00
印度卢比 8.2274 9.1734 8.6564 2024-05-19 10:30:00
印尼卢比 0.0451 0.0434 0.0455 0.0472 0.0454 2024-05-19 10:30:00
印尼卢比 0.0451 0.0434 0.0455 0.0472 0.0454 2024-05-19 10:30:00
港币 92.5 91.75 92.85 92.85 91.06 2024-05-19 10:30:00
港币 92.5 91.75 92.85 92.85 91.06 2024-05-19 10:30:00
英镑 915.34 888.04 921.56 926.43 903.02 2024-05-19 10:30:00
英镑 915.34 888.04 921.56 926.43 903.02 2024-05-19 10:30:00
欧元 783.32 759.97 788.81 792.66 774.46 2024-05-19 10:30:00
欧元 783.32 759.97 788.81 792.66 774.46 2024-05-19 10:30:00
丹麦克朗 104.9 101.84 105.74 106.25 103.42 2024-05-19 10:30:00
丹麦克朗 104.9 101.84 105.74 106.25 103.42 2024-05-19 10:30:00
瑞士法郎 792.51 769.05 798.07 802.29 786.41 2024-05-19 10:30:00
瑞士法郎 792.51 769.05 798.07 802.29 786.41 2024-05-19 10:30:00
加拿大元 529.41 513.62 533.01 535.82 523.87 2024-05-19 10:30:00
加拿大元 529.41 513.62 533.01 535.82 523.87 2024-05-19 10:30:00
巴西雷亚尔 134.7 150.14 140.89 2024-05-19 10:30:00
巴西雷亚尔 134.7 150.14 140.89 2024-05-19 10:30:00
澳大利亚元 482.39 468.01 485.67 488.24 476.79 2024-05-19 10:30:00
澳大利亚元 482.39 468.01 485.67 488.24 476.79 2024-05-19 10:30:00
阿联酋迪拉姆 196.15 191.13 197.53 204.12 193.84 2024-05-19 10:30:00
阿联酋迪拉姆 196.15 191.13 197.53 204.12 193.84 2024-05-19 10:30:00
中国银行外汇牌价使用说明

提供中国银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据来源各个银行网站及网络,此汇率适用中国银行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称可以单独查询此外币币种的今日实时牌价并可以输入数额换算兑换汇率。

汇率计算
更多
黄金价格
更多
热门资讯
更多
友情链接
更多