中国银行外汇牌价
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
南非兰特 38.95 37.45 39.22 40.72 38.51 2024-05-07 20:54:22
南非兰特 38.95 37.45 39.22 40.72 38.51 2024-05-07 20:54:22
美元 720.54 714.68 723.42 723.42 710.02 2024-05-07 20:54:22
美元 720.54 714.68 723.42 723.42 710.02 2024-05-07 20:54:22
新台币 21.39 23.43 22.3 2024-05-07 20:54:22
新台币 21.39 23.43 22.3 2024-05-07 20:54:22
土耳其里拉 22.29 20.41 22.47 24.35 22.09 2024-05-07 20:54:22
土耳其里拉 22.29 20.41 22.47 24.35 22.09 2024-05-07 20:54:22
泰铢 19.51 18.98 19.67 20.29 19.41 2024-05-07 20:54:22
泰铢 19.51 18.98 19.67 20.29 19.41 2024-05-07 20:54:22
新加坡元 531.8 516.06 535.54 538.37 526.79 2024-05-07 20:54:22
新加坡元 531.8 516.06 535.54 538.37 526.79 2024-05-07 20:54:22
瑞典克朗 66.38 64.45 66.92 67.24 65.92 2024-05-07 20:54:22
瑞典克朗 66.38 64.45 66.92 67.24 65.92 2024-05-07 20:54:22
沙特里亚尔 191.82 184.21 193.16 199.8 189.89 2024-05-07 20:54:22
沙特里亚尔 191.82 184.21 193.16 199.8 189.89 2024-05-07 20:54:22
卢布 7.76 7.38 8.08 8.46 7.83 2024-05-07 20:54:22
卢布 7.76 7.38 8.08 8.46 7.83 2024-05-07 20:54:22
菲律宾比索 12.52 11.96 12.68 13.37 12.6 2024-05-07 20:54:22
菲律宾比索 12.52 11.96 12.68 13.37 12.6 2024-05-07 20:54:22
新西兰元 432.7 419.89 435.74 438.56 429.46 2024-05-07 20:54:22
新西兰元 432.7 419.89 435.74 438.56 429.46 2024-05-07 20:54:22
挪威克朗 66.22 64.3 66.76 67.08 65.74 2024-05-07 20:54:22
挪威克朗 66.22 64.3 66.76 67.08 65.74 2024-05-07 20:54:22
林吉特 151.83 153.2 149.76 2024-05-07 20:54:22
林吉特 151.83 153.2 149.76 2024-05-07 20:54:22
澳门元 89.48 87.87 89.84 92.9 89.59 2024-05-07 20:54:22
澳门元 89.48 87.87 89.84 92.9 89.59 2024-05-07 20:54:22
韩元 0.5296 0.5192 0.5338 0.5532 0.5276 2024-05-07 20:54:22
韩元 0.5296 0.5192 0.5338 0.5532 0.5276 2024-05-07 20:54:22
日元 4.6569 4.5227 4.6886 4.7044 4.6289 2024-05-07 20:54:22
日元 4.6569 4.5227 4.6886 4.7044 4.6289 2024-05-07 20:54:22
印度卢比 8.1956 9.138 8.6416 2024-05-07 20:54:22
印度卢比 8.1956 9.138 8.6416 2024-05-07 20:54:22
印尼卢比 0.0448 0.0431 0.0452 0.0469 0.045 2024-05-07 20:54:22
印尼卢比 0.0448 0.0431 0.0452 0.0469 0.045 2024-05-07 20:54:22
港币 92.14 91.4 92.49 92.49 90.81 2024-05-07 20:54:22
港币 92.14 91.4 92.49 92.49 90.81 2024-05-07 20:54:22
英镑 903.16 876.23 909.3 914.1 895 2024-05-07 20:54:22
英镑 903.16 876.23 909.3 914.1 895 2024-05-07 20:54:22
欧元 775.37 752.25 780.8 784.61 767.42 2024-05-07 20:54:22
欧元 775.37 752.25 780.8 784.61 767.42 2024-05-07 20:54:22
丹麦克朗 103.88 100.86 104.72 105.22 102.57 2024-05-07 20:54:22
丹麦克朗 103.88 100.86 104.72 105.22 102.57 2024-05-07 20:54:22
瑞士法郎 793.39 769.91 798.97 803.19 786.09 2024-05-07 20:54:22
瑞士法郎 793.39 769.91 798.97 803.19 786.09 2024-05-07 20:54:22
加拿大元 526.21 510.52 529.79 532.59 521.78 2024-05-07 20:54:22
加拿大元 526.21 510.52 529.79 532.59 521.78 2024-05-07 20:54:22
巴西雷亚尔 135.61 151.16 142.09 2024-05-07 20:54:22
巴西雷亚尔 135.61 151.16 142.09 2024-05-07 20:54:22
澳大利亚元 476.18 461.98 479.42 481.95 472.74 2024-05-07 20:54:22
澳大利亚元 476.18 461.98 479.42 481.95 472.74 2024-05-07 20:54:22
阿联酋迪拉姆 195.85 190.84 197.23 203.81 193.9 2024-05-07 20:54:22
阿联酋迪拉姆 195.85 190.84 197.23 203.81 193.9 2024-05-07 19:46:09
中国银行外汇牌价使用说明

提供中国银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据来源各个银行网站及网络,此汇率适用中国银行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称可以单独查询此外币币种的今日实时牌价并可以输入数额换算兑换汇率。

汇率计算
更多
黄金价格
更多
热门资讯
更多
友情链接
更多